どうなる?タイ株2021年1月22日時点
ども、おっさんマガジン編集長です。
近頃、めっきりタイ株のスクリーニングをやっておらず、
チェック銘柄にリストアップした株価ばかり追っていました。
しかし、そうすると自分が知らぬ間に大きく上がっている銘柄も多く、
あの時気づいていればなぁと思う日々。
気付いた結果、買えるか・買えないかは自分次第ですが、
少なくとも勝負すべきタイミングを逃しているなとようやく気付きまして、
薄く広く浅く銘柄をチェックすることにしました。
暴落直後ということもあり、
株価がとりわけ大きく動いた2020年でしたが
視野を広げる為にも今後は、定期的にデータを採取していこうと思います。
先週末におもいついたので、
新年1発目からスタートとは行きませんでしたが、
ゆる~く続けていこうと思います
タイ株2021年1月15~22日 全銘柄習慣騰落率
No. | 銘柄名 | 2021年1月15日 | 2021年1月22日 | 週間騰落率 |
■ | SET指数 | 1519.13 | 1497.18 | -1.44% |
■ | 全銘柄平均 | 17.8393775 | 17.7712432 | -0.38% |
1- | 2S | 4.26 | 4.26 | 0.00% |
2- | 3K-BAT | 83.25 | 80 | -3.90% |
3- | 7UP | 0.55 | 0.56 | 1.82% |
4- | A | 4.96 | 4.98 | 0.40% |
5- | A5 | 1.5 | 1.5 | 0.00% |
6- | AAV | 2.36 | 2.3 | -2.54% |
7- | ABICO | 5.3 | 5.05 | -4.72% |
8- | ABM | 0.92 | 0.92 | 0.00% |
9- | ACAP | 1.3 | 1.29 | -0.77% |
10- | ACC | 0.55 | 0.54 | -1.82% |
11- | ACE | 3.82 | 3.7 | -3.14% |
12- | ACG | 1.19 | 1.16 | -2.52% |
13- | ADB | 1.03 | 0.93 | -9.71% |
14- | ADVANC | 180 | 177 | -1.67% |
15- | AEC | 0.23 | 0.22 | -4.35% |
16- | AEONTS | 204 | 203 | -0.49% |
17- | AF | 0.71 | 0.68 | -4.23% |
18- | AFC | 5.75 | 5.8 | 0.87% |
19- | AGE | 1.86 | 1.81 | -2.69% |
20- | AH | 18.5 | 18.7 | 1.08% |
21- | AHC | 14.2 | 14.2 | 0.00% |
22- | AI | 2.16 | 2.18 | 0.93% |
23- | AIE | 0.92 | 0.88 | -4.35% |
24- | AIRA | 1.03 | 1.02 | -0.97% |
25- | AIT | 18 | 17.9 | -0.56% |
26- | AJ | 19.3 | 18.6 | -3.63% |
27- | AJA | 0.17 | 0.14 | -17.65% |
28- | AKP | 1 | 0.96 | -4.00% |
29- | AKR | 0.63 | 0.64 | 1.59% |
30- | ALL | 3.42 | 3.38 | -1.17% |
31- | ALLA | 1.23 | 1.27 | 3.25% |
32- | ALT | 3.46 | 3.28 | -5.20% |
33- | ALUCON | 168 | 168.5 | 0.30% |
34- | AMA | 5.65 | 5.4 | -4.42% |
35- | AMANAH | 4 | 3.98 | -0.50% |
36- | AMARIN | 4.34 | 4.32 | -0.46% |
37- | AMATA | 16.3 | 16.3 | 0.00% |
38- | AMATAV | 5.65 | 5.5 | -2.65% |
39- | AMC | 2.22 | 2.22 | 0.00% |
40- | ANAN | 2.12 | 2.02 | -4.72% |
41- | AOT | 60.75 | 59.75 | -1.65% |
42- | AP | 7.55 | 7.4 | -1.99% |
43- | APCO | 3.68 | 3.7 | 0.54% |
44- | APCS | 5.05 | 4.94 | -2.18% |
45- | APEX | 0.07 | 0.06 | -14.29% |
46- | APP | 2.64 | 2.46 | -6.82% |
47- | APURE | 2.38 | 2.32 | -2.52% |
48- | AQ | 0.03 | 0.02 | -33.33% |
49- | AQUA | 0.43 | 0.45 | 4.65% |
50- | ARIN | 0.75 | 0.75 | 0.00% |
51- | ARIP | 0.48 | 0.49 | 2.08% |
52- | ARROW | 7.5 | 7.4 | -1.33% |
53- | AS | 7.25 | 7.05 | -2.76% |
54- | ASAP | 1.81 | 1.78 | -1.66% |
55- | ASEFA | 3.48 | 3.6 | 3.45% |
56- | ASIA | 4.92 | 4.94 | 0.41% |
57- | ASIAN | 11.7 | 13.1 | 11.97% |
58- | ASIMAR | 1.54 | 1.95 | 26.62% |
59- | ASK | 21.9 | 22.2 | 1.37% |
60- | ASN | 4.44 | 4.46 | 0.45% |
61- | ASP | 2.24 | 2.26 | 0.89% |
62- | ATP30 | 0.99 | 1.14 | 15.15% |
63- | AU | 10.2 | 10.1 | -0.98% |
64- | AUCT | 10.6 | 10 | -5.66% |
65- | AWC | 4.82 | 4.68 | -2.90% |
66- | AYUD | 33.25 | 33.25 | 0.00% |
67- | B | 0.44 | 0.5 | 13.64% |
68- | B52 | 0.31 | 0.33 | 6.45% |
69- | BA | 6.9 | 6.65 | -3.62% |
70- | BAFS | 23.4 | 24.2 | 3.42% |
71- | BAM | 21.3 | 21.1 | -0.94% |
72- | BANPU | 10 | 10.4 | 4.00% |
73- | BAY | 34.5 | 32 | -7.25% |
74- | BBL | 124 | 122 | -1.61% |
75- | BC | 0.98 | 0.99 | 1.02% |
76- | BCH | 13.8 | 14.7 | 6.52% |
77- | BCP | 26 | 24.4 | -6.15% |
78- | BCPG | 15.6 | 15.6 | 0.00% |
79- | BCT | 43.75 | 42.5 | -2.86% |
80- | BDMS | 21.4 | 21.1 | -1.40% |
81- | BEAUTY | 1.64 | 1.72 | 4.88% |
82- | BEC | 7.95 | 7.7 | -3.14% |
83- | BEM | 8.25 | 8.25 | 0.00% |
84- | BFIT | 31 | 30 | -3.23% |
85- | BGC | 10.1 | 10.6 | 4.95% |
86- | BGRIM | 53.25 | 51.75 | -2.82% |
87- | BGT | 0.99 | 1.02 | 3.03% |
88- | BH | 123.5 | 125 | 1.21% |
89- | BIG | 0.62 | 0.61 | -1.61% |
90- | BIZ | 3.74 | 3.78 | 1.07% |
91- | BJC | 37.25 | 35.5 | -4.70% |
92- | BJCHI | 1.7 | 1.74 | 2.35% |
93- | BKD | 1.85 | 1.81 | -2.16% |
94- | BKI | 270 | 270 | 0.00% |
95- | BLA | 24.8 | 23.7 | -4.44% |
96- | BLAND | 1.17 | 1.13 | -3.42% |
97- | BLISS | 0.14 | 0.14 | 0.00% |
98- | BM | 2.62 | 2.58 | -1.53% |
99- | BOL | 6.7 | 8.35 | 24.63% |
100- | BPP | 15.9 | 15.7 | -1.26% |
101- | BR | 2.3 | 2.26 | -1.74% |
102- | BROCK | 1.68 | 1.49 | -11.31% |
103- | BROOK | 0.42 | 0.42 | 0.00% |
104- | BRR | 3.74 | 3.76 | 0.53% |
105- | BSBM | 0.94 | 0.94 | 0.00% |
106- | BSM | 0.27 | 0.26 | -3.70% |
107- | BTNC | 15.8 | 15.6 | -1.27% |
108- | BTS | 9.65 | 9.65 | 0.00% |
109- | BTW | 0.78 | 0.8 | 2.56% |
110- | BUI | 10.8 | 10.2 | -5.56% |
111- | BWG | 0.53 | 0.53 | 0.00% |
112- | CAZ | 1.94 | 1.92 | -1.03% |
113- | CBG | 122.5 | 140.5 | 14.69% |
114- | CCET | 2.4 | 2.4 | 0.00% |
115- | CCP | 0.48 | 0.47 | -2.08% |
116- | CEN | 0.59 | 0.58 | -1.69% |
117- | CENTEL | 24.7 | 25 | 1.21% |
118- | CFRESH | 3.2 | 3.46 | 8.12% |
119- | CGD | 0.6 | 0.57 | -5.00% |
120- | CGH | 0.69 | 0.69 | 0.00% |
121- | CHARAN | 30.5 | 30.5 | 0.00% |
122- | CHAYO | 8.8 | 9.65 | 9.66% |
123- | CHEWA | 0.51 | 0.52 | 1.96% |
124- | CHG | 2.54 | 2.64 | 3.94% |
125- | CHO | 0.54 | 0.56 | 3.70% |
126- | CHOTI | 68 | 66.5 | -2.21% |
127- | CHOW | 3.96 | 4.02 | 1.52% |
128- | CI | 0.75 | 0.75 | 0.00% |
129- | CIG | 0.26 | 0.27 | 3.85% |
130- | CIMBT | 0.62 | 0.61 | -1.61% |
131- | CITY | 1.84 | 1.8 | -2.17% |
132- | CK | 16.3 | 15.9 | -2.45% |
133- | CKP | 4.52 | 4.46 | -1.33% |
134- | CM | 2.82 | 2.8 | -0.71% |
135- | CMAN | 1.32 | 1.43 | 8.33% |
136- | CMC | 0.79 | 0.79 | 0.00% |
137- | CMO | 0.87 | 0.86 | -1.15% |
138- | CMR | 1.8 | 1.79 | -0.56% |
139- | CNT | 1.23 | 1.26 | 2.44% |
140- | COL | 18.8 | 18.9 | 0.53% |
141- | COLOR | 1.16 | 1.15 | -0.86% |
142- | COM7 | 40.75 | 42 | 3.07% |
143- | COMAN | 2.36 | 2.86 | 21.19% |
144- | COTTO | 1.74 | 1.63 | -6.32% |
145- | CPALL | 59.5 | 58 | -2.52% |
146- | CPF | 28.5 | 28.25 | -0.88% |
147- | CPH | 3.52 | 3.54 | 0.57% |
148- | CPI | 1.86 | 1.89 | 1.61% |
149- | CPL | 1.18 | 1.18 | 0.00% |
150- | CPN | 48.75 | 52.75 | 8.21% |
151- | CPR | 2.62 | 2.66 | 1.53% |
152- | CPT | 0.85 | 0.84 | -1.18% |
153- | CPW | 2.26 | 2.14 | -5.31% |
154- | CRANE | 1.57 | 1.56 | -0.64% |
155- | CRC | 30.75 | 32.25 | 4.88% |
156- | CRD | 0.47 | 0.46 | -2.13% |
157- | CSC | 53.5 | 53.25 | -0.47% |
158- | CSP | 0.66 | 0.72 | 9.09% |
159- | CSR | 64 | 64 | 0.00% |
160- | CSS | 2.16 | 2.44 | 12.96% |
161- | CTW | 6.95 | 6.9 | -0.72% |
162- | CWT | 3.12 | 3.34 | 7.05% |
163- | D | 3.72 | 3.66 | -1.61% |
164- | DCC | 2.34 | 2.38 | 1.71% |
165- | DCON | 0.34 | 0.33 | -2.94% |
166- | DDD | 18.4 | 17.9 | -2.72% |
167- | DELTA | 580 | 544 | -6.21% |
168- | DEMCO | 3.3 | 3.38 | 2.42% |
169- | DHOUSE | 0.57 | 0.61 | 7.02% |
170- | DIMET | 0.12 | 0.12 | 0.00% |
171- | DOD | 9.65 | 9.15 | -5.18% |
172- | DOHOME | 15.3 | 17.2 | 12.42% |
173- | DRT | 6.05 | 6.05 | 0.00% |
174- | DTAC | 35 | 33.25 | -5.00% |
175- | DTC | 7.7 | 7.65 | -0.65% |
176- | DTCI | 28.25 | 28.75 | 1.77% |
177- | DV8 | 0.29 | 0.29 | 0.00% |
178- | EA | 62.25 | 61.75 | -0.80% |
179- | EASON | 1.34 | 1.34 | 0.00% |
180- | EASTW | 9.2 | 9.2 | 0.00% |
181- | ECF | 1.36 | 1.34 | -1.47% |
182- | ECL | 1.14 | 1.09 | -4.39% |
183- | EE | 0.7 | 0.66 | -5.71% |
184- | EFORL | 0.06 | 0.05 | -16.67% |
185- | EGCO | 191 | 187 | -2.09% |
186- | EKH | 5.2 | 5.35 | 2.88% |
187- | EMC | 0.17 | 0.17 | 0.00% |
188- | EP | 4.92 | 5.05 | 2.64% |
189- | EPG | 7.8 | 8.15 | 4.49% |
190- | ERW | 3.76 | 3.64 | -3.19% |
191- | ESSO | 8.6 | 8.55 | -0.58% |
192- | ESTAR | 0.42 | 0.45 | 7.14% |
193- | ETC | 2.04 | 1.96 | -3.92% |
194- | ETE | 1.01 | 1 | -0.99% |
195- | EVER | 0.24 | 0.23 | -4.17% |
196- | F&D | 26 | 26 | 0.00% |
197- | FANCY | 0.7 | 0.72 | 2.86% |
198- | FE | 190 | 190 | 0.00% |
199- | FLOYD | 1.04 | 1.23 | 18.27% |
200- | FMT | 19.4 | 20 | 3.09% |
201- | FN | 1.2 | 1.22 | 1.67% |
202- | FNS | 4.1 | 4.16 | 1.46% |
203- | FORTH | 6 | 6.1 | 1.67% |
204- | FPI | 1.5 | 1.69 | 12.67% |
205- | FPT | 12.7 | 12.9 | 1.57% |
206- | FSMART | 7.2 | 7.1 | -1.39% |
207- | FSS | 1.87 | 1.9 | 1.60% |
208- | FTE | 1.59 | 1.63 | 2.52% |
209- | FVC | 0.42 | 0.44 | 4.76% |
210- | GBX | 0.52 | 0.51 | -1.92% |
211- | GC | 5.9 | 5.9 | 0.00% |
212- | GCAP | 1.73 | 1.85 | 6.94% |
213- | GEL | 0.25 | 0.24 | -4.00% |
214- | GENCO | 0.52 | 0.52 | 0.00% |
215- | GFPT | 13.6 | 13.4 | -1.47% |
216- | GGC | 9.85 | 9.45 | -4.06% |
217- | GIFT | 2 | 2 | 0.00% |
218- | GJS | 0.2 | 0.18 | -10.00% |
219- | GL | 1.2 | 1.2 | 0.00% |
220- | GLAND | 2.2 | 2.14 | -2.73% |
221- | GLOBAL | 17.9 | 19.5 | 8.94% |
222- | GLOCON | 0.92 | 0.87 | -5.43% |
223- | GPI | 1.37 | 1.4 | 2.19% |
224- | GPSC | 81.5 | 79.25 | -2.76% |
225- | GRAMMY | 9.25 | 9.25 | 0.00% |
226- | GRAND | 0.57 | 0.56 | -1.75% |
227- | GREEN | 1 | 0.98 | -2.00% |
228- | GSC | 1.11 | 1.11 | 0.00% |
229- | GSTEEL | 0.09 | 0.09 | 0.00% |
230- | GTB | 0.69 | 0.71 | 2.90% |
231- | GULF | 35.25 | 33.75 | -4.26% |
232- | GUNKUL | 2.62 | 2.54 | -3.05% |
233- | GYT | 237 | 232 | -2.11% |
234- | HANA | 49.75 | 52.25 | 5.03% |
235- | HARN | 2.28 | 2.28 | 0.00% |
236- | HFT | 5.15 | 5 | -2.91% |
237- | HMPRO | 13.8 | 14 | 1.45% |
238- | HPT | 0.97 | 0.87 | -10.31% |
239- | HTC | 33.5 | 34 | 1.49% |
240- | HTECH | 3.16 | 3.06 | -3.16% |
241- | HUMAN | 9.15 | 9.75 | 6.56% |
242- | HYDRO | 0.32 | 0.27 | -15.63% |
243- | ICC | 30 | 29.75 | -0.83% |
244- | ICHI | 11 | 11.6 | 5.45% |
245- | ICN | 3.18 | 3.4 | 6.92% |
246- | IFEC | 0.35 | 0.35 | 0.00% |
247- | IFS | 2.56 | 2.56 | 0.00% |
248- | IHL | 4.44 | 4.4 | -0.90% |
249- | IIG | 24.2 | 25 | 3.31% |
250- | III | 6.55 | 6.2 | -5.34% |
251- | ILINK | 4.74 | 4.76 | 0.42% |
252- | ILM | 12.7 | 12.7 | 0.00% |
253- | IMH | 2.44 | 2.56 | 4.92% |
254- | IND | 1.77 | 1.71 | -3.39% |
255- | INET | 4.42 | 4.3 | -2.71% |
256- | INGRS | 0.48 | 0.53 | 10.42% |
257- | INOX | 0.5 | 0.46 | -8.00% |
258- | INSET | 3.54 | 3.58 | 1.13% |
259- | INSURE | 45.75 | 45 | -1.64% |
260- | INTUCH | 58.25 | 57.75 | -0.86% |
261- | IP | 17 | 16.8 | -1.18% |
262- | IRC | 14.8 | 15 | 1.35% |
263- | IRCP | 1.23 | 1.36 | 10.57% |
264- | IRPC | 3.72 | 3.68 | -1.08% |
265- | IT | 2.46 | 2.42 | -1.63% |
266- | ITD | 1.1 | 1.07 | -2.73% |
267- | ITEL | 2.88 | 2.98 | 3.47% |
268- | IVL | 36.5 | 36.75 | 0.68% |
269- | J | 1.69 | 1.81 | 7.10% |
270- | JAK | 1.68 | IPO銘柄 | |
271- | JAS | 3.2 | 3.18 | -0.62% |
272- | JCK | 1.22 | 1.19 | -2.46% |
273- | JCKH | 0.28 | 0.32 | 14.29% |
274- | JCT | 84 | 84.75 | 0.89% |
275- | JKN | 8.55 | 8.1 | -5.26% |
276- | JMART | 22.2 | 22.2 | 0.00% |
277- | JMT | 36.25 | 38.5 | 6.21% |
278- | JR | 7.8 | 8.3 | 6.41% |
279- | JSP | 0.25 | 0.25 | 0.00% |
280- | JTS | 1.92 | 1.93 | 0.52% |
281- | JUBILE | 22.2 | 21.4 | -3.60% |
282- | JUTHA | 1.46 | 1.49 | 2.05% |
283- | JWD | 8.75 | 8.45 | -3.43% |
284- | K | 0.8 | 1 | 25.00% |
285- | KAMART | 3.98 | 4.16 | 4.52% |
286- | KASET | 1.11 | 1.16 | 4.50% |
287- | KBANK | 118 | 129 | 9.32% |
288- | KBS | 3.34 | 3.3 | -1.20% |
289- | KC | 0.18 | 0.18 | 0.00% |
290- | KCAR | 9 | 8.95 | -0.56% |
291- | KCE | 50.75 | 54.5 | 7.39% |
292- | KCM | 0.49 | 0.52 | 6.12% |
293- | KDH | 85 | 85 | 0.00% |
294- | KEX | 56.5 | 54 | -4.42% |
295- | KGI | 4.2 | 4.12 | -1.90% |
296- | KIAT | 0.6 | 0.58 | -3.33% |
297- | KK | 1.51 | 1.59 | 5.30% |
298- | KKC | 0.61 | 0.56 | -8.20% |
299- | KKP | 56 | 56.5 | 0.89% |
300- | KOOL | 0.79 | 0.8 | 1.27% |
301- | KSL | 2.9 | 2.86 | -1.38% |
302- | KTB | 12.4 | 12.2 | -1.61% |
303- | KTC | 78.5 | 63.5 | -19.11% |
304- | KTIS | 3.8 | 3.92 | 3.16% |
305- | KUMWEL | 1.13 | 1.24 | 9.73% |
306- | KUN | 0.95 | 1.16 | 22.11% |
307- | KWC | 280 | 278 | -0.71% |
308- | KWG | 1.48 | 1.45 | -2.03% |
309- | KWM | 1.14 | 1.24 | 8.77% |
310- | KYE | 362 | 362 | 0.00% |
311- | L&E | 1.8 | 1.89 | 5.00% |
312- | LALIN | 7.75 | 7.7 | -0.65% |
313- | LANNA | 7.65 | 7.5 | -1.96% |
314- | LDC | 1.35 | 1.35 | 0.00% |
315- | LEE | 2.38 | 2.4 | 0.84% |
316- | LEO | 6.4 | 6.4 | 0.00% |
317- | LH | 8.1 | 8.1 | 0.00% |
318- | LHFG | 1.08 | 1.05 | -2.78% |
319- | LHK | 2.56 | 2.58 | 0.78% |
320- | LIT | 3.62 | 3.74 | 3.31% |
321- | LOXLEY | 1.67 | 1.64 | -1.80% |
322- | LPH | 4.54 | 4.5 | -0.88% |
323- | LPN | 4.88 | 4.8 | -1.64% |
324- | LRH | 30 | 30 | 0.00% |
325- | LST | 4.92 | 4.84 | -1.63% |
326- | M | 50.75 | 52 | 2.46% |
327- | M-CHAI | 188 | 187.5 | -0.27% |
328- | MACO | 0.67 | 0.68 | 1.49% |
329- | MAJOR | 18.1 | 18.6 | 2.76% |
330- | MAKRO | 39.5 | 39 | -1.27% |
331- | MALEE | 6.6 | 6.3 | -4.55% |
332- | MANRIN | 28 | 26.5 | -5.36% |
333- | MATCH | 1.59 | 1.53 | -3.77% |
334- | MATI | 4.58 | 4.62 | 0.87% |
335- | MAX | 0.02 | 0.01 | -50.00% |
336- | MBAX | 7.1 | 7 | -1.41% |
337- | MBK | 13 | 13.1 | 0.77% |
338- | MBKET | 9.35 | 9.2 | -1.60% |
339- | MC | 9.85 | 9.8 | -0.51% |
340- | MCOT | 4.14 | 3.96 | -4.35% |
341- | MCS | 13.3 | 13.9 | 4.51% |
342- | MDX | 2.64 | 3.08 | 16.67% |
343- | MEGA | 39.25 | 41.25 | 5.10% |
344- | META | 0.42 | 0.41 | -2.38% |
345- | METCO | 200 | 200 | 0.00% |
346- | MFC | 14.6 | 14.6 | 0.00% |
347- | MFEC | 4.78 | 4.92 | 2.93% |
348- | MGT | 2.5 | 2.48 | -0.80% |
349- | MICRO | 5.5 | 5.9 | 7.27% |
350- | MIDA | 0.5 | 0.47 | -6.00% |
351- | MILL | 0.94 | 0.92 | -2.13% |
352- | MINT | 25.25 | 26.25 | 3.96% |
353- | MITSIB | 0.99 | 0.98 | -1.01% |
354- | MJD | 1.68 | 1.62 | -3.57% |
355- | MK | 3.1 | 3.08 | -0.65% |
356- | ML | 0.91 | 0.91 | 0.00% |
357- | MM | 1.98 | 1.92 | -3.03% |
358- | MODERN | 3.02 | 3.04 | 0.66% |
359- | MONO | 2.36 | 2.26 | -4.24% |
360- | MOONG | 4.1 | 4.08 | -0.49% |
361- | MORE | 0.86 | 0.83 | -3.49% |
362- | MPG | 0.44 | 0.29 | -34.09% |
363- | MPIC | 1.7 | 1.8 | 5.88% |
364- | MSC | 6.4 | 6.7 | 4.69% |
365- | MTC | 65 | 65.5 | 0.77% |
366- | MTI | 86.75 | 86.75 | 0.00% |
367- | MVP | 1.23 | 1.21 | -1.63% |
368- | NBC | 0.6 | 0.57 | -5.00% |
369- | NC | 10.4 | 11 | 5.77% |
370- | NCAP | 6.35 | 6.9 | 8.66% |
371- | NCH | 0.87 | 0.85 | -2.30% |
372- | NCL | 0.75 | 0.74 | -1.33% |
373- | NDR | 1.53 | 1.52 | -0.65% |
374- | NEP | 0.25 | 0.24 | -4.00% |
375- | NER | 4.92 | 4.86 | -1.22% |
376- | NETBAY | 24.8 | 24.9 | 0.40% |
377- | NEW | 49.25 | 48.5 | -1.52% |
378- | NEWS | 0.01 | 0.01 | 0.00% |
379- | NEX | 5.2 | 5.1 | -1.92% |
380- | NFC | 3.4 | 3.36 | -1.18% |
381- | NINE | 2.44 | 2.54 | 4.10% |
382- | NKI | 45.5 | 44.5 | -2.20% |
383- | NMG | 0.17 | 0.17 | 0.00% |
384- | NNCL | 2.42 | 2.38 | -1.65% |
385- | NOBLE | 7.8 | 7.75 | -0.64% |
386- | NOK | 1.13 | 1.12 | -0.88% |
387- | NPK | 16.9 | 16.9 | 0.00% |
388- | NRF | 7.4 | 7.6 | 2.70% |
389- | NSI | 75.75 | 75.5 | -0.33% |
390- | NTV | 41.75 | 41.5 | -0.60% |
391- | NUSA | 0.29 | 0.3 | 3.45% |
392- | NVD | 2.48 | 2.5 | 0.81% |
393- | NWR | 0.63 | 0.61 | -3.17% |
394- | NYT | 3.64 | 3.54 | -2.75% |
395- | OCC | 9.95 | 10 | 0.50% |
396- | OCEAN | 0.99 | 1.02 | 3.03% |
397- | OGC | 24 | 22.7 | -5.42% |
398- | OHTL | 329 | 318 | -3.34% |
399- | OISHI | 40.5 | 40.5 | 0.00% |
400- | ORI | 8.05 | 7.95 | -1.24% |
401- | OSP | 35.25 | 34.5 | -2.13% |
402- | OTO | 5.25 | 5.25 | 0.00% |
403- | PACE | 0.03 | 0.03 | 0.00% |
404- | PAE | 0.07 | 0.07 | 0.00% |
405- | PAF | 0.56 | 0.59 | 5.36% |
406- | PAP | 3.6 | 3.62 | 0.56% |
407- | PATO | 10.3 | 10.3 | 0.00% |
408- | PB | 70 | 70.5 | 0.71% |
409- | PCSGH | 4.64 | 4.6 | -0.86% |
410- | PDG | 3.46 | 3.46 | 0.00% |
411- | PDI | 8.15 | 8.05 | -1.23% |
412- | PDJ | 1.38 | 1.45 | 5.07% |
413- | PE | 0.03 | 0.03 | 0.00% |
414- | PERM | 1.31 | 1.33 | 1.53% |
415- | PF | 0.4 | 0.4 | 0.00% |
416- | PG | 5 | 5 | 0.00% |
417- | PHOL | 2.68 | 2.68 | 0.00% |
418- | PICO | 3.58 | 3.46 | -3.35% |
419- | PIMO | 2.28 | 2.36 | 3.51% |
420- | PJW | 1.64 | 1.8 | 9.76% |
421- | PK | 1.63 | 1.53 | -6.13% |
422- | PL | 2.2 | 2.18 | -0.91% |
423- | PLANB | 6.45 | 6.5 | 0.78% |
424- | PLANET | 1.26 | 1.2 | -4.76% |
425- | PLAT | 2.6 | 2.64 | 1.54% |
426- | PLE | 0.71 | 0.72 | 1.41% |
427- | PM | 8.55 | 8.65 | 1.17% |
428- | PMTA | 9.85 | 10.3 | 4.57% |
429- | POLAR | 0.09 | 0.09 | 0.00% |
430- | PORT | 3.38 | 3.26 | -3.55% |
431- | POST | 1 | 0.96 | -4.00% |
432- | PPM | 0.94 | 0.88 | -6.38% |
433- | PPP | 2.1 | 2.18 | 3.81% |
434- | PPPM | 0.4 | 0.38 | -5.00% |
435- | PPS | 0.4 | 0.39 | -2.50% |
436- | PR9 | 9.3 | 9.35 | 0.54% |
437- | PRAKIT | 7.95 | 8.1 | 1.89% |
438- | PRAPAT | 1.28 | 1.25 | -2.34% |
439- | PREB | 7.7 | 7.6 | -1.30% |
440- | PRECHA | 0.85 | 0.84 | -1.18% |
441- | PRG | 10.8 | 10.8 | 0.00% |
442- | PRIME | 0.5 | 0.51 | 2.00% |
443- | PRIN | 1.79 | 1.77 | -1.12% |
444- | PRINC | 4.26 | 4.2 | -1.41% |
445- | PRM | 8.35 | 7.65 | -8.38% |
446- | PRO | 0.35 | 0.35 | 0.00% |
447- | PROUD | 0.93 | 0.93 | 0.00% |
448- | PSH | 12.8 | 12.6 | -1.56% |
449- | PSL | 8.15 | 7.6 | -6.75% |
450- | PSTC | 1.78 | 1.79 | 0.56% |
451- | PT | 6 | 6.1 | 1.67% |
452- | PTG | 17.2 | 17.1 | -0.58% |
453- | PTL | 24.6 | 24.9 | 1.22% |
454- | PTT | 43.25 | 39.5 | -8.67% |
455- | PTTEP | 111 | 111.5 | 0.45% |
456- | PTTGC | 62.5 | 61.25 | -2.00% |
457- | PYLON | 3.98 | 3.94 | -1.01% |
458- | Q-CON | 4.66 | 4.6 | -1.29% |
459- | QH | 2.4 | 2.34 | -2.50% |
460- | QLT | 4.2 | 4.18 | -0.48% |
461- | QTC | 4.14 | 4.22 | 1.93% |
462- | RAM | 141 | 141.5 | 0.35% |
463- | RATCH | 52 | 50.75 | -2.40% |
464- | RBF | 8.9 | 9.85 | 10.67% |
465- | RCI | 3.5 | 3.5 | 0.00% |
466- | RCL | 18 | 17.9 | -0.56% |
467- | RICHY | 0.71 | 0.71 | 0.00% |
468- | RJH | 25.25 | 24.3 | -3.76% |
469- | RML | 0.64 | 0.61 | -4.69% |
470- | ROCK | 10 | 10 | 0.00% |
471- | ROH | 36.25 | 36 | -0.69% |
472- | ROJNA | 4.62 | 4.44 | -3.90% |
473- | RP | 1.22 | 1.23 | 0.82% |
474- | RPC | 0.61 | 0.59 | -3.28% |
475- | RPH | 5.35 | 5.3 | -0.93% |
476- | RS | 20.5 | 21.7 | 5.85% |
477- | RSP | 2.1 | 2 | -4.76% |
478- | RT | 1.94 | 1.94 | 0.00% |
479- | RWI | 1.2 | 1.17 | -2.50% |
480- | S&J | 24.9 | 24.9 | 0.00% |
481- | S | 1.74 | 1.67 | -4.02% |
482- | S11 | 7.9 | 7.45 | -5.70% |
483- | SA | 6.1 | 6.05 | -0.82% |
484- | SAAM | 1.09 | 1.1 | 0.92% |
485- | SABINA | 20.2 | 19.8 | -1.98% |
486- | SABUY | 2.04 | 1.98 | -2.94% |
487- | SAK | 8.75 | 8.35 | -4.57% |
488- | SALEE | 0.69 | 0.7 | 1.45% |
489- | SAM | 0.48 | 0.47 | -2.08% |
490- | SAMART | 6.65 | 6.05 | -9.02% |
491- | SAMCO | 1.19 | 1.19 | 0.00% |
492- | SAMTEL | 5.5 | 5.45 | -0.91% |
493- | SANKO | 0.93 | 0.93 | 0.00% |
494- | SAPPE | 20.4 | 20 | -1.96% |
495- | SAT | 16.1 | 15.8 | -1.86% |
496- | SAUCE | 25.5 | 26 | 1.96% |
497- | SAWAD | 68 | 66.25 | -2.57% |
498- | SAWANG | 10.6 | 11.2 | 5.66% |
499- | SC | 2.84 | 2.82 | -0.70% |
500- | SCB | 92.75 | 94.5 | 1.89% |
501- | SCC | 390 | 393 | 0.77% |
502- | SCCC | 144 | 144 | 0.00% |
503- | SCG | 3.54 | 3.52 | -0.56% |
504- | SCGP | 46 | 46.5 | 1.09% |
505- | SCI | 1.51 | 1.55 | 2.65% |
506- | SCM | 2.02 | 1.97 | -2.48% |
507- | SCN | 1.8 | 1.87 | 3.89% |
508- | SCP | 6.25 | 6.2 | -0.80% |
509- | SDC | 0.31 | 0.29 | -6.45% |
510- | SE | 1.36 | 1.37 | 0.74% |
511- | SE-ED | 1.55 | 1.53 | -1.29% |
512- | SEAFCO | 4.72 | 4.6 | -2.54% |
