スポンサーリンク

どうなる!?タイ株全銘柄分析 2021年3月5日Ver.

スポンサーリンク
どうなるタイ株
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

どうなる?タイ株2021年3月5日時点

ども、おっさんマガジン編集長です。

今週は爆上げのタイ株となりました。

 

個人的には、アメリカ株が下がったり、日本株が下がったりしているので

下落しているような、なんとなく弱気な相場感がしますが、

年初来高値のSET指数となっています。

確実に騰がっております。

 

そして私としては久しぶりに週間マイナス収益となりました。

3月入って第1週でマイナスとは、いやはや頑張らねば‼

では、今週のタイ株全銘柄騰落率をどうぞ(●´ω`●)

タイ株2021年2月26日~3月5日 全銘柄週間騰落率

No. 銘柄名 2月26日 3月5日 週間騰落率 年初来騰落率
SET指数 1496.78 1544.11 3.16% 1.64%
1- 2S 5.05 4.98 -1.39% 16.90%
2- 3K-BAT 73 73 0.00% -12.31%
3- 7UP 0.47 0.47 0.00% -14.55%
4- A 5 5 0.00% 0.81%
5- A5 1.5 1.5 0.00% 0.00%
6- AAV 2.62 2.76 5.34% 16.95%
7- ABICO 5.1 5.5 7.84% 3.77%
8- ABM 0.96 0.98 2.08% 6.52%
9- ACAP 1.43 0.84 -41.26% -35.38%
10- ACC 0.51 0.5 -1.96% -9.09%
11- ACE 3.84 3.62 -5.73% -5.24%
12- ACG 1.16 1.2 3.45% 0.84%
13- ADB 1.52 1.67 9.87% 62.14%
14- ADVANC 165.5 167 0.91% -7.22%
15- AEC 0.35 0.36 2.86% 56.52%
16- AEONTS 198 208 5.05% 1.96%
17- AF 0.69 0.7 1.45% -1.41%
18- AFC 5.95 5.95 0.00% 3.48%
19- AGE 1.99 2.02 1.51% 8.60%
20- AH 19.6 19.5 -0.51% 5.41%
21- AHC 13.5 13.6 0.74% -4.23%
22- AI 2.36 2.22 -5.93% 2.78%
23- AIE 1 1.02 2.00% 10.87%
24- AIRA 0.99 1.43 44.44% 38.83%
25- AIT 20 20.5 2.50% 13.89%
26- AJ 19.5 20.2 3.59% 4.66%
27- AJA 0.13 0.12 -7.69% -29.41%
28- AKP 1.13 1.13 0.00% 13.00%
29- AKR 0.71 0.77 8.45% 22.22%
30- ALL 3.24 3.64 12.35% 6.43%
31- ALLA 1.27 1.31 3.15% 6.50%
32- ALT 2.76 2.86 3.62% -17.34%
33- ALUCON 168 172 2.38% 2.38%
34- AMA 5.35 5.7 6.54% 0.88%
35- AMANAH 4.08 4.32 5.88% 8.00%
36- AMARIN 4.26 4.72 10.80% 8.76%
37- AMATA 17.9 18.6 3.91% 14.11%
38- AMATAV 6.25 6.3 0.80% 11.50%
39- AMC 2.24 2.46 9.82% 10.81%
40- ANAN 1.81 1.96 8.29% -7.55%
41- AOT 64 67 4.69% 10.29%
42- AP 7.35 7.85 6.80% 3.97%
43- APCO 3.68 3.66 -0.54% -0.54%
44- APCS 4.94 4.88 -1.21% -3.37%
45- APEX 0.05 0.05 0.00% -28.57%
46- APP 2.64 2.58 -2.27% -2.27%
47- APURE 2.94 3.3 12.24% 38.66%
48- AQ 0.02 0.01 -50.00% -66.67%
49- AQUA 0.5 0.42 -16.00% -2.33%
50- ARIN 0.63 0.59 -6.35% -21.33%
51- ARIP 0.54 0.74 37.04% 54.17%
52- ARROW 7.35 7.35 0.00% -2.00%
53- AS 6.5 6.85 5.38% -5.52%
54- ASAP 2.02 1.99 -1.49% 9.94%
55- ASEFA 4.6 4.52 -1.74% 29.89%
56- ASIA 5 4.98 -0.40% 1.22%
57- ASIAN 13.4 14.4 7.46% 23.08%
58- ASIMAR 2.02 2.2 8.91% 42.86%
59- ASK 21 20.8 -0.95% -5.02%
60- ASN 4.46 4.52 1.35% 1.80%
61- ASP 2.22 2.6 17.12% 16.07%
62- ATP30 1.22 1.25 2.46% 26.26%
63- AU 10.4 11.7 12.50% 14.71%
64- AUCT 10.7 9.95 -7.01% -6.13%
65- AWC 4.86 5 2.88% 3.73%
66- AYUD 33.5 33.75 0.75% 1.50%
67- B 0.44 0.44 0.00% 0.00%
68- B52 0.36 0.37 2.78% 19.35%
69- BA 7.65 8 4.58% 15.94%
70- BAFS 25 27.75 11.00% 18.59%
71- BAM 21.7 21.6 -0.46% 1.41%
72- BANPU 11.5 11.2 -2.61% 12.00%
73- BAY 30.25 35.75 18.18% 3.62%
74- BBL 122 126.5 3.69% 2.02%
75- BC 1 1.55 55.00% 58.16%
76- BCH 13.8 14.5 5.07% 5.07%
77- BCP 29.25 28.25 -3.42% 8.65%
78- BCPG 14.8 14.8 0.00% -5.13%
79- BCT 44.25 44.5 0.56% 1.71%
80- BDMS 20 21.5 7.50% 0.47%
81- BEAUTY 1.75 1.84 5.14% 12.20%
82- BEC 8.75 10.2 16.57% 28.30%
83- BEM 7.95 8.55 7.55% 3.64%
84- BFIT 28.75 30.5 6.09% -1.61%
85- BGC 10.2 10 -1.96% -0.99%
86- BGRIM 48 47.25 -1.56% -11.27%
87- BGT 0.93 0.94 1.08% -5.05%
88- BH 126.5 129 1.98% 4.45%
89- BIG 0.65 0.65 0.00% 4.84%
90- BIZ 3.8 3.86 1.58% 3.21%
91- BJC 37.25 37.5 0.67% 0.67%
92- BJCHI 1.61 1.62 0.62% -4.71%
93- BKD 1.72 1.76 2.33% -4.86%
94- BKI 271 268 -1.11% -0.74%
95- BLA 24.9 27 8.43% 8.87%
96- BLAND 1.06 1.09 2.83% -6.84%
97- BLISS 0.14 0.14 0.00% 0.00%
98- BM 2.9 3.02 4.14% 15.27%
99- BOL 8.75 8.9 1.71% 32.84%
100- BPP 18.9 19.3 2.12% 21.38%
101- BR 2.46 2.7 9.76% 17.39%
102- BROCK 1.59 1.72 8.18% 2.38%
103- BROOK 0.53 0.49 -7.55% 16.67%
104- BRR 3.76 3.56 -5.32% -4.81%
105- BSBM 1.11 1.12 0.90% 19.15%
106- BSM 0.26 0.25 -3.85% -7.41%
107- BTNC 11 14.2 29.09% -10.13%
108- BTS 9.4 9.45 0.53% -2.07%
109- BTW 0.98 0.97 -1.02% 24.36%
110- BUI 10.5 10.1 -3.81% -6.48%
111- BWG 0.5 0.5 0.00% -5.66%
112- CAZ 1.76 1.74 -1.14% -10.31%
113- CBG 139 140.5 1.08% 14.69%
114- CCET 2.36 2.38 0.85% -0.83%
115- CCP 0.43 0.45 4.65% -6.25%
116- CEN 0.58 0.8 37.93% 35.59%
117- CENTEL 33.25 34 2.26% 37.65%
118- CFRESH 2.96 2.94 -0.68% -8.13%
119- CGD 0.59 0.56 -5.08% -6.67%
120- CGH 0.68 0.7 2.94% 1.45%
121- CHARAN 34.75 34 -2.16% 11.48%
122- CHAYO 10.1 11.1 9.90% 26.14%
123- CHEWA 0.53 0.61 15.09% 19.61%
124- CHG 2.6 2.6 0.00% 2.36%
125- CHO 0.51 0.53 3.92% -1.85%
126- CHOTI 60.5 61 0.83% -10.29%
127- CHOW 3.76 3.9 3.72% -1.52%
128- CI 0.69 0.67 -2.90% -10.67%
129- CIG 0.43 0.54 25.58% 107.69%
130- CIMBT 0.59 0.6 1.69% -3.23%
131- CITY 1.8 1.81 0.56% -1.63%
132- CK 15.5 16.6 7.10% 1.84%
133- CKP 4.28 4.42 3.27% -2.21%
134- CM 2.68 2.6 -2.99% -7.80%
135- CMAN 1.7 1.68 -1.18% 27.27%
136- CMC 0.81 0.94 16.05% 18.99%
137- CMO 1.25 1.2 -4.00% 37.93%
138- CMR 1.76 1.75 -0.57% -2.78%
139- CNT 1.33 1.37 3.01% 11.38%
140- COL 13.2 13.2 0.00% -29.79%
141- COLOR 1.46 1.38 -5.48% 18.97%
142- COM7 51.25 55.5 8.29% 36.20%
143- COMAN 2.6 2.76 6.15% 16.95%
144- COTTO 1.36 1.37 0.74% -21.26%
145- CPALL 59.5 64.75 8.82% 8.82%
146- CPF 28.75 29 0.87% 1.75%
147- CPH 3.58 2.94 -17.88% -16.48%
148- CPI 2.06 2.24 8.74% 20.43%
149- CPL 1.15 1.16 0.87% -1.69%
150- CPN 53 56 5.66% 14.87%
151- CPR 2.94 2.96 0.68% 12.98%
152- CPT 0.86 0.95 10.47% 11.76%
153- CPW 2.3 2.44 6.09% 7.96%
154- CRANE 1.42 1.49 4.93% -5.10%
155- CRC 33.5 36.5 8.96% 18.70%
156- CRD 0.6 0.55 -8.33% 17.02%
157- CSC 54 51.5 -4.63% -3.74%
158- CSP 0.71 1.09 53.52% 65.15%
159- CSR 63.5 63.5 0.00% -0.78%
160- CSS 1.84 2 8.70% -7.41%
161- CTW 7.7 7.75 0.65% 11.51%
162- CWT 3.44 3.56 3.49% 14.10%
163- D 4.48 4.12 -8.04% 10.75%
164- DCC 2.38 2.32 -2.52% -0.85%
165- DCON 0.37 0.34 -8.11% 0.00%
166- DDD 15.7 17.2 9.55% -6.52%
167- DELTA 400 372 -7.00% -35.86%
168- DEMCO 3.24 3.28 1.23% -0.61%
169- DHOUSE 0.81 0.76 -6.17% 33.33%
170- DIMET 0.1 0.11 10.00% -8.33%
171- DOD 12.6 13.1 3.97% 35.75%
172- DOHOME 20.1 19.1 -4.98% 24.84%
173- DRT 6.25 6.25 0.00% 3.31%
174- DTAC 31.75 31.25 -1.57% -10.71%
175- DTC 7.6 7.9 3.95% 2.60%
176- DTCI 30 30 0.00% 6.19%
177- DV8 0.27 0.34 25.93% 17.24%
178- EA 62.5 63.25 1.20% 1.61%
179- EASON 1.42 1.1 -22.54% -17.91%
180- EASTW 9.3 9.5 2.15% 3.26%
181- ECF 1.71 1.6 -6.43% 17.65%
182- ECL 1.24 1.3 4.84% 14.04%
183- EE 0.61 0.64 4.92% -8.57%
184- EFORL 0.05 0.05 0.00% -16.67%
185- EGCO 169 180.5 6.80% -5.50%
186- EKH 5.5 5.6 1.82% 7.69%
187- EMC 0.17 0.17 0.00% 0.00%
188- EP 5.8 5.6 -3.45% 13.82%
189- EPG 9.9 9.85 -0.51% 26.28%
190- ERW 4.12 4.26 3.40% 13.30%
191- ESSO 8.85 8.9 0.56% 3.49%
192- ESTAR 0.48 0.47 -2.08% 11.90%
193- ETC 2.32 2.28 -1.72% 11.76%
194- ETE 1.16 1.29 11.21% 27.72%
195- EVER 0.22 0.23 4.55% -4.17%
196- F&D 26.25 23 -12.38% -11.54%
197- FANCY 0.72 0.79 9.72% 12.86%
198- FE 185 185 0.00% -2.63%
199- FLOYD 1.34 1.35 0.75% 29.81%
200- FMT 21.3 23.1 8.45% 19.07%
201- FN 1.21 1.24 2.48% 3.33%
202- FNS 4.28 4.5 5.14% 9.76%
203- FORTH 6.6 6.7 1.52% 11.67%
204- FPI 1.89 1.86 -1.59% 24.00%
205- FPT 12.3 13.1 6.50% 3.15%
206- FSMART 7.1 7.75 9.15% 7.64%
207- FSS 1.92 2.1 9.38% 12.30%
208- FTE 1.69 1.66 -1.78% 4.40%
209- FVC 0.49 0.47 -4.08% 11.90%
210- GBX 0.53 0.72 35.85% 38.46%
211- GC 6.85 6.95 1.46% 17.80%
212- GCAP 2.18 2.22 1.83% 28.32%
213- GEL 0.26 0.24 -7.69% -4.00%
214- GENCO 0.52 0.52 0.00% 0.00%
215- GFPT 11.9 12.1 1.68% -11.03%
216- GGC 10.3 9.95 -3.40% 1.02%
217- GIFT 2.32 2.1 -9.48% 5.00%
218- GJS 0.2 0.19 -5.00% -5.00%
219- GL 0.92 0.76 -17.39% -36.67%
220- GLAND 2.2 2.44 10.91% 10.91%
221- GLOBAL 20.7 20.7 0.00% 15.64%
222- GLOCON 0.82 0.83 1.22% -9.78%
223- GPI 1.63 1.67 2.45% 21.90%
224- GPSC 75.25 75.5 0.33% -7.36%
225- GRAMMY 9.2 9.25 0.54% 0.00%
226- GRAND 0.56 0.56 0.00% -1.75%
227- GREEN 0.99 1 1.01% 0.00%
228- GSC 1.2 1.18 -1.67% 6.31%
229- GSTEEL 0.09 0.09 0.00% 0.00%
230- GTB 0.71 0.7 -1.41% 1.45%
231- GULF 33.25 33.75 1.50% -4.26%
232- GUNKUL 2.72 2.82 3.68% 7.63%
233- GYT 240 231 -3.75% -2.53%
234- HANA 50.25 52.25 3.98% 5.03%
235- HARN 2.28 2.34 2.63% 2.63%
236- HFT 5.6 5.4 -3.57% 4.85%
237- HMPRO 13.3 13.9 4.51% 0.72%
238- HPT 0.71 0.92 29.58% -5.15%
239- HTC 35 34.75 -0.71% 3.73%
240- HTECH 2.98 3.5 17.45% 10.76%
241- HUMAN 10.4 10.4 0.00% 13.66%
242- HYDRO 0.2 0.2 0.00% -37.50%
243- ICC 28.5 29.25 2.63% -2.50%
244- ICHI 12.3 13.7 11.38% 24.55%
245- ICN 3.18 3.2 0.63% 0.63%
246- IFEC 0.35 0.35 0.00% 0.00%
247- IFS 2.62 2.44 -6.87% -4.69%
248- IHL 4.12 4.2 1.94% -5.41%
249- IIG 23.3 23.5 0.86% -2.89%
250- III 7.4 7.3 -1.35% 11.45%
251- ILINK 4.58 4.58 0.00% -3.38%
252- ILM 13.7 14.5 5.84% 14.17%
253- IMH 2.32 3 29.31% 22.95%
254- IND 1.64 1.78 8.54% 0.56%
255- INET 3.9 4.1 5.13% -7.24%
256- INGRS 0.52 0.52 0.00% 8.33%
257- INOX 0.67 0.62 -7.46% 24.00%
258- INSET 3.58 3.58 0.00% 1.13%
259- INSURE 33.25 32 -3.76% -30.05%
260- INTUCH 55.75 55 -1.35% -5.58%
261- IP 25.5 24.5 -3.92% 44.12%
262- IRC 17 17.1 0.59% 15.54%
263- IRCP 1.35 1.37 1.48% 11.38%
264- IRPC 3.52 3.5 -0.57% -5.91%
265- IT 2.3 2.5 8.70% 1.63%
266- ITD 1.12 1.14 1.79% 3.64%
267- ITEL 2.94 3.04 3.40% 5.56%
268- IVL 39.5 43 8.86% 17.81%
269- J 2.76 2.94 6.52% 73.96%
270- JAK 1.58 1.57 -0.63% -6.55%
271- JAS 3.04 2.88 -5.26% -10.00%
272- JCK 1.12 1.15 2.68% -5.74%
273- JCKH 0.29 0.29 0.00% 3.57%
274- JCT 84.75 86 1.47% 2.38%
275- JKN 8.75 9.2 5.14% 7.60%
276- JMART 27 31 14.81% 39.64%
277- JMT 40.75 44.25 8.59% 22.07%
278- JR 7.85 8.25 5.10% 5.77%
279- JSP 0.24 0.25 4.17% 0.00%
280- JTS 2.96 3.26 10.14% 69.79%
281- JUBILE 24.9 24.9 0.00% 12.16%
282- JUTHA 1.19 1.19 0.00% -18.49%
283- JWD 8.2 8.85 7.93% 1.14%
284- K 0.74 0.79 6.76% -1.25%
285- KAMART 4.04 4.08 0.99% 2.51%
286- KASET 1.19 1.18 -0.84% 6.31%
287- KBANK 141.5 149.5 5.65% 26.69%
288- KBS 3.06 2.98 -2.61% -10.78%
289- KC 0.18 0.18 0.00% 0.00%
290- KCAR 8.85 8.75 -1.13% -2.78%
291- KCE 54.25 56.25 3.69% 10.84%
292- KCM 0.58 0.59 1.72% 20.41%
293- KDH 80 80 0.00% -5.88%
294- KEX 55 54 -1.82% -4.42%
295- KGI 4.22 4.32 2.37% 2.86%
296- KIAT 0.57 0.56 -1.75% -6.67%
297- KISS 12.9 13 0.78% -7.14%
298- KK 2.14 2.12 -0.93% 40.40%
299- KKC 0.6 0.61 1.67% 0.00%
300- KKP 59.5 61 2.52% 8.93%
301- KOOL 0.96 1 4.17% 26.58%
302- KSL 3.3 3.22 -2.42% 11.03%
303- KTB 12 12.2 1.67% -1.61%
304- KTC 63.5 70.25 10.63% -10.51%
305- KTIS 4.1 3.88 -5.37% 2.11%
306- KUMWEL 1.45 1.67 15.17% 47.79%
307- KUN 2.28 2.24 -1.75% 135.79%
308- KWC 280 280 0.00% 0.00%
309- KWG 1.09 1.31 20.18% -11.49%
310- KWM 3.34 5.25 57.19% 360.53%
311- KYE 406 408 0.49% 12.71%
312- L&E 2.02 2.04 0.99% 13.33%
313- LALIN 8.65 9.35 8.09% 20.65%
314- LANNA 7.35 7.9 7.48% 3.27%
315- LDC 1.35 1.37 1.48% 1.48%
316- LEE 2.56 2.52 -1.56% 5.88%
317- LEO 6.85 6.25 -8.76% -2.34%
318- LH 7.9 7.95 0.63% -1.85%
319- LHFG 1.1 1.13 2.73% 4.63%
320- LHK 2.84 2.84 0.00% 10.94%
321- LIT 3.96 4.14 4.55% 14.36%
322- LOXLEY 1.94 2.04 5.15% 22.16%
323- LPH 4.68 4.72 0.85% 3.96%
324- LPN 4.66 4.76 2.15% -2.46%
325- LRH 29.5 29.75 0.85% -0.83%
326- LST 5 5.05 1.00% 2.64%
327- M 56 56.75 1.34% 11.82%
328- M-CHAI 175 180 2.86% -4.26%
329- MACO 0.65 0.65 0.00% -2.99%
330- MAJOR 20.1 21.5 6.97% 18.78%
331- MAKRO 36 39.25 9.03% -0.63%
332- MALEE 7.05 7.45 5.67% 12.88%
333- MANRIN 23.6 23.3 -1.27% -16.79%
334- MATCH 1.54 1.51 -1.95% -5.03%
335- MATI 4.4 4.8 9.09% 4.80%
336- MAX 0.01 0.02 100.00% 0.00%
337- MBAX 6.85 6.95 1.46% -2.11%
338- MBK 14 14.6 4.29% 12.31%
339- MBKET 9.05 9.3 2.76% -0.53%
340- MC 10.3 10.6 2.91% 7.61%
341- MCOT 3.62 3.74 3.31% -9.66%
342- MCS 14.6 14.8 1.37% 11.28%
343- MDX 3.58 4.26 18.99% 61.36%
344- MEGA 39.75 38.5 -3.14% -1.91%
345- META 0.37 0.37 0.00% -11.90%
346- METCO 247 257 4.05% 28.50%
347- MFC 15.4 15.5 0.65% 6.16%
348- MFEC 5.5 5.85 6.36% 22.38%
349- MGT 2.46 2.38 -3.25% -4.80%
350- MICRO 6.8 7.7 13.24% 40.00%
351- MIDA 0.45 0.45 0.00% -10.00%
352- MILL 0.91 1.16 27.47% 23.40%
353- MINT 30.25 30.5 0.83% 20.79%
354- MITSIB 1.04 1.09 4.81% 10.10%
355- MJD 1.65 1.65 0.00% -1.79%
356- MK 3.08 3.1 0.65% 0.00%
357- ML 0.93 0.93 0.00% 2.20%
358- MM 1.8 1.75 -2.78% -11.62%
359- MODERN 3.02 3.26 7.95% 7.95%
360- MONO 2.18 2.46 12.84% 4.24%
361- MOONG 4.08 4.1 0.49% 0.00%
362- MORE 0.89 0.95 6.74% 10.47%
363- MPG 0.26 0.34 30.77% -22.73%
364- MPIC 1.74 1.6 -8.05% -5.88%
365- MSC 6.15 6.35 3.25% -0.78%
366- MTC 65.25 70.25 7.66% 8.08%
367- MTI 86.75 87 0.29% 0.29%
368- MVP 1.33 1.32 -0.75% 7.32%
369- NBC 0.62 0.6 -3.23% 0.00%
370- NC 9.6 9.1 -5.21% -12.50%
371- NCAP 8.35 10.1 20.96% 59.06%
372- NCH 1.09 0.98 -10.09% 12.64%
373- NCL 0.82 0.82 0.00% 9.33%
374- NDR 2.06 1.87 -9.22% 22.22%
375- NEP 0.28 0.29 3.57% 16.00%
376- NER 5.65 5.7 0.88% 15.85%
377- NETBAY 23.8 27.75 16.60% 11.90%
378- NEW 45 45 0.00% -8.63%
379- NEWS 0.01 0.01 0.00% 0.00%
380- NEX 4.7 4.76 1.28% -8.46%
381- NFC 3.04 3.18 4.61% -6.47%
382- NINE 3.1 3.12 0.65% 27.87%
383- NKI 48 49 2.08% 7.69%
384- NMG 0.17 0.19 11.76% 11.76%
385- NNCL 2.32 2.3 -0.86% -4.96%
386- NOBLE 7.75 7.9 1.94% 1.28%
387- NOK 1.11 1.09 -1.80% -3.54%
388- NOVA 11.7 11.6 -0.85% 13.17%
389- NPK 15.9 15.1 -5.03% -10.65%
390- NRF 8.55 9.75 14.04% 31.76%
391- NSI 85.25 84.75 -0.59% 11.88%
392- NTV 41.5 41.25 -0.60% -1.20%
393- NUSA 0.29 0.38 31.03% 31.03%
394- NVD 2.66 2.78 4.51% 12.10%
395- NWR 0.6 0.57 -5.00% -9.52%
396- NYT 4.02 3.92 -2.49% 7.69%
397- OCC 9.95 9.3 -6.53% -6.53%
398- OCEAN 1.05 1.01 -3.81% 2.02%
399- OGC 23.8 23.8 0.00% -0.83%
400- OHTL 337 330 -2.08% 0.30%
401- OISHI 42 43 2.38% 6.17%
402- OR 29.5 30.25 2.54% 3.42%
403- ORI 7 7.65 9.29% -4.97%
404- OSP 34.75 36.25 4.32% 2.84%
405- OTO 6.1 5.85 -4.10% 11.43%
406- PACE 0.03 0.03 0.00% 0.00%
407- PAE 0.07 0.07 0.00% 0.00%
408- PAF 0.63 0.73 15.87% 30.36%
409- PAP 3.8 3.96 4.21% 10.00%
410- PATO 10.4 10.5 0.96% 1.94%
411- PB 70.5 70 -0.71% 0.00%
412- PCSGH 4.9 4.82 -1.63% 3.88%
413- PDG 3.72 3.86 3.76% 11.56%
414- PDI 7.8 7.85 0.64% -3.68%
415- PDJ 1.35 1.36 0.74% -1.45%
416- PE 0.03 0.03 0.00% 0.00%
417- PERM 1.37 1.75 27.74% 33.59%
418- PF 0.39 0.4 2.56% 0.00%
419- PG 5 5.05 1.00% 1.00%
420- PHOL 2.8 2.64 -5.71% -1.49%
421- PICO 3.38 3.3 -2.37% -7.82%
422- PIMO 2.92 3.2 9.59% 40.35%
423- PJW 2.52 2.52 0.00% 53.66%
424- PK 1.61 1.54 -4.35% -5.52%
425- PL 2.18 2.22 1.83% 0.91%
426- PLANB 6.7 7.2 7.46% 11.63%
427- PLANET 1.23 1.3 5.69% 3.17%
428- PLAT 2.96 2.92 -1.35% 12.31%
429- PLE 0.72 0.72 0.00% 1.41%
430- PM 8.95 8.55 -4.47% 0.00%
431- PMTA 10.6 11.2 5.66% 13.71%
432- POLAR 0.09 0.09 0.00% 0.00%
433- PORT 3.04 3.14 3.29% -7.10%
434- POST 1 1 0.00% 0.00%
435- PPM 0.91 0.91 0.00% -3.19%
436- PPP 1.9 1.9 0.00% -9.52%
437- PPPM 0.42 0.35 -16.67% -12.50%
438- PPS 0.48 0.47 -2.08% 17.50%
439- PR9 9.6 9.85 2.60% 5.91%
440- PRAKIT 8.25 8.1 -1.82% 1.89%
441- PRAPAT 1.39 1.42 2.16% 10.94%
442- PREB 8.85 8.75 -1.13% 13.64%
443- PRECHA 0.78 0.8 2.56% -5.88%
444- PRG 10.7 10.8 0.93% 0.00%
445- PRIME 0.5 0.5 0.00% 0.00%
446- PRIN 1.8 1.94 7.78% 8.38%
447- PRINC 4.14 4.18 0.97% -1.88%
448- PRM 7.9 7.65 -3.16% -8.38%
449- PRO 0.35 0.35 0.00% 0.00%
450- PROUD 0.93 0.88 -5.38% -5.38%
451- PSH 12.8 13.4 4.69% 4.69%
452- PSL 11 12.9 17.27% 58.28%
453- PSTC 1.67 1.69 1.20% -5.06%
454- PT 7.1 6.35 -10.56% 5.83%
455- PTG 19.4 21 8.25% 22.09%
456- PTL 22.3 22.7 1.79% -7.72%
457- PTT 40 40.5 1.25% -6.36%
458- PTTEP 115 116 0.87% 4.50%
459- PTTGC 62.75 65.5 4.38% 4.80%
460- PYLON 3.84 3.98 3.65% 0.00%
461- Q-CON 5.4 5.45 0.93% 16.95%
462- QH 2.36 2.4 1.69% 0.00%
463- QLT 4.34 4.64 6.91% 10.48%
464- QTC 4.78 4.78 0.00% 15.46%
465- RAM 143.5 144.5 0.70% 2.48%
466- RATCH 51.25 50.25 -1.95% -3.37%
467- RBF 14.6 15 2.74% 68.54%
468- RCI 3.82 3.82 0.00% 9.14%
469- RCL 21.6 24.4 12.96% 35.56%
470- RICHY 0.81 0.8 -1.23% 12.68%
471- RJH 25.25 26.25 3.96% 3.96%
472- RML 0.63 0.62 -1.59% -3.13%
473- ROCK 8.4 8.4 0.00% -16.00%
474- ROH 34.5 33.25 -3.62% -8.28%
475- ROJNA 4.8 4.82 0.42% 4.33%
476- RP 1.41 2.08 47.52% 70.49%
477- RPC 0.59 0.6 1.69% -1.64%
478- RPH 5.55 5.4 -2.70% 0.93%
479- RS 25.25 25.5 0.99% 24.39%
480- RSP 1.98 1.97 -0.51% -6.19%
481- RT 1.96 2.02 3.06% 4.12%
482- RWI 1.37 1.37 0.00% 14.17%
483- S&J 25 24.9 -0.40% 0.00%
484- S 1.66 1.83 10.24% 5.17%
485- S11 7.1 7.2 1.41% -8.86%
486- SA 6.8 6.95 2.21% 13.93%
487- SAAM 1.21 1.51 24.79% 38.53%
488- SABINA 19.4 19.9 2.58% -1.49%
489- SABUY 2.82 3.16 12.06% 54.90%
490- SAK 8.8 9.1 3.41% 4.00%
491- SALEE 0.94 1.05 11.70% 52.17%
492- SAM 0.44 0.52 18.18% 8.33%
493- SAMART 6.35 6.45 1.57% -3.01%
494- SAMCO 1.21 1.25 3.31% 5.04%
495- SAMTEL 5.2 5.25 0.96% -4.55%
496- SANKO 0.97 0.93 -4.12% 0.00%
497- SAPPE 25.5 25.75 0.98% 26.23%
498- SAT 18.6 19 2.15% 18.01%
499- SAUCE 25.75 25.75 0.00% 0.98%
500- SAWAD 63 77.5 23.02% 13.97%
501- SAWANG 10.2 10.2 0.00% -3.77%
502- SC 2.9 2.94 1.38% 3.52%
503- SCB 103 111.5 8.25% 20.22%
504- SCC 366 368 0.55% -5.64%
505- SCCC 157.5 159 0.95% 10.42%
506- SCG 3.72 3.7 -0.54% 4.52%
507- SCGP 47 46.25 -1.60% 0.54%
508- SCI 1.46 1.39 -4.79% -7.95%
509- SCM 1.99 1.98 -0.50% -1.98%
510- SCN 1.82 1.84 1.10% 2.22%
511- SCP 6.35 6.35 0.00% 1.60%
512- SDC 0.24 0.22 -8.33% -29.03%
513- SE 1.53 1.46 -4.58% 7.35%
514- SE-ED 1.46 1.48 1.37% -4.52%
515- SEAFCO 4.42 4.64 4.98% -1.69%
516- SEAOIL 2.94 3.06 4.08% 4.79%
517- SELIC 2.3 2.4 4.35% 15.38%
518- SENA 3.82 4.04 5.76% 15.43%
519- SF 5.15 5.25 1.94% 6.71%
520- SFLEX 5.85 5.5 -5.98% -7.56%
521- SFP 131 131 0.00% 3.15%
522- SFT 4.74 5.3 11.81% 21.56%
523- SGF 0.84 0.85 1.19% -6.59%
524- SGP 11 10.9 -0.91% -6.03%
525- SHANG 52.5 51.75 -1.43% -7.59%
526- SHR 3 3.1 3.33% 19.23%
527- SIAM 1.36 1.56 14.71% 13.04%
528- SICT 4.48 4.5 0.45% 8.17%
529- SIMAT 4.78 5.65 18.20% 63.29%
530- SINGER 30.25 32 5.79% 24.27%
531- SIRI 0.85 0.87 2.35% 0.00%
532- SIS 20.1 21.9 8.96% 25.14%
533- SISB 8.1 9.35 15.43% 8.09%
534- SITHAI 0.66 0.64 -3.03% 0.00%
535- SK 0.87 0.9 3.45% -4.26%
536- SKE 0.82 0.86 4.88% -9.47%
537- SKN 3.1 3.12 0.65% 48.57%
538- SKR 7.2 7.7 6.94% 15.79%
539- SKY 11.5 11.8 2.61% 0.00%
540- SLM 0 0 ??? ???
541- SLP 0.55 0.61 10.91% 29.79%
542- SMART 1.11 1.28 15.32% 23.08%
543- SMIT 3.98 4.06 2.01% 6.84%
544- SMK 39.5 40.5 2.53% 8.00%
545- SMPC 10.6 11.1 4.72% 2.78%
546- SMT 4.16 4.22 1.44% -9.83%
547- SNC 13.1 12.8 -2.29% 4.92%
548- SNP 13.6 14.9 9.56% -1.32%
549- SO 11.2 10.7 -4.46% 1.90%
550- SOLAR 1.55 1.6 3.23% 22.14%
551- SONIC 2.78 2.76 -0.72% 58.62%
