どうなる?タイ株2021年2月26日時点
の、前にマカ・ブーチャ
ども、おっさんマガジン編集長です。
タイは本日2月26日が万物祭(マカ・ブーチャ)
※仏陀の弟子1,250人が仏陀の説法を聞くために偶然集まったという奇跡を記念する祝日
ということで、タイ人の連れがご近所様に無料で食べ物を提供するタンブンを行いました。
まぁ私は資金提供(没収?)したのみですが、
楽しそうに準備している姿で癒されました。
没収?というのは、
実は先日、渋滞の最後尾で止まっている時に後ろから追突されました。
お互いの保険会社呼んだところ10:0で先方が悪いと。
ということで、先方ドライバーの保険を使用して車を10日ほどで無料修理し、
その10日間の足代として3,000bahtほど、先方の保険会社から頂きました。
この3,000bahtはわざわざ保険会社に受け取りに行かないといけないとのことで、
連れが先日受け取りにいきました。
しかし、いつになっても連れが3,000baht渡してこないなと思ったら、
笑顔でこれになったと食材を買ってきたのが昨日。
ということで、私がタンブンしたのと同じです 笑
徳を積む前に、貯金を貯めろという本音もありつつ、
自分はお金持っていなくとも、
他人の為に善い行いをしたいと思えるタイ人は偉いと思う気持ちも。
幸せの形や人生で求める事が違うんだと思いますし、
それこそ人種ではなく、人それぞれ。
お金儲けばかりでもいけないし、貧乏で何の自由もないのも嫌。
いい感じのバランスでいきたいですね。
さて、導入が長くなりましたが、
今週のタイ株騰落率を見てまいりましょう。
タイ株2021年2月19日~2月26日 全銘柄週間騰落率
No. | 銘柄名 | 2月19日 | 2月26日 | 週間騰落率 | 年初来騰落率 |
■ | SET指数 | 1500.11 | 1496.78 | -0.22% | -1.47% |
1- | 2S | 4.5 | 5.05 | 12.22% | 18.54% |
2- | 3K-BAT | 74.5 | 73 | -2.01% | -12.31% |
3- | 7UP | 0.45 | 0.47 | 4.44% | -14.55% |
4- | A | 5 | 5 | 0.00% | 0.81% |
5- | A5 | 1.5 | 1.5 | 0.00% | 0.00% |
6- | AAV | 2.54 | 2.62 | 3.15% | 11.02% |
7- | ABICO | 5.1 | 5.1 | 0.00% | -3.77% |
8- | ABM | 0.94 | 0.96 | 2.13% | 4.35% |
9- | ACAP | 1.43 | 1.43 | 0.00% | 10.00% |
10- | ACC | 0.51 | 0.51 | 0.00% | -7.27% |
11- | ACE | 3.76 | 3.84 | 2.13% | 0.52% |
12- | ACG | 1.12 | 1.16 | 3.57% | -2.52% |
13- | ADB | 1.22 | 1.52 | 24.59% | 47.57% |
14- | ADVANC | 170 | 165.5 | -2.65% | -8.06% |
15- | AEC | 0.28 | 0.35 | 25.00% | 52.17% |
16- | AEONTS | 203 | 198 | -2.46% | -2.94% |
17- | AF | 0.71 | 0.69 | -2.82% | -2.82% |
18- | AFC | 5.6 | 5.95 | 6.25% | 3.48% |
19- | AGE | 1.88 | 1.99 | 5.85% | 6.99% |
20- | AH | 20.4 | 19.6 | -3.92% | 5.95% |
21- | AHC | 13.9 | 13.5 | -2.88% | -4.93% |
22- | AI | 2.48 | 2.36 | -4.84% | 9.26% |
23- | AIE | 1.07 | 1 | -6.54% | 8.70% |
24- | AIRA | 1.01 | 0.99 | -1.98% | -3.88% |
25- | AIT | 20 | 20 | 0.00% | 11.11% |
26- | AJ | 19.6 | 19.5 | -0.51% | 1.04% |
27- | AJA | 0.13 | 0.13 | 0.00% | -23.53% |
28- | AKP | 1.02 | 1.13 | 10.78% | 13.00% |
29- | AKR | 0.67 | 0.71 | 5.97% | 12.70% |
30- | ALL | 3.58 | 3.24 | -9.50% | -5.26% |
31- | ALLA | 1.41 | 1.27 | -9.93% | 3.25% |
32- | ALT | 3.18 | 2.76 | -13.21% | -20.23% |
33- | ALUCON | 168.5 | 168 | -0.30% | 0.00% |
34- | AMA | 5.85 | 5.35 | -8.55% | -5.31% |
35- | AMANAH | 4.18 | 4.08 | -2.39% | 2.00% |
36- | AMARIN | 4.34 | 4.26 | -1.84% | -1.84% |
37- | AMATA | 17.2 | 17.9 | 4.07% | 9.82% |
38- | AMATAV | 6.25 | 6.25 | 0.00% | 10.62% |
39- | AMC | 2.24 | 2.24 | 0.00% | 0.90% |
40- | ANAN | 1.93 | 1.81 | -6.22% | -14.62% |
41- | AOT | 61 | 64 | 4.92% | 5.35% |
42- | AP | 7.4 | 7.35 | -0.68% | -2.65% |
43- | APCO | 3.68 | 3.68 | 0.00% | 0.00% |
44- | APCS | 4.96 | 4.94 | -0.40% | -2.18% |
45- | APEX | 0.05 | 0.05 | 0.00% | -28.57% |
46- | APP | 3.06 | 2.64 | -13.73% | 0.00% |
47- | APURE | 2.4 | 2.94 | 22.50% | 23.53% |
48- | AQ | 0.02 | 0.02 | 0.00% | -33.33% |
49- | AQUA | 0.49 | 0.5 | 2.04% | 16.28% |
50- | ARIN | 0.66 | 0.63 | -4.55% | -16.00% |
51- | ARIP | 0.53 | 0.54 | 1.89% | 12.50% |
52- | ARROW | 7.3 | 7.35 | 0.68% | -2.00% |
53- | AS | 7 | 6.5 | -7.14% | -10.34% |
54- | ASAP | 2.2 | 2.02 | -8.18% | 11.60% |
55- | ASEFA | 4.7 | 4.6 | -2.13% | 32.18% |
56- | ASIA | 4.98 | 5 | 0.40% | 1.63% |
57- | ASIAN | 13.5 | 13.4 | -0.74% | 14.53% |
58- | ASIMAR | 1.8 | 2.02 | 12.22% | 31.17% |
59- | ASK | 23.1 | 21 | -9.09% | -4.11% |
60- | ASN | 4.48 | 4.46 | -0.45% | 0.45% |
61- | ASP | 2.22 | 2.22 | 0.00% | -0.89% |
62- | ATP30 | 1.2 | 1.22 | 1.67% | 23.23% |
63- | AU | 10.1 | 10.4 | 2.97% | 1.96% |
64- | AUCT | 11 | 10.7 | -2.73% | 0.94% |
65- | AWC | 4.68 | 4.86 | 3.85% | 0.83% |
66- | AYUD | 33.5 | 33.5 | 0.00% | 0.75% |
67- | B | 0.46 | 0.44 | -4.35% | 0.00% |
68- | B52 | 0.38 | 0.36 | -5.26% | 16.13% |
69- | BA | 7.05 | 7.65 | 8.51% | 10.87% |
70- | BAFS | 24.8 | 25 | 0.81% | 6.84% |
71- | BAM | 22 | 21.7 | -1.36% | 1.88% |
72- | BANPU | 11.3 | 11.5 | 1.77% | 15.00% |
73- | BAY | 31.25 | 30.25 | -3.20% | -12.32% |
74- | BBL | 122 | 122 | 0.00% | -1.61% |
75- | BC | 1 | 1 | 0.00% | 2.04% |
76- | BCH | 14.3 | 13.8 | -3.50% | 0.00% |
77- | BCP | 28 | 29.25 | 4.46% | 12.50% |
78- | BCPG | 15.2 | 14.8 | -2.63% | -5.13% |
79- | BCT | 43.75 | 44.25 | 1.14% | 1.14% |
80- | BDMS | 20.1 | 20 | -0.50% | -6.54% |
81- | BEAUTY | 1.7 | 1.75 | 2.94% | 6.71% |
82- | BEC | 9 | 8.75 | -2.78% | 10.06% |
83- | BEM | 8 | 7.95 | -0.62% | -3.64% |
84- | BFIT | 29 | 28.75 | -0.86% | -7.26% |
85- | BGC | 10 | 10.2 | 2.00% | 0.99% |
86- | BGRIM | 49.5 | 48 | -3.03% | -9.86% |
87- | BGT | 0.95 | 0.93 | -2.11% | -6.06% |
88- | BH | 127.5 | 126.5 | -0.78% | 2.43% |
89- | BIG | 0.6 | 0.65 | 8.33% | 4.84% |
90- | BIZ | 3.8 | 3.8 | 0.00% | 1.60% |
91- | BJC | 33.5 | 37.25 | 11.19% | 0.00% |
92- | BJCHI | 1.66 | 1.61 | -3.01% | -5.29% |
93- | BKD | 1.74 | 1.72 | -1.15% | -7.03% |
94- | BKI | 270 | 271 | 0.37% | 0.37% |
95- | BLA | 23.9 | 24.9 | 4.18% | 0.40% |
96- | BLAND | 1.05 | 1.06 | 0.95% | -9.40% |
97- | BLISS | 0.14 | 0.14 | 0.00% | 0.00% |
98- | BM | 2.64 | 2.9 | 9.85% | 10.69% |
99- | BOL | 9.25 | 8.75 | -5.41% | 30.60% |
100- | BPP | 20.5 | 18.9 | -7.80% | 18.87% |
101- | BR | 2.24 | 2.46 | 9.82% | 6.96% |
102- | BROCK | 1.79 | 1.59 | -11.17% | -5.36% |
103- | BROOK | 0.52 | 0.53 | 1.92% | 26.19% |
104- | BRR | 3.72 | 3.76 | 1.08% | 0.53% |
105- | BSBM | 1.11 | 1.11 | 0.00% | 18.09% |
106- | BSM | 0.26 | 0.26 | 0.00% | -3.70% |
107- | BTNC | 11 | 11 | 0.00% | -30.38% |
108- | BTS | 9.35 | 9.4 | 0.53% | -2.59% |
109- | BTW | 0.95 | 0.98 | 3.16% | 25.64% |
110- | BUI | 10 | 10.5 | 5.00% | -2.78% |
111- | BWG | 0.51 | 0.5 | -1.96% | -5.66% |
112- | CAZ | 1.84 | 1.76 | -4.35% | -9.28% |
113- | CBG | 138.5 | 139 | 0.36% | 13.47% |
114- | CCET | 2.36 | 2.36 | 0.00% | -1.67% |
115- | CCP | 0.44 | 0.43 | -2.27% | -10.42% |
116- | CEN | 0.57 | 0.58 | 1.75% | -1.69% |
117- | CENTEL | 31 | 33.25 | 7.26% | 34.62% |
118- | CFRESH | 3.3 | 2.96 | -10.30% | -7.50% |
119- | CGD | 0.57 | 0.59 | 3.51% | -1.67% |
120- | CGH | 0.68 | 0.68 | 0.00% | -1.45% |
121- | CHARAN | 29.75 | 34.75 | 16.81% | 13.93% |
122- | CHAYO | 11.2 | 10.1 | -9.82% | 14.77% |
123- | CHEWA | 0.52 | 0.53 | 1.92% | 3.92% |
124- | CHG | 2.6 | 2.6 | 0.00% | 2.36% |
125- | CHO | 0.53 | 0.51 | -3.77% | -5.56% |
126- | CHOTI | 60.5 | 60.5 | 0.00% | -11.03% |
127- | CHOW | 3.92 | 3.76 | -4.08% | -5.05% |
128- | CI | 0.69 | 0.69 | 0.00% | -8.00% |
129- | CIG | 0.3 | 0.43 | 43.33% | 65.38% |
130- | CIMBT | 0.6 | 0.59 | -1.67% | -4.84% |
131- | CITY | 1.79 | 1.8 | 0.56% | -2.17% |
132- | CK | 15.3 | 15.5 | 1.31% | -4.91% |
133- | CKP | 4.3 | 4.28 | -0.47% | -5.31% |
134- | CM | 2.78 | 2.68 | -3.60% | -4.96% |
135- | CMAN | 1.73 | 1.7 | -1.73% | 28.79% |
136- | CMC | 0.83 | 0.81 | -2.41% | 2.53% |
137- | CMO | 1.25 | 1.25 | 0.00% | 43.68% |
138- | CMR | 1.76 | 1.76 | 0.00% | -2.22% |
139- | CNT | 1.36 | 1.33 | -2.21% | 8.13% |
140- | COL | 13.2 | 13.2 | 0.00% | -29.79% |
141- | COLOR | 1.34 | 1.46 | 8.96% | 25.86% |
142- | COM7 | 46.75 | 51.25 | 9.63% | 25.77% |
143- | COMAN | 2.68 | 2.6 | -2.99% | 10.17% |
144- | COTTO | 1.29 | 1.36 | 5.43% | -21.84% |
145- | CPALL | 57.75 | 59.5 | 3.03% | 0.00% |
146- | CPF | 29 | 28.75 | -0.86% | 0.88% |
147- | CPH | 3.58 | 3.58 | 0.00% | 1.70% |
148- | CPI | 2 | 2.06 | 3.00% | 10.75% |
149- | CPL | 1.18 | 1.15 | -2.54% | -2.54% |
150- | CPN | 51.5 | 53 | 2.91% | 8.72% |
151- | CPR | 2.86 | 2.94 | 2.80% | 12.21% |
152- | CPT | 0.93 | 0.86 | -7.53% | 1.18% |
153- | CPW | 2.36 | 2.3 | -2.54% | 1.77% |
154- | CRANE | 1.48 | 1.42 | -4.05% | -9.55% |
155- | CRC | 32 | 33.5 | 4.69% | 8.94% |
156- | CRD | 0.58 | 0.6 | 3.45% | 27.66% |
157- | CSC | 54.5 | 54 | -0.92% | 0.93% |
158- | CSP | 0.7 | 0.71 | 1.43% | 7.58% |
159- | CSR | 63.5 | 63.5 | 0.00% | -0.78% |
160- | CSS | 2.4 | 1.84 | -23.33% | -14.81% |
161- | CTW | 7.9 | 7.7 | -2.53% | 10.79% |
162- | CWT | 3.66 | 3.44 | -6.01% | 10.26% |
163- | D | 4.58 | 4.48 | -2.18% | 20.43% |
164- | DCC | 2.46 | 2.38 | -3.25% | 1.71% |
165- | DCON | 0.33 | 0.37 | 12.12% | 8.82% |
166- | DDD | 16.6 | 15.7 | -5.42% | -14.67% |
167- | DELTA | 424 | 400 | -5.66% | -31.03% |
168- | DEMCO | 3.22 | 3.24 | 0.62% | -1.82% |
169- | DHOUSE | 0.74 | 0.81 | 9.46% | 42.11% |
170- | DIMET | 0.12 | 0.1 | -16.67% | -16.67% |
171- | DOD | 13.6 | 12.6 | -7.35% | 30.57% |
172- | DOHOME | 16.9 | 20.1 | 18.93% | 31.37% |
173- | DRT | 6 | 6.25 | 4.17% | 3.31% |
174- | DTAC | 31.5 | 31.75 | 0.79% | -9.29% |
175- | DTC | 7.7 | 7.6 | -1.30% | -1.30% |
176- | DTCI | 26 | 30 | 15.38% | 6.19% |
177- | DV8 | 0.27 | 0.27 | 0.00% | -6.90% |
178- | EA | 65.75 | 62.5 | -4.94% | 0.40% |
179- | EASON | 1.5 | 1.42 | -5.33% | 5.97% |
180- | EASTW | 9.7 | 9.3 | -4.12% | 1.09% |
181- | ECF | 1.73 | 1.71 | -1.16% | 25.74% |
182- | ECL | 1.27 | 1.24 | -2.36% | 8.77% |
183- | EE | 0.62 | 0.61 | -1.61% | -12.86% |
184- | EFORL | 0.05 | 0.05 | 0.00% | -16.67% |
185- | EGCO | 177 | 169 | -4.52% | -11.52% |
186- | EKH | 5.5 | 5.5 | 0.00% | 5.77% |
187- | EMC | 0.16 | 0.17 | 6.25% | 0.00% |
188- | EP | 5.65 | 5.8 | 2.65% | 17.89% |
189- | EPG | 10.4 | 9.9 | -4.81% | 26.92% |
190- | ERW | 4.46 | 4.12 | -7.62% | 9.57% |
191- | ESSO | 8.9 | 8.85 | -0.56% | 2.91% |
192- | ESTAR | 0.52 | 0.48 | -7.69% | 14.29% |
193- | ETC | 2.34 | 2.32 | -0.85% | 13.73% |
194- | ETE | 1.15 | 1.16 | 0.87% | 14.85% |
195- | EVER | 0.23 | 0.22 | -4.35% | -8.33% |
196- | F&D | 23.1 | 26.25 | 13.64% | 0.96% |
197- | FANCY | 0.76 | 0.72 | -5.26% | 2.86% |
198- | FE | 185 | 185 | 0.00% | -2.63% |
199- | FLOYD | 1.34 | 1.34 | 0.00% | 28.85% |
200- | FMT | 20 | 21.3 | 6.50% | 9.79% |
201- | FN | 1.23 | 1.21 | -1.63% | 0.83% |
202- | FNS | 4.14 | 4.28 | 3.38% | 4.39% |
203- | FORTH | 6.5 | 6.6 | 1.54% | 10.00% |
204- | FPI | 1.89 | 1.89 | 0.00% | 26.00% |
205- | FPT | 12.5 | 12.3 | -1.60% | -3.15% |
206- | FSMART | 7.2 | 7.1 | -1.39% | -1.39% |
207- | FSS | 1.97 | 1.92 | -2.54% | 2.67% |
208- | FTE | 1.7 | 1.69 | -0.59% | 6.29% |
209- | FVC | 0.56 | 0.49 | -12.50% | 16.67% |
210- | GBX | 0.52 | 0.53 | 1.92% | 1.92% |
211- | GC | 6.35 | 6.85 | 7.87% | 16.10% |
212- | GCAP | 2.28 | 2.18 | -4.39% | 26.01% |
213- | GEL | 0.24 | 0.26 | 8.33% | 4.00% |
214- | GENCO | 0.52 | 0.52 | 0.00% | 0.00% |
215- | GFPT | 12.5 | 11.9 | -4.80% | -12.50% |
216- | GGC | 10.9 | 10.3 | -5.50% | 4.57% |
217- | GIFT | 2.04 | 2.32 | 13.73% | 16.00% |
218- | GJS | 0.2 | 0.2 | 0.00% | 0.00% |
219- | GL | 0.64 | 0.92 | 43.75% | -23.33% |
220- | GLAND | 2.24 | 2.2 | -1.79% | 0.00% |
221- | GLOBAL | 20.2 | 20.7 | 2.48% | 15.64% |
222- | GLOCON | 0.94 | 0.82 | -12.77% | -10.87% |
223- | GPI | 1.76 | 1.63 | -7.39% | 18.98% |
224- | GPSC | 77.75 | 75.25 | -3.22% | -7.67% |
225- | GRAMMY | 9.2 | 9.2 | 0.00% | -0.54% |
226- | GRAND | 0.55 | 0.56 | 1.82% | -1.75% |
227- | GREEN | 0.99 | 0.99 | 0.00% | -1.00% |
228- | GSC | 1.18 | 1.2 | 1.69% | 8.11% |
229- | GSTEEL | 0.09 | 0.09 | 0.00% | 0.00% |
230- | GTB | 0.75 | 0.71 | -5.33% | 2.90% |
231- | GULF | 34 | 33.25 | -2.21% | -5.67% |
232- | GUNKUL | 2.62 | 2.72 | 3.82% | 3.82% |
233- | GYT | 233 | 240 | 3.00% | 1.27% |
234- | HANA | 52.25 | 50.25 | -3.83% | 1.01% |
235- | HARN | 2.3 | 2.28 | -0.87% | 0.00% |
236- | HFT | 5.2 | 5.6 | 7.69% | 8.74% |
237- | HMPRO | 13.4 | 13.3 | -0.75% | -3.62% |
238- | HPT | 0.74 | 0.71 | -4.05% | -26.80% |
239- | HTC | 35.5 | 35 | -1.41% | 4.48% |
240- | HTECH | 2.96 | 2.98 | 0.68% | -5.70% |
241- | HUMAN | 10.5 | 10.4 | -0.95% | 13.66% |
242- | HYDRO | 0.21 | 0.2 | -4.76% | -37.50% |
243- | ICC | 29 | 28.5 | -1.72% | -5.00% |
244- | ICHI | 12.4 | 12.3 | -0.81% | 11.82% |
245- | ICN | 3.4 | 3.18 | -6.47% | 0.00% |
246- | IFEC | 0.35 | 0.35 | 0.00% | 0.00% |
247- | IFS | 2.64 | 2.62 | -0.76% | 2.34% |
248- | IHL | 4.84 | 4.12 | -14.88% | -7.21% |
249- | IIG | 24.5 | 23.3 | -4.90% | -3.72% |
250- | III | 7.35 | 7.4 | 0.68% | 12.98% |
251- | ILINK | 4.78 | 4.58 | -4.18% | -3.38% |
252- | ILM | 13.7 | 13.7 | 0.00% | 7.87% |
253- | IMH | 2.1 | 2.32 | 10.48% | -4.92% |
254- | IND | 1.74 | 1.64 | -5.75% | -7.34% |
255- | INET | 3.92 | 3.9 | -0.51% | -11.76% |
256- | INGRS | 0.53 | 0.52 | -1.89% | 8.33% |
257- | INOX | 0.65 | 0.67 | 3.08% | 34.00% |
258- | INSET | 3.7 | 3.58 | -3.24% | 1.13% |
259- | INSURE | 36.25 | 33.25 | -8.28% | -27.32% |
260- | INTUCH | 57.75 | 55.75 | -3.46% | -4.29% |
261- | IP | 26.25 | 25.5 | -2.86% | 50.00% |
262- | IRC | 17.2 | 17 | -1.16% | 14.86% |
263- | IRCP | 1.41 | 1.35 | -4.26% | 9.76% |
264- | IRPC | 3.58 | 3.52 | -1.68% | -5.38% |
265- | IT | 2.2 | 2.3 | 4.55% | -6.50% |
266- | ITD | 1.14 | 1.12 | -1.75% | 1.82% |
267- | ITEL | 3.02 | 2.94 | -2.65% | 2.08% |
268- | IVL | 38.75 | 39.5 | 1.94% | 8.22% |
269- | J | 2.9 | 2.76 | -4.83% | 63.31% |
270- | JAK | 1.56 | 1.58 | 1.28% | -5.95% |
271- | JAS | 3 | 3.04 | 1.33% | -5.00% |
272- | JCK | 1.1 | 1.12 | 1.82% | -8.20% |
273- | JCKH | 0.3 | 0.29 | -3.33% | 3.57% |
274- | JCT | 86 | 84.75 | -1.45% | 0.89% |
275- | JKN | 8.9 | 8.75 | -1.69% | 2.34% |
276- | JMART | 28 | 27 | -3.57% | 21.62% |
277- | JMT | 41 | 40.75 | -0.61% | 12.41% |
278- | JR | 8.25 | 7.85 | -4.85% | 0.64% |
279- | JSP | 0.24 | 0.24 | 0.00% | -4.00% |
280- | JTS | 2.86 | 2.96 | 3.50% | 54.17% |
281- | JUBILE | 23.7 | 24.9 | 5.06% | 12.16% |
282- | JUTHA | 1.18 | 1.19 | 0.85% | -18.49% |
283- | JWD | 8.5 | 8.2 | -3.53% | -6.29% |
284- | K | 0.99 | 0.74 | -25.25% | -7.50% |
285- | KAMART | 4.2 | 4.04 | -3.81% | 1.51% |
286- | KASET | 1.21 | 1.19 | -1.65% | 7.21% |
287- | KBANK | 141 | 141.5 | 0.35% | 19.92% |
288- | KBS | 3.08 | 3.06 | -0.65% | -8.38% |
289- | KC | 0.18 | 0.18 | 0.00% | 0.00% |
290- | KCAR | 9 | 8.85 | -1.67% | -1.67% |
291- | KCE | 58.75 | 54.25 | -7.66% | 6.90% |
292- | KCM | 0.56 | 0.58 | 3.57% | 18.37% |
293- | KDH | 84 | 80 | -4.76% | -5.88% |
294- | KEX | 56.75 | 55 | -3.08% | -2.65% |
295- | KGI | 4.26 | 4.22 | -0.94% | 0.48% |
296- | KIAT | 0.58 | 0.57 | -1.72% | -5.00% |
297- | KISS | 14 | 12.9 | -7.86% | -7.86% |
298- | KK | 2.16 | 2.14 | -0.93% | 41.72% |
299- | KKC | 0.6 | 0.6 | 0.00% | -1.64% |
300- | KKP | 61.5 | 59.5 | -3.25% | 6.25% |
301- | KOOL | 1.06 | 0.96 | -9.43% | 21.52% |
302- | KSL | 3 | 3.3 | 10.00% | 13.79% |
303- | KTB | 12.1 | 12 | -0.83% | -3.23% |
304- | KTC | 64.5 | 63.5 | -1.55% | -19.11% |
305- | KTIS | 3.82 | 4.1 | 7.33% | 7.89% |
306- | KUMWEL | 1.54 | 1.45 | -5.84% | 28.32% |
307- | KUN | 2.22 | 2.28 | 2.70% | 140.00% |
308- | KWC | 280 | 280 | 0.00% | 0.00% |
309- | KWG | 1.19 | 1.09 | -8.40% | -26.35% |
310- | KWM | 2.8 | 3.34 | 19.29% | 192.98% |
311- | KYE | 398 | 406 | 2.01% | 12.15% |
312- | L&E | 2.08 | 2.02 | -2.88% | 12.22% |
313- | LALIN | 8.8 | 8.65 | -1.70% | 11.61% |
314- | LANNA | 7.65 | 7.35 | -3.92% | -3.92% |
315- | LDC | 1.37 | 1.35 | -1.46% | 0.00% |
316- | LEE | 2.5 | 2.56 | 2.40% | 7.56% |
317- | LEO | 6.35 | 6.85 | 7.87% | 7.03% |
318- | LH | 7.9 | 7.9 | 0.00% | -2.47% |
319- | LHFG | 1.07 | 1.1 | 2.80% | 1.85% |
320- | LHK | 2.84 | 2.84 | 0.00% | 10.94% |
321- | LIT | 4.08 | 3.96 | -2.94% | 9.39% |
322- | LOXLEY | 2.08 | 1.94 | -6.73% | 16.17% |
323- | LPH | 4.5 | 4.68 | 4.00% | 3.08% |
324- | LPN | 5.15 | 4.66 | -9.51% | -4.51% |
325- | LRH | 30 | 29.5 | -1.67% | -1.67% |
326- | LST | 4.88 | 5 | 2.46% | 1.63% |
327- | M | 51.75 | 56 | 8.21% | 10.34% |
328- | M-CHAI | 178 | 175 | -1.69% | -6.91% |
329- | MACO | 0.67 | 0.65 | -2.99% | -2.99% |
330- | MAJOR | 19.4 | 20.1 | 3.61% | 11.05% |
331- | MAKRO | 36.25 | 36 | -0.69% | -8.86% |
332- | MALEE | 7.05 | 7.05 | 0.00% | 6.82% |
333- | MANRIN | 24.9 | 23.6 | -5.22% | -15.71% |
334- | MATCH | 1.51 | 1.54 | 1.99% | -3.14% |
335- | MATI | 4.5 | 4.4 | -2.22% | -3.93% |
336- | MAX | 0.01 | 0.01 | 0.00% | -50.00% |
337- | MBAX | 7 | 6.85 | -2.14% | -3.52% |
338- | MBK | 13.3 | 14 | 5.26% | 7.69% |
339- | MBKET | 9.35 | 9.05 | -3.21% | -3.21% |
340- | MC | 10.7 | 10.3 | -3.74% | 4.57% |
341- | MCOT | 3.8 | 3.62 | -4.74% | -12.56% |
342- | MCS | 14.8 | 14.6 | -1.35% | 9.77% |
343- | MDX | 3.34 | 3.58 | 7.19% | 35.61% |
344- | MEGA | 37.75 | 39.75 | 5.30% | 1.27% |
345- | META | 0.4 | 0.37 | -7.50% | -11.90% |
346- | METCO | 248 | 247 | -0.40% | 23.50% |
347- | MFC | 15.2 | 15.4 | 1.32% | 5.48% |
348- | MFEC | 5 | 5.5 | 10.00% | 15.06% |
349- | MGT | 2.46 | 2.46 | 0.00% | -1.60% |
350- | MICRO | 6.55 | 6.8 | 3.82% | 23.64% |
351- | MIDA | 0.45 | 0.45 | 0.00% | -10.00% |
352- | MILL | 0.88 | 0.91 | 3.41% | -3.19% |
353- | MINT | 29.25 | 30.25 | 3.42% | 19.80% |
354- | MITSIB | 1.07 | 1.04 | -2.80% | 5.05% |
355- | MJD | 1.62 | 1.65 | 1.85% | -1.79% |
356- | MK | 3.1 | 3.08 | -0.65% | -0.65% |
357- | ML | 0.92 | 0.93 | 1.09% | 2.20% |
358- | MM | 1.81 | 1.8 | -0.55% | -9.09% |
359- | MODERN | 3.02 | 3.02 | 0.00% | 0.00% |
360- | MONO | 1.99 | 2.18 | 9.55% | -7.63% |
361- | MOONG | 4.2 | 4.08 | -2.86% | -0.49% |
362- | MORE | 0.84 | 0.89 | 5.95% | 3.49% |
363- | MPG | 0.23 | 0.26 | 13.04% | -40.91% |
364- | MPIC | 1.61 | 1.74 | 8.07% | 2.35% |
365- | MSC | 6.7 | 6.15 | -8.21% | -3.91% |
366- | MTC | 66.75 | 65.25 | -2.25% | 0.38% |
367- | MTI | 87.5 | 86.75 | -0.86% | 0.00% |
368- | MVP | 1.43 | 1.33 | -6.99% | 8.13% |
369- | NBC | 0.63 | 0.62 | -1.59% | 3.33% |
370- | NC | 9.6 | 9.6 | 0.00% | -7.69% |
371- | NCAP | 8.7 | 8.35 | -4.02% | 31.50% |
372- | NCH | 0.82 | 1.09 | 32.93% | 25.29% |
373- | NCL | 0.86 | 0.82 | -4.65% | 9.33% |
374- | NDR | 1.78 | 2.06 | 15.73% | 34.64% |
375- | NEP | 0.28 | 0.28 | 0.00% | 12.00% |
376- | NER | 5.2 | 5.65 | 8.65% | 14.84% |
377- | NETBAY | 24.2 | 23.8 | -1.65% | -4.03% |
378- | NEW | 45 | 45 | 0.00% | -8.63% |
379- | NEWS | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 0.00% |
380- | NEX | 5.3 | 4.7 | -11.32% | -9.62% |
381- | NFC | 3.22 | 3.04 | -5.59% | -10.59% |
382- | NINE | 3.26 | 3.1 | -4.91% | 27.05% |
383- | NKI | 46 | 48 | 4.35% | 5.49% |
384- | NMG | 0.17 | 0.17 | 0.00% | 0.00% |
385- | NNCL | 2.38 | 2.32 | -2.52% | -4.13% |
386- | NOBLE | 7.6 | 7.75 | 1.97% | -0.64% |
387- | NOK | 1.14 | 1.11 | -2.63% | -1.77% |
388- | NOVA | 12.1 | 11.7 | -3.31% | 14.15% |
389- | NPK | 15.5 | 15.9 | 2.58% | -5.92% |
390- | NRF | 8 | 8.55 | 6.88% | 15.54% |
391- | NSI | 83 | 85.25 | 2.71% | 12.54% |
392- | NTV | 41 | 41.5 | 1.22% | -0.60% |
393- | NUSA | 0.26 | 0.29 | 11.54% | 0.00% |
394- | NVD | 2.52 | 2.66 | 5.56% | 7.26% |
395- | NWR | 0.61 | 0.6 | -1.64% | -4.76% |
396- | NYT | 3.8 | 4.02 | 5.79% | 10.44% |
397- | OCC | 9.25 | 9.95 | 7.57% | 0.00% |
398- | OCEAN | 1.06 | 1.05 | -0.94% | 6.06% |
399- | OGC | 23.5 | 23.8 | 1.28% | -0.83% |
400- | OHTL | 337 | 337 | 0.00% | 2.43% |
401- | OISHI | 42 | 42 | 0.00% | 3.70% |
402- | OR | 31.5 | 29.5 | -6.35% | 0.85% |
403- | ORI | 7 | 7 | 0.00% | -13.04% |
404- | OSP | 33.75 | 34.75 | 2.96% | -1.42% |
405- | OTO | 5.35 | 6.1 | 14.02% | 16.19% |
406- | PACE | 0.03 | 0.03 | 0.00% | 0.00% |
407- | PAE | 0.07 | 0.07 | 0.00% | 0.00% |
