どうなる?タイ株2021年3月19日時点
ども、おっさんマガジン編集長です。
今週のタイ株は先週と比べると下落。
下落したとはいえ、年初来高値圏に居ると言えます。
ただし、アメリカ株同様、
バリュー株 vs グロース株の構図で敵対関係にあるかのように、
日ごとにバリューが騰がりグロースが下がったり、
ある日はその逆だったりと大きく資金が入れ替えされている感はあります。
まぁ、だからといってそれを読んで乗っかろうとするどうせ怪我するだけです。
少なくとも私はそうです。
ですので、自分が得意とする分野、
得意な手法で資産を守り増やして行けばよいと思います。
無理する事はありません。
長期投資が好きな人も居れば、短期投資が好きな人も居る。
何十年もかけて資産を増やして行けばいいと思える人も居れば、
もっと短期で稼ぎたいと思う人も居る。
現在私は、短期投資でどうにかしたいと考えてはいますが、
インデックスで長期投資は圧倒的な入金力がないと夢物語とか言う人も居ます。
かなり厳しめで計算しても、複利でひたすらやっていれば、
時間さえあればなんとでもなります。
エクセルでちょろっと打ち込めば分かりますので、
なんでこんなこと言ってんだろうなと思います。
それぞれのゴールや嗜好に合わせてやればいいだけです。
強制や、嫌々それをやるとしたら、
その過程においても、最終的にも幸せになるのは難しいと思います。
成功した事を後悔する人は少ないので良いですが、
失敗した場合、もしそれが本人が望んだ方法で無かったとしたらどうでしょうか?
短いようで長い、長いようで短い人生ですが、
私生活や仕事、経済活動に置いて、成功もあれば失敗することも有ります。
むしろ数多く失敗する事こそ、
色々と経験出来る、生きてる人生と言えるかと思っています。
その失敗が他人から強制された方法や、
思考停止した状態で誰かに言われた通り実行した上での失敗であったらどうでしょう。
その失敗から得られるものは、ほとんど無いと思います。
だからこそ自分自分で考える事。
自分でよくよく考えた上での行動なら成功しても、失敗しても得るものしかないと思います。
長々とおっさんが独り語りしても意味ありませんので、
今週の騰落率を見てまいりましょう!
タイ株2021年3月12日~3月19日 全銘柄週間騰落率
No. | 銘柄名 | 3月12日 | 3月19日 | 週間騰落率 | 年初来騰落率 |
■ | SET指数 | 1,568.19 | 1563.96 | -0.27% | 2.95% |
1- | 2S | 5.05 | 5.8 | 14.85% | 36.15% |
2- | 3K-BAT | 72 | 73.25 | 1.74% | -12.01% |
3- | 7UP | 0.49 | 0.63 | 28.57% | 14.55% |
4- | A | 5 | 5 | 0.00% | 0.81% |
5- | A5 | 1.5 | 1.5 | 0.00% | 0.00% |
6- | AAV | 2.76 | 2.8 | 1.45% | 18.64% |
7- | ABICO | 5.65 | 5.55 | -1.77% | 4.72% |
8- | ABM | 0.99 | 1.04 | 5.05% | 13.04% |
9- | ACAP | 0.79 | 0.78 | -1.27% | -40.00% |
10- | ACC | 0.85 | 0.86 | 1.18% | 56.36% |
11- | ACE | 3.58 | 3.68 | 2.79% | -3.66% |
12- | ACG | 1.24 | 1.38 | 11.29% | 15.97% |
13- | ADB | 1.68 | 1.84 | 9.52% | 78.64% |
14- | ADVANC | 170.5 | 172.5 | 1.17% | -4.17% |
15- | AEC | 0.37 | 0.67 | 81.08% | 191.30% |
16- | AEONTS | 205 | 204 | -0.49% | 0.00% |
17- | AF | 0.73 | 0.77 | 5.48% | 8.45% |
18- | AFC | 5.85 | 6.15 | 5.13% | 6.96% |
19- | AGE | 2.08 | 2 | -3.85% | 7.53% |
20- | AH | 19.8 | 22.2 | 12.12% | 20.00% |
21- | AHC | 13.6 | 13.4 | -1.47% | -5.63% |
22- | AI | 2.22 | 2.38 | 7.21% | 10.19% |
23- | AIE | 1.03 | 1.38 | 33.98% | 50.00% |
24- | AIRA | 1.55 | 1.68 | 8.39% | 63.11% |
25- | AIT | 21 | 21.4 | 1.90% | 18.89% |
26- | AJ | 19.2 | 19.4 | 1.04% | 0.52% |
27- | AJA | 0.14 | 0.19 | 35.71% | 11.76% |
28- | AKP | 1.25 | 1.26 | 0.80% | 26.00% |
29- | AKR | 0.82 | 0.83 | 1.22% | 31.75% |
30- | ALL | 3.64 | 3.56 | -2.20% | 4.09% |
31- | ALLA | 1.34 | 1.39 | 3.73% | 13.01% |
32- | ALT | 2.9 | 2.9 | 0.00% | -16.18% |
33- | ALUCON | 179.5 | 181 | 0.84% | 7.74% |
34- | AMA | 5.8 | 6.4 | 10.34% | 13.27% |
35- | AMANAH | 4.66 | 7.3 | 56.65% | 82.50% |
36- | AMARIN | 4.76 | 4.78 | 0.42% | 10.14% |
37- | AMATA | 18.5 | 19 | 2.70% | 16.56% |
38- | AMATAV | 6.4 | 6.35 | -0.78% | 12.39% |
39- | AMC | 2.88 | 2.86 | -0.69% | 28.83% |
40- | ANAN | 2.06 | 2.18 | 5.83% | 2.83% |
41- | AOT | 69 | 67.25 | -2.54% | 10.70% |
42- | AP | 8.1 | 8.25 | 1.85% | 9.27% |
43- | APCO | 3.68 | 4.28 | 16.30% | 16.30% |
44- | APCS | 4.86 | 4.92 | 1.23% | -2.57% |
45- | APEX | 0.05 | 0.05 | 0.00% | -28.57% |
46- | APP | 2.72 | 3.3 | 21.32% | 25.00% |
47- | APURE | 3.3 | 3.38 | 2.42% | 42.02% |
48- | AQ | 0.01 | 0.02 | 100.00% | -33.33% |
49- | AQUA | 0.43 | 0.44 | 2.33% | 2.33% |
50- | ARIN | 0.7 | 0.91 | 30.00% | 21.33% |
51- | ARIP | 0.67 | 0.72 | 7.46% | 50.00% |
52- | ARROW | 9.1 | 8.2 | -9.89% | 9.33% |
53- | AS | 6.55 | 6.6 | 0.76% | -8.97% |
54- | ASAP | 2.7 | 2.78 | 2.96% | 53.59% |
55- | ASEFA | 4.58 | 4.7 | 2.62% | 35.06% |
56- | ASIA | 4.92 | 5.05 | 2.64% | 2.64% |
57- | ASIAN | 16.3 | 17.6 | 7.98% | 50.43% |
58- | ASIMAR | 2.16 | 2.56 | 18.52% | 66.23% |
59- | ASK | 20.4 | 21.2 | 3.92% | -3.20% |
60- | ASN | 4.34 | 4.38 | 0.92% | -1.35% |
61- | ASP | 2.5 | 2.64 | 5.60% | 17.86% |
62- | ATP30 | 1.21 | 1.28 | 5.79% | 29.29% |
63- | AU | 12.2 | 12.1 | -0.82% | 18.63% |
64- | AUCT | 10 | 10.9 | 9.00% | 2.83% |
65- | AWC | 5.5 | 5.2 | -5.45% | 7.88% |
66- | AYUD | 33.5 | 33 | -1.49% | -0.75% |
67- | B | 0.44 | 0.44 | 0.00% | 0.00% |
68- | B52 | 0.37 | 0.42 | 13.51% | 35.48% |
69- | BA | 8.3 | 8.5 | 2.41% | 23.19% |
70- | BAFS | 28 | 27 | -3.57% | 15.38% |
71- | BAM | 21.8 | 22 | 0.92% | 3.29% |
72- | BANPU | 10.9 | 11.2 | 2.75% | 12.00% |
73- | BAY | 34.5 | 37.75 | 9.42% | 9.42% |
74- | BBL | 125.5 | 126.5 | 0.80% | 2.02% |
75- | BC | 1.71 | 1.91 | 11.70% | 94.90% |
76- | BCH | 14.5 | 15.2 | 4.83% | 10.14% |
77- | BCP | 27.75 | 27.5 | -0.90% | 5.77% |
78- | BCPG | 15 | 14.8 | -1.33% | -5.13% |
79- | BCT | 45.25 | 44.5 | -1.66% | 1.71% |
80- | BDMS | 21.4 | 21.5 | 0.47% | 0.47% |
81- | BEAUTY | 1.83 | 1.79 | -2.19% | 9.15% |
82- | BEC | 10.4 | 9.8 | -5.77% | 23.27% |
83- | BEM | 8.7 | 8.5 | -2.30% | 3.03% |
84- | BFIT | 30 | 30.5 | 1.67% | -1.61% |
85- | BGC | 10.1 | 10 | -0.99% | -0.99% |
86- | BGRIM | 46.5 | 46.5 | 0.00% | -12.68% |
87- | BGT | 1.25 | 1.13 | -9.60% | 14.14% |
88- | BH | 135 | 135.5 | 0.37% | 9.72% |
89- | BIG | 0.66 | 0.73 | 10.61% | 17.74% |
90- | BIZ | 4.04 | 4.26 | 5.45% | 13.90% |
91- | BJC | 37.75 | 36.75 | -2.65% | -1.34% |
92- | BJCHI | 1.69 | 1.71 | 1.18% | 0.59% |
93- | BKD | 1.76 | 2.3 | 30.68% | 24.32% |
94- | BKI | 273 | 270 | -1.10% | 0.00% |
95- | BLA | 26.75 | 26.75 | 0.00% | 7.86% |
96- | BLAND | 1.13 | 1.14 | 0.88% | -2.56% |
97- | BLISS | 0.14 | 0.14 | 0.00% | 0.00% |
98- | BM | 3.46 | 4.02 | 16.18% | 53.44% |
99- | BOL | 8.9 | 8.8 | -1.12% | 31.34% |
100- | BPP | 19.5 | 18.9 | -3.08% | 18.87% |
101- | BR | 2.94 | 2.86 | -2.72% | 24.35% |
102- | BROCK | 1.62 | 1.61 | -0.62% | -4.17% |
103- | BROOK | 0.5 | 0.47 | -6.00% | 11.90% |
104- | BRR | 3.64 | 4.26 | 17.03% | 13.90% |
105- | BSBM | 1.17 | 1.11 | -5.13% | 18.09% |
106- | BSM | 0.29 | 0.29 | 0.00% | 7.41% |
107- | BTNC | 13 | 13.6 | 4.62% | -13.92% |
108- | BTS | 9.4 | 9.4 | 0.00% | -2.59% |
109- | BTW | 1.03 | 1.05 | 1.94% | 34.62% |
110- | BUI | 10.1 | 10.2 | 0.99% | -5.56% |
111- | BWG | 0.54 | 0.6 | 11.11% | 13.21% |
112- | CAZ | 1.79 | 1.74 | -2.79% | -10.31% |
113- | CBG | 141.5 | 134 | -5.30% | 9.39% |
114- | CCET | 2.38 | 2.5 | 5.04% | 4.17% |
115- | CCP | 0.53 | 0.54 | 1.89% | 12.50% |
116- | CEN | 0.85 | 0.85 | 0.00% | 44.07% |
117- | CENTEL | 33 | 34.25 | 3.79% | 38.66% |
118- | CFRESH | 3.48 | 2.5 | -28.16% | -21.88% |
119- | CGD | 0.56 | 0.77 | 37.50% | 28.33% |
120- | CGH | 0.7 | 0.96 | 37.14% | 39.13% |
121- | CHARAN | 34 | 33.5 | -1.47% | 9.84% |
122- | CHAYO | 11.6 | 12.1 | 4.31% | 37.50% |
123- | CHEWA | 0.61 | 0.64 | 4.92% | 25.49% |
124- | CHG | 2.8 | 3.02 | 7.86% | 18.90% |
125- | CHO | 0.55 | 0.54 | -1.82% | 0.00% |
126- | CHOTI | 61.25 | 63 | 2.86% | -7.35% |
127- | CHOW | 3.98 | 3.76 | -5.53% | -5.05% |
128- | CI | 0.69 | 0.69 | 0.00% | -8.00% |
129- | CIG | 0.6 | 0.59 | -1.67% | 126.92% |
130- | CIMBT | 0.6 | 0.62 | 3.33% | 0.00% |
131- | CITY | 2.02 | 2.2 | 8.91% | 19.57% |
132- | CK | 17 | 17.4 | 2.35% | 6.75% |
133- | CKP | 4.76 | 5.05 | 6.09% | 11.73% |
134- | CM | 2.7 | 2.88 | 6.67% | 2.13% |
135- | CMAN | 1.57 | 1.72 | 9.55% | 30.30% |
136- | CMC | 1.01 | 1.07 | 5.94% | 35.44% |
137- | CMO | 1.19 | 1.25 | 5.04% | 43.68% |
138- | CMR | 1.82 | 1.81 | -0.55% | 0.56% |
139- | CNT | 1.42 | 1.44 | 1.41% | 17.07% |
140- | COL | 13.2 | 13.2 | 0.00% | -29.79% |
141- | COLOR | 1.34 | 1.39 | 3.73% | 19.83% |
142- | COM7 | 56 | 60.5 | 8.04% | 48.47% |
143- | COMAN | 2.84 | 2.78 | -2.11% | 17.80% |
144- | COTTO | 1.51 | 1.6 | 5.96% | -8.05% |
145- | CPALL | 67.5 | 66 | -2.22% | 10.92% |
146- | CPF | 30.5 | 30 | -1.64% | 5.26% |
147- | CPH | 3.06 | 3.24 | 5.88% | -7.95% |
148- | CPI | 2.26 | 2.24 | -0.88% | 20.43% |
149- | CPL | 1.18 | 1.25 | 5.93% | 5.93% |
150- | CPN | 57.5 | 56 | -2.61% | 14.87% |
151- | CPR | 3.04 | 3.32 | 9.21% | 26.72% |
152- | CPT | 1 | 1 | 0.00% | 17.65% |
153- | CPW | 2.5 | 3.16 | 26.40% | 39.82% |
154- | CRANE | 1.5 | 1.52 | 1.33% | -3.18% |
155- | CRC | 37 | 36 | -2.70% | 17.07% |
156- | CRD | 0.61 | 0.65 | 6.56% | 38.30% |
157- | CSC | 52.5 | 52.5 | 0.00% | -1.87% |
158- | CSP | 1.21 | 1.19 | -1.65% | 80.30% |
159- | CSR | 61.5 | 62 | 0.81% | -3.13% |
160- | CSS | 2.02 | 2.26 | 11.88% | 4.63% |
161- | CTW | 8.35 | 8.75 | 4.79% | 25.90% |
162- | CWT | 3.4 | 3.54 | 4.12% | 13.46% |
163- | D | 4.34 | 4.34 | 0.00% | 16.67% |
164- | DCC | 2.4 | 2.54 | 5.83% | 8.55% |
165- | DCON | 0.34 | 0.35 | 2.94% | 2.94% |
166- | DDD | 18.8 | 22 | 17.02% | 19.57% |
167- | DELTA | 344 | 314 | -8.72% | -45.86% |
168- | DEMCO | 3.26 | 3.48 | 6.75% | 5.45% |
169- | DHOUSE | 0.88 | 0.97 | 10.23% | 70.18% |
170- | DIMET | 0.14 | 0.24 | 71.43% | 100.00% |
171- | DOD | 13.4 | 14.9 | 11.19% | 54.40% |
172- | DOHOME | 18.9 | 19.2 | 1.59% | 25.49% |
173- | DRT | 6.05 | 6.15 | 1.65% | 1.65% |
174- | DTAC | 33.25 | 33 | -0.75% | -5.71% |
175- | DTC | 8.1 | 8.2 | 1.23% | 6.49% |
176- | DTCI | 30 | 30 | 0.00% | 6.19% |
177- | DV8 | 0.45 | 0.49 | 8.89% | 68.97% |
178- | EA | 59.5 | 59.5 | 0.00% | -4.42% |
179- | EASON | 1.14 | 1.2 | 5.26% | -10.45% |
180- | EASTW | 9.65 | 9.8 | 1.55% | 6.52% |
181- | ECF | 1.63 | 1.68 | 3.07% | 23.53% |
182- | ECL | 1.28 | 1.4 | 9.38% | 22.81% |
183- | EE | 0.62 | 0.65 | 4.84% | -7.14% |
184- | EFORL | 0.05 | 0.04 | -20.00% | -33.33% |
185- | EGCO | 182 | 182.5 | 0.27% | -4.45% |
186- | EKH | 5.9 | 5.65 | -4.24% | 8.65% |
187- | EMC | 0.17 | 0.22 | 29.41% | 29.41% |
188- | EP | 5.45 | 5.9 | 8.26% | 19.92% |
189- | EPG | 9.3 | 9.35 | 0.54% | 19.87% |
190- | ERW | 4.4 | 4.4 | 0.00% | 17.02% |
191- | ESSO | 8.7 | 8.45 | -2.87% | -1.74% |
192- | ESTAR | 0.51 | 0.51 | 0.00% | 21.43% |
193- | ETC | 2.3 | 2.88 | 25.22% | 41.18% |
194- | ETE | 1.26 | 1.29 | 2.38% | 27.72% |
195- | EVER | 0.3 | 0.3 | 0.00% | 25.00% |
196- | F&D | 23.6 | 23.8 | 0.85% | -8.46% |
197- | FANCY | 0.81 | 0.84 | 3.70% | 20.00% |
198- | FE | 189 | 191 | 1.06% | 0.53% |
199- | FLOYD | 1.36 | 1.42 | 4.41% | 36.54% |
200- | FMT | 24.1 | 24.4 | 1.24% | 25.77% |
201- | FN | 1.26 | 1.37 | 8.73% | 14.17% |
202- | FNS | 4.34 | 4.52 | 4.15% | 10.24% |
203- | FORTH | 6.7 | 7.4 | 10.45% | 23.33% |
204- | FPI | 1.73 | 1.75 | 1.16% | 16.67% |
205- | FPT | 13.3 | 13.2 | -0.75% | 3.94% |
206- | FSMART | 7.85 | 9 | 14.65% | 25.00% |
207- | FSS | 2.34 | 2.74 | 17.09% | 46.52% |
208- | FTE | 1.81 | 1.84 | 1.66% | 15.72% |
209- | FVC | 0.54 | 0.69 | 27.78% | 64.29% |
210- | GBX | 0.89 | 1.13 | 26.97% | 117.31% |
211- | GC | 7 | 7.1 | 1.43% | 20.34% |
212- | GCAP | 2.32 | 2.68 | 15.52% | 54.91% |
213- | GEL | 0.33 | 0.29 | -12.12% | 16.00% |
214- | GENCO | 0.6 | 0.92 | 53.33% | 76.92% |
215- | GFPT | 12.3 | 12.3 | 0.00% | -9.56% |
216- | GGC | 10.4 | 10.1 | -2.88% | 2.54% |
217- | GIFT | 2.2 | 2.26 | 2.73% | 13.00% |
218- | GJS | 0.2 | 0.2 | 0.00% | 0.00% |
219- | GL | 0.71 | 0.65 | -8.45% | -45.83% |
220- | GLAND | 2.42 | 2.34 | -3.31% | 6.36% |
221- | GLOBAL | 21.5 | 20.6 | -4.19% | 15.08% |
222- | GLOCON | 0.93 | 1.01 | 8.60% | 9.78% |
223- | GPI | 1.7 | 1.78 | 4.71% | 29.93% |
224- | GPSC | 76.75 | 74.5 | -2.93% | -8.59% |
225- | GRAMMY | 10.2 | 10.1 | -0.98% | 9.19% |
226- | GRAND | 0.6 | 0.61 | 1.67% | 7.02% |
227- | GREEN | 1.01 | 1.01 | 0.00% | 1.00% |
228- | GSC | 1.19 | 1.36 | 14.29% | 22.52% |
229- | GSTEEL | 0.09 | 0.09 | 0.00% | 0.00% |
230- | GTB | 0.72 | 0.77 | 6.94% | 11.59% |
231- | GULF | 34.25 | 33.5 | -2.19% | -4.96% |
232- | GUNKUL | 3.14 | 3.86 | 22.93% | 47.33% |
233- | GYT | 240 | 240 | 0.00% | 1.27% |
234- | HANA | 51.25 | 56 | 9.27% | 12.56% |
235- | HARN | 2.3 | 2.3 | 0.00% | 0.88% |
236- | HFT | 5.3 | 7.05 | 33.02% | 36.89% |
237- | HMPRO | 14.3 | 14.4 | 0.70% | 4.35% |
238- | HPT | 0.88 | 0.91 | 3.41% | -6.19% |
239- | HTC | 38.25 | 38.5 | 0.65% | 14.93% |
240- | HTECH | 3.58 | 3.56 | -0.56% | 12.66% |
241- | HUMAN | 10.3 | 10.3 | 0.00% | 12.57% |
242- | HYDRO | 0.23 | 0.23 | 0.00% | -28.13% |
243- | ICC | 29.5 | 30.25 | 2.54% | 0.83% |
244- | ICHI | 13.5 | 14.5 | 7.41% | 31.82% |
245- | ICN | 3.12 | 3.46 | 10.90% | 8.81% |
246- | IFEC | 0.35 | 0.35 | 0.00% | 0.00% |
247- | IFS | 2.56 | 2.64 | 3.13% | 3.13% |
248- | IHL | 4.36 | 4.58 | 5.05% | 3.15% |
249- | IIG | 27.25 | 26.25 | -3.67% | 8.47% |
250- | III | 7.05 | 7.25 | 2.84% | 10.69% |
251- | ILINK | 4.72 | 4.86 | 2.97% | 2.53% |
252- | ILM | 15.3 | 15.4 | 0.65% | 21.26% |
253- | IMH | 3.3 | 4.2 | 27.27% | 72.13% |
254- | IND | 1.85 | 2.08 | 12.43% | 17.51% |
255- | INET | 4 | 4.18 | 4.50% | -5.43% |
256- | INGRS | 0.53 | 0.57 | 7.55% | 18.75% |
257- | INOX | 0.66 | 0.67 | 1.52% | 34.00% |
258- | INSET | 3.54 | 4.14 | 16.95% | 16.95% |
259- | INSURE | 32 | 31.5 | -1.56% | -31.15% |
260- | INTUCH | 55.75 | 56.25 | 0.90% | -3.43% |
261- | IP | 21.6 | 21.5 | -0.46% | 26.47% |
262- | IRC | 17.1 | 17.2 | 0.58% | 16.22% |
263- | IRCP | 2.02 | 1.95 | -3.47% | 58.54% |
264- | IRPC | 3.74 | 3.88 | 3.74% | 4.30% |
265- | IT | 2.48 | 2.58 | 4.03% | 4.88% |
266- | ITD | 1.16 | 1.23 | 6.03% | 11.82% |
267- | ITEL | 3.36 | 3.52 | 4.76% | 22.22% |
268- | IVL | 47 | 45.5 | -3.19% | 24.66% |
269- | J | 3.44 | 3.48 | 1.16% | 105.92% |
270- | JAK | 1.67 | 1.78 | 6.59% | #DIV/0! |
271- | JAS | 2.86 | 2.94 | 2.80% | -8.13% |
272- | JCK | 1.25 | 1.29 | 3.20% | 5.74% |
273- | JCKH | 0.32 | 0.36 | 12.50% | 28.57% |
274- | JCT | 83 | 82.25 | -0.90% | -2.08% |
275- | JKN | 11.6 | 11.2 | -3.45% | 30.99% |
276- | JMART | 37 | 38.75 | 4.73% | 74.55% |
277- | JMT | 47 | 46.75 | -0.53% | 28.97% |
278- | JR | 8.5 | 8.6 | 1.18% | 10.26% |
279- | JSP | 0.27 | 0.26 | -3.70% | 4.00% |
280- | JTS | 6.2 | 9.9 | 59.68% | 415.63% |
281- | JUBILE | 27.25 | 27.25 | 0.00% | 22.75% |
282- | JUTHA | 1.19 | 1.42 | 19.33% | -2.74% |
283- | JWD | 8.45 | 8.7 | 2.96% | -0.57% |
284- | K | 0.8 | 0.99 | 23.75% | 23.75% |
285- | KAMART | 4.18 | 4.34 | 3.83% | 9.05% |
286- | KASET | 1.32 | 1.37 | 3.79% | 23.42% |
287- | KBANK | 147 | 147.5 | 0.34% | 25.00% |
288- | KBS | 2.98 | 3 | 0.67% | -10.18% |
289- | KC | 0.18 | 0.18 | 0.00% | 0.00% |
290- | KCAR | 8.9 | 8.8 | -1.12% | -2.22% |
291- | KCE | 54.75 | 56.5 | 3.20% | 11.33% |
292- | KCM | 0.63 | 0.67 | 6.35% | 36.73% |
293- | KDH | 83 | 82.75 | -0.30% | -2.65% |
294- | KEX | 54.5 | 53.5 | -1.83% | -5.31% |
295- | KGI | 4.46 | 4.56 | 2.24% | 8.57% |
296- | KIAT | 0.56 | 0.56 | 0.00% | -6.67% |
297- | KISS | 14.9 | 16.5 | 10.74% | 17.86% |
298- | KK | 2.1 | 2.12 | 0.95% | 40.40% |
299- | KKC | 0.7 | 0.74 | 5.71% | 21.31% |
300- | KKP | 61.25 | 61 | -0.41% | 8.93% |
301- | KOOL | 1 | 1.04 | 4.00% | 31.65% |
302- | KSL | 3.08 | 3.18 | 3.25% | 9.66% |
303- | KTB | 12.2 | 12 | -1.64% | -3.23% |
304- | KTC | 72.75 | 73 | 0.34% | -7.01% |
305- | KTIS | 3.94 | 3.82 | -3.05% | 0.53% |
306- | KUMWEL | 1.69 | 1.68 | -0.59% | 48.67% |
307- | KUN | 2.18 | 2.28 | 4.59% | 140.00% |
308- | KWC | 280 | 280 | 0.00% | 0.00% |
309- | KWG | 1.22 | 1.25 | 2.46% | -15.54% |
310- | KWM | 4.74 | 5 | 5.49% | 338.60% |
311- | KYE | 404 | 406 | 0.50% | 12.15% |
312- | L&E | 2.1 | 2.1 | 0.00% | 16.67% |
313- | LALIN | 10.5 | 10.3 | -1.90% | 32.90% |
314- | LANNA | 8.1 | 7.95 | -1.85% | 3.92% |
315- | LDC | 1.34 | 1.33 | -0.75% | -1.48% |
316- | LEE | 2.72 | 2.94 | 8.09% | 23.53% |
317- | LEO | 6.2 | 6.4 | 3.23% | 0.00% |
318- | LH | 8.55 | 8.6 | 0.58% | 6.17% |
319- | LHFG | 1.2 | 1.19 | -0.83% | 10.19% |
320- | LHK | 3.02 | 3.12 | 3.31% | 21.88% |
321- | LIT | 3.92 | 4.5 | 14.80% | 24.31% |
322- | LOXLEY | 2.08 | 2.26 | 8.65% | 35.33% |
323- | LPH | 5 | 5 | 0.00% | 10.13% |
324- | LPN | 4.98 | 4.98 | 0.00% | 2.05% |
325- | LRH | 29.5 | 29.5 | 0.00% | -1.67% |
326- | LST | 4.88 | 4.88 | 0.00% | -0.81% |
327- | M | 59 | 57.25 | -2.97% | 12.81% |
328- | M-CHAI | 180 | 187 | 3.89% | -0.53% |
329- | MACO | 0.69 | 0.69 | 0.00% | 2.99% |
330- | MAJOR | 20.7 | 21 | 1.45% | 16.02% |
331- | MAKRO | 38.25 | 38 | -0.65% | -3.80% |
332- | MALEE | 8.25 | 8.25 | 0.00% | 25.00% |
333- | MANRIN | 24.6 | 24.6 | 0.00% | -12.14% |
334- | MATCH | 1.5 | 1.5 | 0.00% | -5.66% |
335- | MATI | 5.1 | 5.5 | 7.84% | 20.09% |
336- | MAX | 0.02 | 0.02 | 0.00% | 0.00% |
337- | MBAX | 6.95 | 7.2 | 3.60% | 1.41% |
338- | MBK | 15.3 | 15 | -1.96% | 15.38% |
339- | MBKET | 9.2 | 9.6 | 4.35% | 2.67% |
340- | MC | 11.3 | 11.5 | 1.77% | 16.75% |
341- | MCOT | 5.75 | 5.5 | -4.35% | 32.85% |
342- | MCS | 14.7 | 14.1 | -4.08% | 6.02% |
343- | MDX | 5.05 | 5.1 | 0.99% | 93.18% |
344- | MEGA | 37 | 36.5 | -1.35% | -7.01% |
345- | META | 0.39 | 0.43 | 10.26% | 2.38% |
346- | METCO | 258 | 265 | 2.71% | 32.50% |
347- | MFC | 15.8 | 16.3 | 3.16% | 11.64% |
348- | MFEC | 5.85 | 6.1 | 4.27% | 27.62% |
349- | MGT | 2.42 | 2.64 | 9.09% | 5.60% |
350- | MICRO | 8.85 | 9.15 | 3.39% | 66.36% |
351- | MIDA | 0.57 | 0.52 | -8.77% | 4.00% |
352- | MILL | 1.64 | 1.5 | -8.54% | 59.57% |
353- | MINT | 30.25 | 31 | 2.48% | 22.77% |
354- | MITSIB | 1.12 | 1.59 | 41.96% | 60.61% |
355- | MJD | 1.7 | 1.9 | 11.76% | 13.10% |
356- | MK | 3.06 | 3.1 | 1.31% | 0.00% |
357- | ML | 1.26 | 1.18 | -6.35% | 29.67% |
358- | MM | 1.76 | 1.79 | 1.70% | -9.60% |
359- | MODERN | 3.24 | 3.24 | 0.00% | 7.28% |
360- | MONO | 2.42 | 2.34 | -3.31% | -0.85% |
361- | MOONG | 4.32 | 4.3 | -0.46% | 4.88% |
362- | MORE | 0.99 | 1.02 | 3.03% | 18.60% |
363- | MPG | 0.39 | 0.38 | -2.56% | -13.64% |
364- | MPIC | 1.57 | 1.56 | -0.64% | -8.24% |
365- | MSC | 6.05 | 6.05 | 0.00% | -5.47% |
366- | MTC | 68.75 | 68.75 | 0.00% | 5.77% |
367- | MTI | 83.75 | 83 | -0.90% | -4.32% |
368- | MVP | 1.41 | 1.98 | 40.43% | 60.98% |
369- | NBC | 0.65 | 0.68 | 4.62% | 13.33% |
370- | NC | 9 | 9 | 0.00% | -13.46% |
371- | NCAP | 11.3 | 14.8 | 30.97% | 133.07% |
372- | NCH | 0.98 | 1.07 | 9.18% | 22.99% |
373- | NCL | 1.03 | 1.14 | 10.68% | 52.00% |
374- | NDR | 1.83 | 1.92 | 4.92% | 25.49% |
375- | NEP | 0.36 | 0.41 | 13.89% | 64.00% |
376- | NER | 5.25 | 5.35 | 1.90% | 8.74% |
377- | NETBAY | 28.25 | 27.75 | -1.77% | 11.90% |
378- | NEW | 45 | 45.5 | 1.11% | -7.61% |
379- | NEWS | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 0.00% |
380- | NEX | 4.64 | 5 | 7.76% | -3.85% |
381- | NFC | 3.06 | 3.24 | 5.88% | -4.71% |
382- | NINE | 3.1 | 3.08 | -0.65% | 26.23% |
383- | NKI | 45.75 | 44.5 | -2.73% | -2.20% |
384- | NMG | 0.17 | 0.2 | 17.65% | 17.65% |
385- | NNCL | 2.28 | 2.38 | 4.39% | -1.65% |
386- | NOBLE | 8.2 | 8.5 | 3.66% | 8.97% |
387- | NOK | 1.09 | 1.09 | 0.00% | -3.54% |
388- | NOVA | 12 | 11.7 | -2.50% | 14.15% |
389- | NPK | 15.9 | 15.2 | -4.40% | -10.06% |
390- | NRF | 9.2 | 10.4 | 13.04% | 40.54% |
391- | NSI | 80.25 | 79.75 | -0.62% | 5.28% |
392- | NTV | 41.25 | 41 | -0.61% | -1.80% |
393- | NUSA | 0.45 | 0.48 | 6.67% | 65.52% |
394- | NVD | 3.1 | 2.7 | -12.90% | 8.87% |
395- | NWR | 0.59 | 0.6 | 1.69% | -4.76% |
396- | NYT | 4.02 | 4 | -0.50% | 9.89% |
397- | OCC | 9.95 | 9.4 | -5.53% | -5.53% |
398- | OCEAN | 1.03 | 1.16 | 12.62% | 17.17% |
399- | OGC | 23.5 | 23.5 | 0.00% | -2.08% |
