どうなる?タイ株2021年4月16日時点
ども、おっさんマガジン編集長です。
先日こちらでご報告した職場でのコロナ感染者発生。
私はコロナ感染してるかどうかは分かりませんが、
とりあえず何も症状は出ていません。食べ過ぎてさらに太ってきたくらいです( ゚Д゚)
土日にて、検査に行こうかとも思ったりしたのですが辞めました。
タイの社会保険に入っていれば、無料で検査できるようなのでコストが理由ではありません。
理由としては、検査した瞬間は未感染だったとしても、
検査した直後、帰り道、家のコンドミニアムに到着したあとのエレベーター、
で感染するかも知れません。どこで、いつ感染するかなんて分かりません。
検査して、Undetectableと結果が出たとしても、
その結果を受け取った時には感染しているかも知れない。
だったら検査する意味無いですよね。
あ、検査する意味無いに該当するのは、
人に接する必要無く生活を成立させられる人ですね。
どうしても人に会う必要があったり、人の集まるところに行かないといけない方に関しては、
検査時に感染する危険性よりも、自らがもし感染していた場合に他人に感染させる危険性の方が大きいので、
感染の有無の検査をすべきかと思います。
さて、コロナなこのくらいにして、
今週からようやく通常相場が再開となります。
先週はソンクランでそれどころじゃありませんでしたからね。
金曜日のアメリカは上げでいい感じ。
しかし、14日に最高値706万円を付けたビットコインは
そこから下がり始め、18日に大きく急落し560万円まで急落。
そこから戻してはいますが、この急落ですべてを失った人もいるでしょう。
400万円くらいの時に打診買いして、あっという間に500万円になり大儲け。
そこで今がチャンスとばかりに500万円で資産全額一気に投下して700万円になった瞬間は
資産全体が40%もアップ。これはたまらんですね(●´ω`●)
しかし、そこからの急落で4日間で全てが無に帰す。
反発まで待てずに底で切った人も多いと思います。
明日は我が身。株だって、為替だってトレードの場合は基本は通じるものがあるはず。
投資とトレード。
私は仮想通貨には全く触れていないので今回実害はありませんでしたが、
改めてトレードというものを考えさせられるものとなりました。
一発逆転を掛けてやるような事は自分はしちゃいけないなと思いました。
コツコツいけとは言いませんが、一発で退場になるようなリスクの取り方は
一発で人生アガリとなる可能性がある一方、一発で転落する可能性もある。
いい感じでバランスとりながらやりましょう。
ではでは。
タイ株2021年4月9日~4月16日 全銘柄週間騰落率
No. | 銘柄名 | 4月9日 | 4月16日 | 週間騰落率 | 年初来騰落率 |
■ | SET指数 | 1566.34 | 1548.96 | -1.11% | 1.96% |
1- | 2S | 6 | 5.9 | -1.67% | 38.50% |
2- | 3K-BAT | 69.5 | 70 | 0.72% | -15.92% |
3- | 7UP | 0.93 | 0.93 | 0.00% | 69.09% |
4- | A | 5 | 4.96 | -0.80% | 0.00% |
5- | A5 | 1.5 | 1.5 | 0.00% | 0.00% |
6- | AAV | 2.64 | 2.48 | -6.06% | 5.08% |
7- | ABICO | 5.9 | 5.7 | -3.39% | 7.55% |
8- | ABM | 1.14 | 1.24 | 8.77% | 34.78% |
9- | ACAP | 1.01 | 0.97 | -3.96% | -25.38% |
10- | ACC | 0.88 | 0.84 | -4.55% | 52.73% |
11- | ACE | 3.84 | 3.72 | -3.12% | -2.62% |
12- | ACG | 1.74 | 1.72 | -1.15% | 44.54% |
13- | ADB | 1.98 | 1.96 | -1.01% | 90.29% |
14- | ADVANC | 169.5 | 168 | -0.88% | -6.67% |
15- | AEC | 0.62 | 0.78 | 25.81% | 239.13% |
16- | AEONTS | 225 | 215 | -4.44% | 5.39% |
17- | AF | 0.8 | 0.72 | -10.00% | 1.41% |
18- | AFC | 6.55 | 6.35 | -3.05% | 10.43% |
19- | AGE | 2.9 | 2.64 | -8.97% | 41.94% |
20- | AH | 20.2 | 20 | -0.99% | 8.11% |
21- | AHC | 14 | 13.6 | -2.86% | -4.23% |
22- | AI | 3.42 | 3.18 | -7.02% | 47.22% |
23- | AIE | 2.32 | 1.88 | -18.97% | 104.35% |
24- | AIRA | 2.12 | 2.04 | -3.77% | 98.06% |
25- | AIT | 22 | 22.2 | 0.91% | 23.33% |
26- | AJ | 19 | 18.4 | -3.16% | -4.66% |
27- | AJA | 0.18 | 0.17 | -5.56% | 0.00% |
28- | AKP | 1.42 | 1.35 | -4.93% | 35.00% |
29- | AKR | 0.92 | 0.86 | -6.52% | 36.51% |
30- | ALL | 3.4 | 3.26 | -4.12% | -4.68% |
31- | ALLA | 1.47 | 1.43 | -2.72% | 16.26% |
32- | ALT | 3.04 | 3.06 | 0.66% | -11.56% |
33- | ALUCON | 182 | 183.5 | 0.82% | 9.23% |
34- | AMA | 6.1 | 6.05 | -0.82% | 7.08% |
35- | AMANAH | 6.1 | 6.05 | -0.82% | 51.25% |
36- | AMARIN | 5.65 | 5.65 | 0.00% | 30.18% |
37- | AMATA | 17.9 | 17.6 | -1.68% | 7.98% |
38- | AMATAV | 6.35 | 6.25 | -1.57% | 10.62% |
39- | AMC | 3.08 | 3.02 | -1.95% | 36.04% |
40- | ANAN | 2.42 | 2.32 | -4.13% | 9.43% |
41- | AOT | 66.75 | 65.5 | -1.87% | 7.82% |
42- | AP | 8.2 | 8.1 | -1.22% | 7.28% |
43- | APCO | 4.08 | 4.14 | 1.47% | 12.50% |
44- | APCS | 4.86 | 4.8 | -1.23% | -4.95% |
45- | APEX | 0.05 | 0.05 | 0.00% | -28.57% |
46- | APP | 3.64 | 3.56 | -2.20% | 34.85% |
47- | APURE | 4.68 | 4.52 | -3.42% | 89.92% |
48- | AQ | 0.01 | 0.01 | 0.00% | -66.67% |
49- | AQUA | 0.45 | 0.43 | -4.44% | 0.00% |
50- | ARIN | 0.8 | 0.78 | -2.50% | 4.00% |
51- | ARIP | 0.7 | 0.59 | -15.71% | 22.92% |
52- | ARROW | 8.5 | 8.15 | -4.12% | 8.67% |
53- | AS | 6.4 | 6.8 | 6.25% | -6.21% |
54- | ASAP | 2.82 | 2.7 | -4.26% | 49.17% |
55- | ASEFA | 4.86 | 4.8 | -1.23% | 37.93% |
56- | ASIA | 5.65 | 5.6 | -0.88% | 13.82% |
57- | ASIAN | 21.7 | 21.6 | -0.46% | 84.62% |
58- | ASIMAR | 2.42 | 2.34 | -3.31% | 51.95% |
59- | ASK | 21 | 20.8 | -0.95% | -5.02% |
60- | ASN | 4.24 | 4 | -5.66% | -9.91% |
61- | ASP | 2.56 | 2.52 | -1.56% | 12.50% |
62- | ATP30 | 1.28 | 1.28 | 0.00% | 29.29% |
63- | AU | 10.9 | 10.4 | -4.59% | 1.96% |
64- | AUCT | 10.2 | 9.95 | -2.45% | -6.13% |
65- | AWC | 4.92 | 4.74 | -3.66% | -1.66% |
66- | AYUD | 33.25 | 33.25 | 0.00% | 0.00% |
67- | B | 0.46 | 0.46 | 0.00% | 4.55% |
68- | B52 | 0.61 | 0.63 | 3.28% | 103.23% |
69- | BA | 7.9 | 7.45 | -5.70% | 7.97% |
70- | BAFS | 26 | 25 | -3.85% | 6.84% |
71- | BAM | 21 | 20.4 | -2.86% | -4.23% |
72- | BANPU | 12.1 | 12.2 | 0.83% | 22.00% |
73- | BAY | 37.25 | 36.5 | -2.01% | 5.80% |
74- | BBL | 125.5 | 122 | -2.79% | -1.61% |
75- | BC | 1.77 | 1.71 | -3.39% | 74.49% |
76- | BCH | 16.1 | 16.9 | 4.97% | 22.46% |
77- | BCP | 25 | 24.9 | -0.40% | -4.23% |
78- | BCPG | 14.2 | 13.9 | -2.11% | -10.90% |
79- | BCT | 44.75 | 45 | 0.56% | 2.86% |
80- | BDMS | 22.3 | 21.9 | -1.79% | 2.34% |
81- | BEAUTY | 1.72 | 1.63 | -5.23% | -0.61% |
82- | BEC | 9.2 | 9.1 | -1.09% | 14.47% |
83- | BEM | 8.2 | 8 | -2.44% | -3.03% |
84- | BFIT | 31.5 | 33.25 | 5.56% | 7.26% |
85- | BGC | 10 | 9.85 | -1.50% | -2.48% |
86- | BGRIM | 44.25 | 43.25 | -2.26% | -18.78% |
87- | BGT | 1.16 | 1.09 | -6.03% | 10.10% |
88- | BH | 142.5 | 138 | -3.16% | 11.74% |
89- | BIG | 0.76 | 0.68 | -10.53% | 9.68% |
90- | BIZ | 4.08 | 4.2 | 2.94% | 12.30% |
91- | BJC | 37.25 | 37 | -0.67% | -0.67% |
92- | BJCHI | 1.78 | 1.75 | -1.69% | 2.94% |
93- | BKD | 2.28 | 2.16 | -5.26% | 16.76% |
94- | BKI | 268 | 268 | 0.00% | -0.74% |
95- | BLA | 26.5 | 26.25 | -0.94% | 5.85% |
96- | BLAND | 1.09 | 1.05 | -3.67% | -10.26% |
97- | BLISS | 0.14 | 0.14 | 0.00% | 0.00% |
98- | BM | 4.88 | 4.7 | -3.69% | 79.39% |
99- | BOL | 8.95 | 8.6 | -3.91% | 28.36% |
100- | BPP | 19.2 | 18.3 | -4.69% | 15.09% |
101- | BR | 2.82 | 2.7 | -4.26% | 17.39% |
102- | BROCK | 1.57 | 1.54 | -1.91% | -8.33% |
103- | BROOK | 0.51 | 0.58 | 13.73% | 38.10% |
104- | BRR | 5.25 | 5.3 | 0.95% | 41.71% |
105- | BSBM | 1.37 | 1.31 | -4.38% | 39.36% |
106- | BSM | 0.34 | 0.32 | -5.88% | 18.52% |
107- | BTNC | 12.6 | 12.4 | -1.59% | -21.52% |
108- | BTS | 9.2 | 9 | -2.17% | -6.74% |
109- | BTW | 1.2 | 1.11 | -7.50% | 42.31% |
110- | BUI | 10.1 | 10.2 | 0.99% | -5.56% |
111- | BWG | 0.75 | 0.72 | -4.00% | 35.85% |
112- | CAZ | 1.93 | 2.1 | 8.81% | 8.25% |
113- | CBG | 127.5 | 123.5 | -3.14% | 0.82% |
114- | CCET | 2.7 | 3.16 | 17.04% | 31.67% |
115- | CCP | 0.59 | 0.55 | -6.78% | 14.58% |
116- | CEN | 1.69 | 1.71 | 1.18% | 189.83% |
117- | CENTEL | 33.5 | 33 | -1.49% | 33.60% |
118- | CFRESH | 2.36 | 2.24 | -5.08% | -30.00% |
119- | CGD | 0.81 | 0.75 | -7.41% | 25.00% |
120- | CGH | 1.01 | 0.98 | -2.97% | 42.03% |
121- | CHARAN | 36.75 | 36.25 | -1.36% | 18.85% |
122- | CHAYO | 12.3 | 14 | 13.82% | 59.09% |
123- | CHEWA | 0.79 | 0.74 | -6.33% | 45.10% |
124- | CHG | 2.98 | 3 | 0.67% | 18.11% |
125- | CHO | 0.65 | 0.61 | -6.15% | 12.96% |
126- | CHOTI | 75.5 | 71 | -5.96% | 4.41% |
127- | CHOW | 4.58 | 4.18 | -8.73% | 5.56% |
128- | CI | 0.75 | 0.71 | -5.33% | -5.33% |
129- | CIG | 0.6 | 0.57 | -5.00% | 119.23% |
130- | CIMBT | 0.88 | 0.81 | -7.95% | 30.65% |
131- | CITY | 2.38 | 2.18 | -8.40% | 18.48% |
132- | CK | 17 | 16.6 | -2.35% | 1.84% |
133- | CKP | 4.84 | 4.62 | -4.55% | 2.21% |
134- | CM | 3.08 | 3 | -2.60% | 6.38% |
135- | CMAN | 2.16 | 2.12 | -1.85% | 60.61% |
136- | CMC | 1.1 | 1.09 | -0.91% | 37.97% |
137- | CMO | 1.28 | 1.25 | -2.34% | 43.68% |
138- | CMR | 2.36 | 2.3 | -2.54% | 27.78% |
139- | CNT | 1.64 | 1.57 | -4.27% | 27.64% |
140- | COLOR | 1.58 | 1.49 | -5.70% | 28.45% |
141- | COM7 | 67.5 | 72.5 | 7.41% | 77.91% |
142- | COMAN | 3.34 | 3.22 | -3.59% | 36.44% |
143- | COTTO | 1.51 | 1.5 | -0.66% | -13.79% |
144- | CPALL | 64.75 | 64 | -1.16% | 7.56% |
145- | CPF | 29.5 | 29.5 | 0.00% | 3.51% |
146- | CPH | 3.82 | 3.3 | -13.61% | -6.25% |
147- | CPI | 2.52 | 2.36 | -6.35% | 26.88% |
148- | CPL | 1.42 | 1.4 | -1.41% | 18.64% |
149- | CPN | 54.25 | 52.75 | -2.76% | 8.21% |
150- | CPR | 3.3 | 3.3 | 0.00% | 25.95% |
151- | CPT | 0.99 | 0.97 | -2.02% | 14.12% |
152- | CPW | 3.2 | 3.2 | 0.00% | 41.59% |
153- | CRANE | 1.65 | 1.53 | -7.27% | -2.55% |
154- | CRC | 34.5 | 34 | -1.45% | 10.57% |
155- | CRD | 0.78 | 0.76 | -2.56% | 61.70% |
156- | CSC | 51.75 | 51.5 | -0.48% | -3.74% |
157- | CSP | 1.86 | 1.82 | -2.15% | 175.76% |
158- | CSR | 65.25 | 65.25 | 0.00% | 1.95% |
159- | CSS | 2.26 | 2.08 | -7.96% | -3.70% |
160- | CTW | 8.2 | 8.15 | -0.61% | 17.27% |
161- | CWT | 3.72 | 3.56 | -4.30% | 14.10% |
162- | D | 4.48 | 4.28 | -4.46% | 15.05% |
163- | DCC | 2.84 | 2.82 | -0.70% | 20.51% |
164- | DCON | 0.49 | 0.48 | -2.04% | 41.18% |
165- | DDD | 23.1 | 22.1 | -4.33% | 20.11% |
166- | DELTA | 375 | 370 | -1.33% | -36.21% |
167- | DEMCO | 3.64 | 3.42 | -6.04% | 3.64% |
168- | DHOUSE | 1.02 | 1.09 | 6.86% | 91.23% |
169- | DIMET | 0.19 | 0.22 | 15.79% | 83.33% |
170- | DOD | 13.1 | 13.2 | 0.76% | 36.79% |
171- | DOHOME | 21.1 | 21.7 | 2.84% | 41.83% |
172- | DRT | 6.2 | 6.2 | 0.00% | 2.48% |
173- | DTAC | 31.5 | 31.5 | 0.00% | -10.00% |
174- | DTC | 8.25 | 8.25 | 0.00% | 7.14% |
175- | DTCI | 31 | 31 | 0.00% | 9.73% |
176- | DV8 | 0.54 | 0.49 | -9.26% | 68.97% |
177- | EA | 59.75 | 59 | -1.26% | -5.22% |
178- | EASON | 1.27 | 1.27 | 0.00% | -5.22% |
179- | EASTW | 9.85 | 9.7 | -1.52% | 5.43% |
180- | ECF | 2.08 | 1.8 | -13.46% | 32.35% |
181- | ECL | 1.58 | 1.52 | -3.80% | 33.33% |
182- | EE | 0.75 | 0.73 | -2.67% | 4.29% |
183- | EFORL | 0.05 | 0.05 | 0.00% | -16.67% |
184- | EGCO | 179 | 175 | -2.23% | -8.38% |
185- | EKH | 6.2 | 6.15 | -0.81% | 18.27% |
186- | EMC | 0.24 | 0.23 | -4.17% | 35.29% |
187- | EP | 6.1 | 5.9 | -3.28% | 19.92% |
188- | EPG | 10.7 | 10.6 | -0.93% | 35.90% |
189- | ERW | 4.44 | 4.4 | -0.90% | 17.02% |
190- | ESSO | 8.25 | 8.4 | 1.82% | -2.33% |
191- | ESTAR | 0.57 | 0.55 | -3.51% | 30.95% |
192- | ETC | 3.2 | 3.1 | -3.13% | 51.96% |
193- | ETE | 1.72 | 1.54 | -10.47% | 52.48% |
194- | EVER | 0.39 | 0.37 | -5.13% | 54.17% |
195- | F&D | 23 | 23 | 0.00% | -11.54% |
196- | FANCY | 0.9 | 0.88 | -2.22% | 25.71% |
197- | FE | 185 | 200 | 8.11% | 5.26% |
198- | FLOYD | 1.9 | 1.9 | 0.00% | 82.69% |
199- | FMT | 26 | 26 | 0.00% | 34.02% |
200- | FN | 1.47 | 1.38 | -6.12% | 15.00% |
201- | FNS | 4.46 | 4.36 | -2.24% | 6.34% |
202- | FORTH | 7.2 | 7.05 | -2.08% | 17.50% |
203- | FPI | 1.99 | 1.98 | -0.50% | 32.00% |
204- | FPT | 12.9 | 12.7 | -1.55% | 0.00% |
205- | FSMART | 8.2 | 8 | -2.44% | 11.11% |
206- | FSS | 2.8 | 2.78 | -0.71% | 48.66% |
207- | FTE | 1.8 | 1.79 | -0.56% | 12.58% |
208- | FVC | 0.76 | 0.7 | -7.89% | 66.67% |
209- | GBX | 1.13 | 1.08 | -4.42% | 107.69% |
210- | GC | 7.75 | 7.15 | -7.74% | 21.19% |
211- | GCAP | 2.74 | 2.42 | -11.68% | 39.88% |
212- | GEL | 0.33 | 0.35 | 6.06% | 40.00% |
213- | GENCO | 0.8 | 0.71 | -11.25% | 36.54% |
214- | GFPT | 11.8 | 11.4 | -3.39% | -16.18% |
215- | GGC | 11.6 | 11.1 | -4.31% | 12.69% |
216- | GIFT | 2.3 | 2.16 | -6.09% | 8.00% |
217- | GJS | 0.24 | 0.25 | 4.17% | 25.00% |
218- | GL | 0.65 | 0.65 | 0.00% | -45.83% |
219- | GLAND | 2.38 | 2.4 | 0.84% | 9.09% |
220- | GLOBAL | 21.5 | 21.8 | 1.40% | 21.79% |
221- | GLOCON | 0.95 | 0.92 | -3.16% | 0.00% |
222- | GPI | 1.75 | 1.7 | -2.86% | 24.09% |
223- | GPSC | 73.75 | 72.75 | -1.36% | -10.74% |
224- | GRAMMY | 15.4 | 15.2 | -1.30% | 64.32% |
225- | GRAND | 0.55 | 0.55 | 0.00% | -3.51% |
226- | GREEN | 1.1 | 1.33 | 20.91% | 33.00% |
227- | GSC | 2.04 | 1.78 | -12.75% | 60.36% |
228- | GSTEEL | 0.09 | 0.09 | 0.00% | 0.00% |
229- | GTB | 0.93 | 0.86 | -7.53% | 24.64% |
230- | GULF | 33.25 | 32.75 | -1.50% | -7.09% |
231- | GUNKUL | 3.86 | 3.72 | -3.63% | 41.98% |
232- | GYT | 249 | 249 | 0.00% | 5.06% |
233- | HANA | 58.5 | 60 | 2.56% | 20.60% |
234- | HARN | 2.34 | 2.28 | -2.56% | 0.00% |
235- | HFT | 6.8 | 6.9 | 1.47% | 33.98% |
236- | HMPRO | 14.4 | 14 | -2.78% | 1.45% |
237- | HPT | 0.94 | 0.93 | -1.06% | -4.12% |
238- | HTC | 38 | 37 | -2.63% | 10.45% |
239- | HTECH | 3.54 | 3.46 | -2.26% | 9.49% |
240- | HUMAN | 10.2 | 10.4 | 1.96% | 13.66% |
241- | HYDRO | 0.24 | 0.23 | -4.17% | -28.13% |
242- | ICC | 33 | 33 | 0.00% | 10.00% |
243- | ICHI | 14 | 13.8 | -1.43% | 25.45% |
244- | ICN | 3.8 | 3.72 | -2.11% | 16.98% |
245- | IFEC | 0.35 | 0.35 | 0.00% | 0.00% |
246- | IFS | 2.68 | 2.64 | -1.49% | 3.13% |
247- | IHL | 4.22 | 4.1 | -2.84% | -7.66% |
248- | IIG | 27 | 27 | 0.00% | 11.57% |
249- | III | 7.55 | 7.6 | 0.66% | 16.03% |
250- | ILINK | 4.88 | 4.78 | -2.05% | 0.84% |
251- | ILM | 14.1 | 14 | -0.71% | 10.24% |
252- | IMH | 5.85 | 5.25 | -10.26% | 115.16% |
253- | IND | 2.06 | 1.97 | -4.37% | 11.30% |
254- | INET | 3.76 | 3.64 | -3.19% | -17.65% |
255- | INGRS | 0.58 | 0.55 | -5.17% | 14.58% |
256- | INOX | 0.94 | 0.92 | -2.13% | 84.00% |
257- | INSET | 4.2 | 4.14 | -1.43% | 16.95% |
258- | INSURE | 34.25 | 31 | -9.49% | -32.24% |
259- | INTUCH | 57.5 | 58.5 | 1.74% | 0.43% |
260- | IP | 21.9 | 21.4 | -2.28% | 25.88% |
261- | IRC | 17 | 16.6 | -2.35% | 12.16% |
262- | IRCP | 1.94 | 1.85 | -4.64% | 50.41% |
263- | IRPC | 3.98 | 3.96 | -0.50% | 6.45% |
264- | IT | 3.62 | 3.4 | -6.08% | 38.21% |
265- | ITD | 1.77 | 1.64 | -7.34% | 49.09% |
266- | ITEL | 3.82 | 3.84 | 0.52% | 33.33% |
267- | IVL | 44.75 | 46 | 2.79% | 26.03% |
268- | J | 3.42 | 3.22 | -5.85% | 90.53% |
269- | JAK | 1.77 | 1.67 | -5.65% | -0.60% |
270- | JAS | 2.86 | 2.82 | -1.40% | -11.88% |
271- | JCK | 1.19 | 1.09 | -8.40% | -10.66% |
272- | JCKH | 0.47 | 0.53 | 12.77% | 89.29% |
273- | JCT | 81.25 | 80.25 | -1.23% | -4.46% |
274- | JKN | 10.4 | 10.5 | 0.96% | 22.81% |
275- | JMART | 42.25 | 41 | -2.96% | 84.68% |
276- | JMT | 44.5 | 45.75 | 2.81% | 26.21% |
277- | JR | 8.15 | 8.1 | -0.61% | 3.85% |
278- | JSP | 0.3 | 0.29 | -3.33% | 16.00% |
279- | JTS | 14.6 | 17 | 16.44% | 785.42% |
280- | JUBILE | 28 | 27.25 | -2.68% | 22.75% |
281- | JUTHA | 1.14 | 1.06 | -7.02% | -27.40% |
282- | JWD | 9.55 | 9.5 | -0.52% | 8.57% |
283- | K | 1.38 | 1.48 | 7.25% | 85.00% |
284- | KAMART | 4.16 | 4.14 | -0.48% | 4.02% |
285- | KASET | 1.73 | 1.6 | -7.51% | 44.14% |
286- | KBANK | 143 | 134.5 | -5.94% | 13.98% |
287- | KBS | 3.12 | 3.1 | -0.64% | -7.19% |
288- | KC | 0.18 | 0.18 | 0.00% | 0.00% |
289- | KCAR | 8.75 | 8.75 | 0.00% | -2.78% |
290- | KCE | 59.25 | 60.75 | 2.53% | 19.70% |
291- | KCM | 1.05 | 1.07 | 1.90% | 118.37% |
292- | KDH | 83 | 82.75 | -0.30% | -2.65% |
293- | KEX | 49.25 | 46.5 | -5.58% | -17.70% |
294- | KGI | 4.6 | 4.26 | -7.39% | 1.43% |
295- | KIAT | 0.65 | 0.61 | -6.15% | 1.67% |
296- | KISS | 14.7 | 14.4 | -2.04% | 2.86% |
297- | KK | 2.32 | 2.32 | 0.00% | 53.64% |
298- | KKC | 0.88 | 0.74 | -15.91% | 21.31% |
299- | KKP | 61 | 58.5 | -4.10% | 4.46% |
300- | KOOL | 1.23 | 1.13 | -8.13% | 43.04% |
301- | KSL | 3.14 | 3.26 | 3.82% | 12.41% |
302- | KTB | 11.7 | 11.4 | -2.56% | -8.06% |
303- | KTC | 78.5 | 75.5 | -3.82% | -3.82% |
304- | KTIS | 3.88 | 3.8 | -2.06% | 0.00% |
305- | KUMWEL | 2.12 | 2.08 | -1.89% | 84.07% |
306- | KUN | 2.62 | 2.84 | 8.40% | 198.95% |
307- | KWC | 272 | 275 | 1.10% | -1.79% |
308- | KWG | 1.95 | 1.76 | -9.74% | 18.92% |
309- | KWM | 4.56 | 4.3 | -5.70% | 277.19% |
310- | KYE | 402 | 395 | -1.74% | 9.12% |
311- | L&E | 2.1 | 2.08 | -0.95% | 15.56% |
312- | LALIN | 10 | 9.85 | -1.50% | 27.10% |
313- | LANNA | 8.45 | 8.35 | -1.18% | 9.15% |
314- | LDC | 1.33 | 1.33 | 0.00% | -1.48% |
315- | LEE | 2.62 | 2.6 | -0.76% | 9.24% |
316- | LEO | 6.35 | 6.1 | -3.94% | -4.69% |
317- | LH | 8.4 | 8.3 | -1.19% | 2.47% |
318- | LHFG | 1.18 | 1.14 | -3.39% | 5.56% |
319- | LHK | 3.14 | 3.06 | -2.55% | 19.53% |
320- | LIT | 4.52 | 4.4 | -2.65% | 21.55% |
321- | LOXLEY | 2.26 | 2.1 | -7.08% | 25.75% |
322- | LPH | 5.05 | 5 | -0.99% | 10.13% |
323- | LPN | 5.05 | 5 | -0.99% | 2.46% |
324- | LRH | 34 | 32.75 | -3.68% | 9.17% |
325- | LST | 4.96 | 4.94 | -0.40% | 0.41% |
326- | M | 53 | 52 | -1.89% | 2.46% |
327- | M-CHAI | 187 | 186.5 | -0.27% | -0.80% |
328- | MACO | 0.71 | 0.68 | -4.23% | 1.49% |
329- | MAJOR | 21 | 20.1 | -4.29% | 11.05% |
330- | MAKRO | 36.25 | 36 | -0.69% | -8.86% |
331- | MALEE | 7.8 | 7.3 | -6.41% | 10.61% |
332- | MANRIN | 26.25 | 26.5 | 0.95% | -5.36% |
333- | MATCH | 1.81 | 1.73 | -4.42% | 8.81% |
334- | MATI | 6.35 | 6.1 | -3.94% | 33.19% |
335- | MAX | 0.02 | 0.02 | 0.00% | 0.00% |
336- | MBAX | 7.9 | 8.35 | 5.70% | 17.61% |
337- | MBK | 14 | 13.6 | -2.86% | 4.62% |
338- | MBKET | 9.35 | 9.25 | -1.07% | -1.07% |
339- | MC | 11.3 | 11.1 | -1.77% | 12.69% |
340- | MCOT | 5.25 | 5.1 | -2.86% | 23.19% |
341- | MCS | 13.8 | 13.4 | -2.90% | 0.75% |
342- | MDX | 5.65 | 5.15 | -8.85% | 95.08% |
343- | MEGA | 33.75 | 34 | 0.74% | -13.38% |
344- | META | 0.57 | 0.55 | -3.51% | 30.95% |
345- | METCO | 325 | 325 | 0.00% | 62.50% |
346- | MFC | 16.9 | 16.8 | -0.59% | 15.07% |
347- | MFEC | 6.25 | 6.25 | 0.00% | 30.75% |
348- | MGT | 3.28 | 3.2 | -2.44% | 28.00% |
349- | MICRO | 9.05 | 8.9 | -1.66% | 61.82% |
350- | MIDA | 0.53 | 0.49 | -7.55% | -2.00% |
351- | MILL | 1.63 | 1.5 | -7.98% | 59.57% |
352- | MINT | 30.75 | 30.25 | -1.63% | 19.80% |
353- | MITSIB | 1.45 | 1.38 | -4.83% | 39.39% |
354- | MJD | 2.1 | 2.06 | -1.90% | 22.62% |
355- | MK | 3.02 | 3.02 | 0.00% | -2.58% |
356- | ML | 1.16 | 1.06 | -8.62% | 16.48% |
357- | MM | 2 | 1.95 | -2.50% | -1.52% |
358- | MODERN | 3.34 | 3.32 | -0.60% | 9.93% |
359- | MONO | 2.04 | 1.94 | -4.90% | -17.80% |
360- | MOONG | 5.35 | 5.1 | -4.67% | 24.39% |
361- | MORE | 1.4 | 1.41 | 0.71% | 63.95% |
362- | MPG | 0.61 | 0.6 | -1.64% | 36.36% |
363- | MPIC | 1.57 | 1.55 | -1.27% | -8.82% |
364- | MSC | 6 | 6 | 0.00% | -6.25% |
365- | MTC | 67.5 | 65.5 | -2.96% | 0.77% |
366- | MTI | 84 | 83 | -1.19% | -4.32% |
367- | MVP | 2.06 | 1.94 | -5.83% | 57.72% |
368- | NBC | 0.71 | 0.7 | -1.41% | 16.67% |
369- | NC | 10 | 9.5 | -5.00% | -8.65% |
370- | NCAP | 13.7 | 13 | -5.11% | 104.72% |
371- | NCH | 1.06 | 1.02 | -3.77% | 17.24% |
372- | NCL | 1.26 | 1.26 | 0.00% | 68.00% |
373- | NDR | 2.04 | 2 | -1.96% | 30.72% |
374- | NEP | 0.4 | 0.4 | 0.00% | 60.00% |
375- | NER | 5.35 | 5.3 | -0.93% | 7.72% |
376- | NETBAY | 26.5 | 26 | -1.89% | 4.84% |
377- | NEW | 47 | 54 | 14.89% | 9.64% |
378- | NEWS | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 0.00% |
379- | NEX | 5.85 | 5.65 | -3.42% | 8.65% |
380- | NFC | 4.14 | 4.14 | 0.00% | 21.76% |
381- | NINE | 2.96 | 2.92 | -1.35% | 19.67% |
382- | NKI | 45.75 | 44 | -3.83% | -3.30% |
383- | NMG | 0.18 | 0.17 | -5.56% | 0.00% |
384- | NNCL | 2.44 | 2.4 | -1.64% | -0.83% |
385- | NOBLE | 8.45 | 8.45 | 0.00% | 8.33% |
386- | NOK | 1.09 | 1.09 | 0.00% | -3.54% |
387- | NOVA | 12.2 | 12.2 | 0.00% | 19.02% |
388- | NPK | 14.6 | 14.5 | -0.68% | -14.20% |
389- | NRF | 9.1 | 9.05 | -0.55% | 22.30% |
390- | NSI | 81.75 | 81.5 | -0.31% | 7.59% |
391- | NTV | 41.5 | 40.25 | -3.01% | -3.59% |
392- | NUSA | 0.48 | 0.46 | -4.17% | 58.62% |
393- | NVD | 2.68 | 2.58 | -3.73% | 4.03% |
394- | NWR | 0.78 | 0.74 | -5.13% | 17.46% |
395- | NYT | 4.14 | 4 | -3.38% | 9.89% |
396- | OCC | 10.8 | 10.8 | 0.00% | 8.54% |
397- | OCEAN | 1.57 | 1.52 | -3.18% | 53.54% |
