どうなる?タイ株2021年4月2日時点
ども、おっさんマガジン編集長です。
今週のタイ株も上昇。
少しですが、着実に騰がり続けているタイ株。
投資家の描くこれからのストーリーは、2つ。
今が最高の売り時、今後は下がっていく。
今が最高の買い時、今後も騰がっていく。
かっこつけて言いましたけど、
今だけじゃなくて、実際毎日そう言えます( ̄д ̄)
私はSET指数に関しては、
1,600以降それ以上騰がっていくのは難しいと考えていた1人ですが、
トレードは基本順張り。
これを考えると、今後下がると考えるのは逆張りとなります。
ということで、下がり始めるまでは基本今後も上がっていく。
そう考えるように努めています。
そりゃぁ、今後下がるのが怖いから儲かっている時点でキャッシュに戻して様子見。
これがリスクを取る必要の無い人が取るべき戦略かも知れません。
しかし、私の場合は少しでもいいから増やしていきたい。
そもそも守りに入るべきと考えるほど資産レベルは高くありません。
ということで、積極的にというわけではありませんが、
ある程度のリスクは取っていく形になるかと思います。
少なくとも4月の途中までは。
先週まとめたアノマリーを手放しで信じる訳ではありませんので、
バランスを取りながらやっていきましょう。
タイ株2021年3月26日~4月2日 全銘柄週間騰落率
No. | 銘柄名 | 3月26日 | 4月2日 | 週間騰落率 | 年初来騰落率 |
■ | SET指数 | 1574.86 | 1596.27 | 1.36% | 5.08% |
1- | 2S | 5.95 | 6.15 | 3.36% | 44.37% |
2- | 3K-BAT | 75 | 71.75 | -4.33% | -13.81% |
3- | 7UP | 0.88 | 1.01 | 14.77% | 83.64% |
4- | A | 5 | 5 | 0.00% | 0.81% |
5- | A5 | 1.5 | 1.5 | 0.00% | 0.00% |
6- | AAV | 2.86 | 2.84 | -0.70% | 20.34% |
7- | ABICO | 5.75 | 5.85 | 1.74% | 10.38% |
8- | ABM | 1.11 | 1.22 | 9.91% | 32.61% |
9- | ACAP | 1.07 | 1.01 | -5.61% | -22.31% |
10- | ACC | 0.82 | 0.95 | 15.85% | 72.73% |
11- | ACE | 4.08 | 3.98 | -2.45% | 4.19% |
12- | ACG | 1.45 | 1.89 | 30.34% | 58.82% |
13- | ADB | 1.9 | 1.95 | 2.63% | 89.32% |
14- | ADVANC | 173.5 | 174 | 0.29% | -3.33% |
15- | AEC | 0.61 | 0.63 | 3.28% | 173.91% |
16- | AEONTS | 211 | 235 | 11.37% | 15.20% |
17- | AF | 0.78 | 0.75 | -3.85% | 5.63% |
18- | AFC | 6.8 | 6.7 | -1.47% | 16.52% |
19- | AGE | 2.32 | 2.58 | 11.21% | 38.71% |
20- | AH | 21.7 | 20.8 | -4.15% | 12.43% |
21- | AHC | 14.1 | 14 | -0.71% | -1.41% |
22- | AI | 2.48 | 3.5 | 41.13% | 62.04% |
23- | AIE | 1.74 | 2.54 | 45.98% | 176.09% |
24- | AIRA | 2.26 | 2.22 | -1.77% | 115.53% |
25- | AIT | 22 | 22.3 | 1.36% | 23.89% |
26- | AJ | 19.1 | 19.3 | 1.05% | 0.00% |
27- | AJA | 0.18 | 0.18 | 0.00% | 5.88% |
28- | AKP | 1.38 | 1.55 | 12.32% | 55.00% |
29- | AKR | 0.89 | 0.94 | 5.62% | 49.21% |
30- | ALL | 3.56 | 3.58 | 0.56% | 4.68% |
31- | ALLA | 1.44 | 1.57 | 9.03% | 27.64% |
32- | ALT | 3.14 | 3.26 | 3.82% | -5.78% |
33- | ALUCON | 182 | 183 | 0.55% | 8.93% |
34- | AMA | 6.5 | 6.65 | 2.31% | 17.70% |
35- | AMANAH | 6.2 | 6.4 | 3.23% | 60.00% |
36- | AMARIN | 4.96 | 5.3 | 6.85% | 22.12% |
37- | AMATA | 18.8 | 18.7 | -0.53% | 14.72% |
38- | AMATAV | 6.65 | 6.7 | 0.75% | 18.58% |
39- | AMC | 2.88 | 3.08 | 6.94% | 38.74% |
40- | ANAN | 2.38 | 2.44 | 2.52% | 15.09% |
41- | AOT | 67.75 | 69.75 | 2.95% | 14.81% |
42- | AP | 8.25 | 8.3 | 0.61% | 9.93% |
43- | APCO | 4.12 | 4.16 | 0.97% | 13.04% |
44- | APCS | 4.84 | 4.88 | 0.83% | -3.37% |
45- | APEX | 0.05 | 0.05 | 0.00% | -28.57% |
46- | APP | 3.36 | 3.38 | 0.60% | 28.03% |
47- | APURE | 4.4 | 5.15 | 17.05% | 116.39% |
48- | AQ | 0.02 | 0.01 | -50.00% | -66.67% |
49- | AQUA | 0.47 | 0.46 | -2.13% | 6.98% |
50- | ARIN | 0.86 | 0.82 | -4.65% | 9.33% |
51- | ARIP | 0.71 | 0.71 | 0.00% | 47.92% |
52- | ARROW | 8.45 | 8.55 | 1.18% | 14.00% |
53- | AS | 6.7 | 6.8 | 1.49% | -6.21% |
54- | ASAP | 2.68 | 2.92 | 8.96% | 61.33% |
55- | ASEFA | 4.92 | 5 | 1.63% | 43.68% |
56- | ASIA | 5.4 | 5.7 | 5.56% | 15.85% |
57- | ASIAN | 21.9 | 22.2 | 1.37% | 89.74% |
58- | ASIMAR | 2.54 | 2.68 | 5.51% | 74.03% |
59- | ASK | 21.7 | 21.5 | -0.92% | -1.83% |
60- | ASN | 4.2 | 4.18 | -0.48% | -5.86% |
61- | ASP | 2.64 | 2.66 | 0.76% | 18.75% |
62- | ATP30 | 1.34 | 1.34 | 0.00% | 35.35% |
63- | AU | 11.5 | 11.9 | 3.48% | 16.67% |
64- | AUCT | 10.8 | 11 | 1.85% | 3.77% |
65- | AWC | 5.15 | 5.05 | -1.94% | 4.77% |
66- | AYUD | 33 | 33.5 | 1.52% | 0.75% |
67- | B | 0.47 | 0.47 | 0.00% | 6.82% |
68- | B52 | 0.48 | 0.56 | 16.67% | 80.65% |
69- | BA | 8.55 | 8.4 | -1.75% | 21.74% |
70- | BAFS | 27.25 | 27 | -0.92% | 15.38% |
71- | BAM | 21.6 | 21.5 | -0.46% | 0.94% |
72- | BANPU | 12.4 | 12.5 | 0.81% | 25.00% |
73- | BAY | 37 | 37.25 | 0.68% | 7.97% |
74- | BBL | 125.5 | 128.5 | 2.39% | 3.63% |
75- | BC | 1.85 | 1.95 | 5.41% | 98.98% |
76- | BCH | 14.9 | 14.8 | -0.67% | 7.25% |
77- | BCP | 26.25 | 26 | -0.95% | 0.00% |
78- | BCPG | 14.7 | 14.7 | 0.00% | -5.77% |
79- | BCT | 45.25 | 45.5 | 0.55% | 4.00% |
80- | BDMS | 21.3 | 21.6 | 1.41% | 0.93% |
81- | BEAUTY | 1.79 | 1.81 | 1.12% | 10.37% |
82- | BEC | 9.7 | 9.65 | -0.52% | 21.38% |
83- | BEM | 8.6 | 8.6 | 0.00% | 4.24% |
84- | BFIT | 33.5 | 34 | 1.49% | 9.68% |
85- | BGC | 10 | 10.2 | 2.00% | 0.99% |
86- | BGRIM | 46 | 45.5 | -1.09% | -14.55% |
87- | BGT | 1.26 | 1.27 | 0.79% | 28.28% |
88- | BH | 135 | 136.5 | 1.11% | 10.53% |
89- | BIG | 0.77 | 0.83 | 7.79% | 33.87% |
90- | BIZ | 4.14 | 4.16 | 0.48% | 11.23% |
91- | BJC | 37 | 38.25 | 3.38% | 2.68% |
92- | BJCHI | 1.76 | 1.86 | 5.68% | 9.41% |
93- | BKD | 2.46 | 2.36 | -4.07% | 27.57% |
94- | BKI | 270 | 270 | 0.00% | 0.00% |
95- | BLA | 25.25 | 26.75 | 5.94% | 7.86% |
96- | BLAND | 1.17 | 1.18 | 0.85% | 0.85% |
97- | BLISS | 0.14 | 0.14 | 0.00% | 0.00% |
98- | BM | 4.4 | 4.58 | 4.09% | 74.81% |
99- | BOL | 8.45 | 8.6 | 1.78% | 28.36% |
100- | BPP | 20 | 20.1 | 0.50% | 26.42% |
101- | BR | 2.94 | 2.86 | -2.72% | 24.35% |
102- | BROCK | 1.72 | 1.66 | -3.49% | -1.19% |
103- | BROOK | 0.54 | 0.53 | -1.85% | 26.19% |
104- | BRR | 5.8 | 5.45 | -6.03% | 45.72% |
105- | BSBM | 1.13 | 1.28 | 13.27% | 36.17% |
106- | BSM | 0.36 | 0.37 | 2.78% | 37.04% |
107- | BTNC | 13.7 | 12.9 | -5.84% | -18.35% |
108- | BTS | 9.45 | 9.6 | 1.59% | -0.52% |
109- | BTW | 1.21 | 1.29 | 6.61% | 65.38% |
110- | BUI | 10.2 | 10.2 | 0.00% | -5.56% |
111- | BWG | 0.7 | 0.85 | 21.43% | 60.38% |
112- | CAZ | 1.81 | 2 | 10.50% | 3.09% |
113- | CBG | 134 | 129 | -3.73% | 5.31% |
114- | CCET | 2.42 | 2.38 | -1.65% | -0.83% |
115- | CCP | 0.58 | 0.63 | 8.62% | 31.25% |
116- | CEN | 1.18 | 1.6 | 35.59% | 171.19% |
117- | CENTEL | 36 | 35.5 | -1.39% | 43.72% |
118- | CFRESH | 2.62 | 2.6 | -0.76% | -18.75% |
119- | CGD | 0.83 | 0.86 | 3.61% | 43.33% |
120- | CGH | 0.98 | 1.06 | 8.16% | 53.62% |
121- | CHARAN | 36 | 37.5 | 4.17% | 22.95% |
122- | CHAYO | 11.5 | 12 | 4.35% | 36.36% |
123- | CHEWA | 0.79 | 0.84 | 6.33% | 64.71% |
124- | CHG | 2.88 | 2.9 | 0.69% | 14.17% |
125- | CHO | 0.68 | 0.69 | 1.47% | 27.78% |
126- | CHOTI | 65 | 69.75 | 7.31% | 2.57% |
127- | CHOW | 3.84 | 4.68 | 21.88% | 18.18% |
128- | CI | 0.74 | 0.82 | 10.81% | 9.33% |
129- | CIG | 0.5 | 0.6 | 20.00% | 130.77% |
130- | CIMBT | 0.92 | 0.92 | 0.00% | 48.39% |
131- | CITY | 2.32 | 2.32 | 0.00% | 26.09% |
132- | CK | 17.9 | 18.1 | 1.12% | 11.04% |
133- | CKP | 5.1 | 4.88 | -4.31% | 7.96% |
134- | CM | 2.96 | 3.18 | 7.43% | 12.77% |
135- | CMAN | 1.89 | 2.26 | 19.58% | 71.21% |
136- | CMC | 1.1 | 1.15 | 4.55% | 45.57% |
137- | CMO | 1.26 | 1.39 | 10.32% | 59.77% |
138- | CMR | 1.9 | 1.91 | 0.53% | 6.11% |
139- | CNT | 1.63 | 1.71 | 4.91% | 39.02% |
140- | COLOR | 1.4 | 1.54 | 10.00% | 32.76% |
141- | COM7 | 60 | 64.25 | 7.08% | 57.67% |
142- | COMAN | 3.08 | 3.4 | 10.39% | 44.07% |
143- | COTTO | 1.6 | 1.64 | 2.50% | -5.75% |
144- | CPALL | 67.75 | 67.5 | -0.37% | 13.45% |
145- | CPF | 29.25 | 29.25 | 0.00% | 2.63% |
146- | CPH | 3.98 | 4 | 0.50% | 13.64% |
147- | CPI | 2.5 | 2.48 | -0.80% | 33.33% |
148- | CPL | 1.26 | 1.37 | 8.73% | 16.10% |
149- | CPN | 56.75 | 57 | 0.44% | 16.92% |
150- | CPR | 3.36 | 3.44 | 2.38% | 31.30% |
151- | CPT | 1.02 | 1.04 | 1.96% | 22.35% |
152- | CPW | 3.1 | 3.32 | 7.10% | 46.90% |
153- | CRANE | 1.6 | 1.71 | 6.87% | 8.92% |
154- | CRC | 37.25 | 38 | 2.01% | 23.58% |
155- | CRD | 0.72 | 0.73 | 1.39% | 55.32% |
156- | CSC | 52.5 | 52 | -0.95% | -2.80% |
157- | CSP | 1.27 | 1.59 | 25.20% | 140.91% |
158- | CSR | 62 | 62 | 0.00% | -3.13% |
159- | CSS | 2.26 | 2.4 | 6.19% | 11.11% |
160- | CTW | 8.4 | 8.4 | 0.00% | 20.86% |
161- | CWT | 3.54 | 3.7 | 4.52% | 18.59% |
162- | D | 4.46 | 4.68 | 4.93% | 25.81% |
163- | DCC | 2.56 | 2.82 | 10.16% | 20.51% |
164- | DCON | 0.48 | 0.5 | 4.17% | 47.06% |
165- | DDD | 25.5 | 25.5 | 0.00% | 38.59% |
166- | DELTA | 290 | 353 | 21.72% | -39.14% |
167- | DEMCO | 3.3 | 3.4 | 3.03% | 3.03% |
168- | DHOUSE | 0.95 | 0.96 | 1.05% | 68.42% |
169- | DIMET | 0.38 | 0.26 | -31.58% | 116.67% |
170- | DOD | 14.2 | 14.2 | 0.00% | 47.15% |
171- | DOHOME | 18.8 | 20.4 | 8.51% | 33.33% |
172- | DRT | 6.3 | 6.5 | 3.17% | 7.44% |
173- | DTAC | 32.75 | 32.25 | -1.53% | -7.86% |
174- | DTC | 8.3 | 8.5 | 2.41% | 10.39% |
175- | DTCI | 30 | 31 | 3.33% | 9.73% |
176- | DV8 | 0.5 | 0.51 | 2.00% | 75.86% |
177- | EA | 60.75 | 61.75 | 1.65% | -0.80% |
178- | EASON | 1.26 | 1.34 | 6.35% | 0.00% |
179- | EASTW | 9.85 | 9.85 | 0.00% | 7.07% |
180- | ECF | 1.71 | 1.93 | 12.87% | 41.91% |
181- | ECL | 1.57 | 1.72 | 9.55% | 50.88% |
182- | EE | 0.68 | 0.79 | 16.18% | 12.86% |
183- | EFORL | 0.05 | 0.05 | 0.00% | -16.67% |
184- | EGCO | 186.5 | 184 | -1.34% | -3.66% |
185- | EKH | 6.1 | 5.85 | -4.10% | 12.50% |
186- | EMC | 0.26 | 0.27 | 3.85% | 58.82% |
187- | EP | 6.4 | 6.5 | 1.56% | 32.11% |
188- | EPG | 9.6 | 10 | 4.17% | 28.21% |
189- | ERW | 4.58 | 4.66 | 1.75% | 23.94% |
190- | ESSO | 8.5 | 8.4 | -1.18% | -2.33% |
191- | ESTAR | 0.57 | 0.6 | 5.26% | 42.86% |
192- | ETC | 3.3 | 3.24 | -1.82% | 58.82% |
193- | ETE | 1.43 | 1.91 | 33.57% | 89.11% |
194- | EVER | 0.43 | 0.44 | 2.33% | 83.33% |
195- | F&D | 22.9 | 23 | 0.44% | -11.54% |
196- | FANCY | 0.88 | 0.99 | 12.50% | 41.43% |
197- | FE | 186.5 | 188 | 0.80% | -1.05% |
198- | FLOYD | 1.5 | 1.89 | 26.00% | 81.73% |
199- | FMT | 24.9 | 26 | 4.42% | 34.02% |
200- | FN | 1.45 | 1.66 | 14.48% | 38.33% |
201- | FNS | 4.48 | 4.54 | 1.34% | 10.73% |
202- | FORTH | 7.35 | 7.35 | 0.00% | 22.50% |
203- | FPI | 1.88 | 2.08 | 10.64% | 38.67% |
204- | FPT | 13.1 | 13.2 | 0.76% | 3.94% |
205- | FSMART | 9.1 | 8.35 | -8.24% | 15.97% |
206- | FSS | 2.84 | 2.82 | -0.70% | 50.80% |
207- | FTE | 1.82 | 1.85 | 1.65% | 16.35% |
208- | FVC | 0.68 | 0.7 | 2.94% | 66.67% |
209- | GBX | 1.11 | 1.16 | 4.50% | 123.08% |
210- | GC | 7.25 | 7.55 | 4.14% | 27.97% |
211- | GCAP | 2.54 | 2.9 | 14.17% | 67.63% |
212- | GEL | 0.33 | 0.34 | 3.03% | 36.00% |
213- | GENCO | 0.85 | 0.85 | 0.00% | 63.46% |
214- | GFPT | 12 | 12.2 | 1.67% | -10.29% |
215- | GGC | 10.6 | 11.6 | 9.43% | 17.77% |
216- | GIFT | 2.32 | 2.44 | 5.17% | 22.00% |
217- | GJS | 0.22 | 0.25 | 13.64% | 25.00% |
218- | GL | 0.65 | 0.65 | 0.00% | -45.83% |
219- | GLAND | 2.42 | 2.46 | 1.65% | 11.82% |
220- | GLOBAL | 21.1 | 21.3 | 0.95% | 18.99% |
221- | GLOCON | 0.98 | 0.99 | 1.02% | 7.61% |
222- | GPI | 1.84 | 1.89 | 2.72% | 37.96% |
223- | GPSC | 76 | 76 | 0.00% | -6.75% |
224- | GRAMMY | 13 | 15.1 | 16.15% | 63.24% |
225- | GRAND | 0.63 | 0.65 | 3.17% | 14.04% |
226- | GREEN | 1.04 | 1.12 | 7.69% | 12.00% |
227- | GSC | 1.3 | 1.72 | 32.31% | 54.95% |
228- | GSTEEL | 0.09 | 0.09 | 0.00% | 0.00% |
229- | GTB | 0.82 | 0.9 | 9.76% | 30.43% |
230- | GULF | 33.5 | 33.5 | 0.00% | -4.96% |
231- | GUNKUL | 3.76 | 3.96 | 5.32% | 51.15% |
232- | GYT | 240 | 235 | -2.08% | -0.84% |
233- | HANA | 56.25 | 56.75 | 0.89% | 14.07% |
234- | HARN | 2.38 | 2.44 | 2.52% | 7.02% |
235- | HFT | 6.65 | 6.9 | 3.76% | 33.98% |
236- | HMPRO | 14.6 | 14.9 | 2.05% | 7.97% |
237- | HPT | 0.96 | 0.99 | 3.13% | 2.06% |
238- | HTC | 40.5 | 39.75 | -1.85% | 18.66% |
239- | HTECH | 3.72 | 3.66 | -1.61% | 15.82% |
240- | HUMAN | 10.5 | 10.6 | 0.95% | 15.85% |
241- | HYDRO | 0.26 | 0.27 | 3.85% | -15.63% |
242- | ICC | 33 | 33 | 0.00% | 10.00% |
243- | ICHI | 14.3 | 14.2 | -0.70% | 29.09% |
244- | ICN | 3.4 | 3.76 | 10.59% | 18.24% |
245- | IFEC | 0.35 | 0.35 | 0.00% | 0.00% |
246- | IFS | 2.66 | 2.74 | 3.01% | 7.03% |
247- | IHL | 4.4 | 4.38 | -0.45% | -1.35% |
248- | IIG | 28 | 27.5 | -1.79% | 13.64% |
249- | III | 7.1 | 7.15 | 0.70% | 9.16% |
250- | ILINK | 4.92 | 5.2 | 5.69% | 9.70% |
251- | ILM | 15.3 | 15.4 | 0.65% | 21.26% |
252- | IMH | 4.12 | 4.26 | 3.40% | 74.59% |
253- | IND | 2.14 | 2.2 | 2.80% | 24.29% |
254- | INET | 4.12 | 3.98 | -3.40% | -9.95% |
255- | INGRS | 0.6 | 0.59 | -1.67% | 22.92% |
256- | INOX | 0.7 | 0.89 | 27.14% | 78.00% |
257- | INSET | 4.16 | 4.34 | 4.33% | 22.60% |
258- | INSURE | 39.5 | 34.75 | -12.03% | -24.04% |
259- | INTUCH | 57 | 57.5 | 0.88% | -1.29% |
260- | IP | 23 | 22.5 | -2.17% | 32.35% |
261- | IRC | 17.2 | 17.1 | -0.58% | 15.54% |
262- | IRCP | 1.96 | 2.1 | 7.14% | 70.73% |
263- | IRPC | 3.78 | 4.08 | 7.94% | 9.68% |
264- | IT | 2.6 | 3.04 | 16.92% | 23.58% |
265- | ITD | 1.54 | 1.92 | 24.68% | 74.55% |
266- | ITEL | 3.52 | 4.16 | 18.18% | 44.44% |
267- | IVL | 45.25 | 44.75 | -1.10% | 22.60% |
268- | J | 3.3 | 3.76 | 13.94% | 122.49% |
269- | JAK | 1.81 | 1.92 | 6.08% | 14.29% |
270- | JAS | 2.98 | 2.88 | -3.36% | -10.00% |
271- | JCK | 1.26 | 1.25 | -0.79% | 2.46% |
272- | JCKH | 0.63 | 0.53 | -15.87% | 89.29% |
273- | JCT | 81.25 | 83 | 2.15% | -1.19% |
274- | JKN | 11 | 11.2 | 1.82% | 30.99% |
275- | JMART | 42.25 | 42.75 | 1.18% | 92.57% |
276- | JMT | 46.5 | 47.25 | 1.61% | 30.34% |
277- | JR | 8.4 | 8.35 | -0.60% | 7.05% |
278- | JSP | 0.3 | 0.3 | 0.00% | 20.00% |
279- | JTS | 13.3 | 15 | 12.78% | 681.25% |
280- | JUBILE | 29 | 27.75 | -4.31% | 25.00% |
281- | JUTHA | 1.28 | 1.18 | -7.81% | -19.18% |
282- | JWD | 8.75 | 8.75 | 0.00% | 0.00% |
283- | K | 1.16 | 1.29 | 11.21% | 61.25% |
284- | KAMART | 4.32 | 4.28 | -0.93% | 7.54% |
285- | KASET | 1.46 | 1.5 | 2.74% | 35.14% |
286- | KBANK | 146.5 | 147 | 0.34% | 24.58% |
287- | KBS | 3.3 | 3.24 | -1.82% | -2.99% |
288- | KC | 0.18 | 0.18 | 0.00% | 0.00% |
289- | KCAR | 8.75 | 8.85 | 1.14% | -1.67% |
290- | KCE | 57.25 | 57 | -0.44% | 12.32% |
291- | KCM | 0.78 | 1.03 | 32.05% | 110.20% |
292- | KDH | 82 | 82.5 | 0.61% | -2.94% |
293- | KEX | 52.5 | 52.25 | -0.48% | -7.52% |
294- | KGI | 4.6 | 4.72 | 2.61% | 12.38% |
295- | KIAT | 0.56 | 0.75 | 33.93% | 25.00% |
296- | KISS | 15.5 | 15.6 | 0.65% | 11.43% |
297- | KK | 2.32 | 2.44 | 5.17% | 61.59% |
298- | KKC | 0.77 | 0.83 | 7.79% | 36.07% |
299- | KKP | 61 | 61.75 | 1.23% | 10.27% |
300- | KOOL | 1.25 | 1.37 | 9.60% | 73.42% |
301- | KSL | 3.28 | 3.28 | 0.00% | 13.10% |
302- | KTB | 12.1 | 12.1 | 0.00% | -2.42% |
303- | KTC | 78 | 80 | 2.56% | 1.91% |
304- | KTIS | 3.96 | 3.92 | -1.01% | 3.16% |
305- | KUMWEL | 1.78 | 2.24 | 25.84% | 98.23% |
306- | KUN | 2.24 | 2.28 | 1.79% | 140.00% |
307- | KWC | 272 | 272 | 0.00% | -2.86% |
308- | KWG | 1.34 | 1.89 | 41.04% | 27.70% |
309- | KWM | 5.05 | 4.78 | -5.35% | 319.30% |
310- | KYE | 410 | 410 | 0.00% | 13.26% |
311- | L&E | 2.1 | 2.12 | 0.95% | 17.78% |
312- | LALIN | 10.2 | 10.3 | 0.98% | 32.90% |
313- | LANNA | 8.85 | 8.85 | 0.00% | 15.69% |
314- | LDC | 1.34 | 1.33 | -0.75% | -1.48% |
315- | LEE | 2.74 | 2.72 | -0.73% | 14.29% |
316- | LEO | 6.4 | 6.35 | -0.78% | -0.78% |
317- | LH | 8.65 | 8.55 | -1.16% | 5.56% |
318- | LHFG | 1.22 | 1.25 | 2.46% | 15.74% |
319- | LHK | 3.24 | 3.3 | 1.85% | 28.91% |
320- | LIT | 4.58 | 4.48 | -2.18% | 23.76% |
321- | LOXLEY | 2.22 | 2.32 | 4.50% | 38.92% |
322- | LPH | 5.05 | 4.88 | -3.37% | 7.49% |
323- | LPN | 5.05 | 5.1 | 0.99% | 4.51% |
324- | LRH | 29.5 | 35 | 18.64% | 16.67% |
325- | LST | 5.1 | 5.1 | 0.00% | 3.66% |
326- | M | 56.25 | 55.25 | -1.78% | 8.87% |
327- | M-CHAI | 180 | 185.5 | 3.06% | -1.33% |
328- | MACO | 0.72 | 0.79 | 9.72% | 17.91% |
329- | MAJOR | 21.8 | 22.5 | 3.21% | 24.31% |
330- | MAKRO | 37.5 | 37.75 | 0.67% | -4.43% |
331- | MALEE | 7.95 | 8.05 | 1.26% | 21.97% |
332- | MANRIN | 25.25 | 25.25 | 0.00% | -9.82% |
333- | MATCH | 1.98 | 1.81 | -8.59% | 13.84% |
334- | MATI | 7.15 | 7.2 | 0.70% | 57.21% |
335- | MAX | 0.02 | 0.02 | 0.00% | 0.00% |
336- | MBAX | 7.6 | 7.8 | 2.63% | 9.86% |
337- | MBK | 14.6 | 15 | 2.74% | 15.38% |
338- | MBKET | 9.4 | 9.45 | 0.53% | 1.07% |
339- | MC | 11.2 | 12 | 7.14% | 21.83% |
340- | MCOT | 5.9 | 5.55 | -5.93% | 34.06% |
341- | MCS | 13.9 | 13.9 | 0.00% | 4.51% |
342- | MDX | 4.98 | 5.35 | 7.43% | 102.65% |
343- | MEGA | 35.25 | 35 | -0.71% | -10.83% |
344- | META | 0.56 | 0.61 | 8.93% | 45.24% |
345- | METCO | 272 | 300 | 10.29% | 50.00% |
346- | MFC | 17 | 17.1 | 0.59% | 17.12% |
347- | MFEC | 6.15 | 6.35 | 3.25% | 32.85% |
348- | MGT | 2.72 | 3.68 | 35.29% | 47.20% |
349- | MICRO | 8.85 | 9.2 | 3.95% | 67.27% |
350- | MIDA | 0.55 | 0.56 | 1.82% | 12.00% |
351- | MILL | 1.53 | 1.6 | 4.58% | 70.21% |
352- | MINT | 32.5 | 32 | -1.54% | 26.73% |
353- | MITSIB | 1.57 | 1.61 | 2.55% | 62.63% |
354- | MJD | 1.98 | 2.36 | 19.19% | 40.48% |
355- | MK | 3.14 | 3.14 | 0.00% | 1.29% |
356- | ML | 1.18 | 1.25 | 5.93% | 37.36% |
357- | MM | 1.8 | 1.98 | 10.00% | 0.00% |
358- | MODERN | 3.32 | 3.42 | 3.01% | 13.25% |
359- | MONO | 2.26 | 2.22 | -1.77% | -5.93% |
360- | MOONG | 4.86 | 4.76 | -2.06% | 16.10% |
361- | MORE | 1.2 | 1.4 | 16.67% | 62.79% |
362- | MPG | 0.41 | 0.49 | 19.51% | 11.36% |
363- | MPIC | 1.64 | 1.62 | -1.22% | -4.71% |
364- | MSC | 6.2 | 6.05 | -2.42% | -5.47% |
365- | MTC | 69.25 | 68.75 | -0.72% | 5.77% |
366- | MTI | 82.75 | 84.5 | 2.11% | -2.59% |
367- | MVP | 1.86 | 2.18 | 17.20% | 77.24% |
368- | NBC | 0.72 | 0.73 | 1.39% | 21.67% |
369- | NC | 10 | 10 | 0.00% | -3.85% |
370- | NCAP | 12.5 | 12.9 | 3.20% | 103.15% |
371- | NCH | 1.11 | 1.11 | 0.00% | 27.59% |
372- | NCL | 1.19 | 1.19 | 0.00% | 58.67% |
373- | NDR | 1.99 | 2.06 | 3.52% | 34.64% |
374- | NEP | 0.42 | 0.41 | -2.38% | 64.00% |
375- | NER | 5.4 | 5.45 | 0.93% | 10.77% |
376- | NETBAY | 26.75 | 27.25 | 1.87% | 9.88% |
377- | NEW | 46.25 | 46.25 | 0.00% | -6.09% |
378- | NEWS | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 0.00% |
379- | NEX | 5.15 | 6.4 | 24.27% | 23.08% |
380- | NFC | 3.2 | 3.54 | 10.63% | 4.12% |
381- | NINE | 3.12 | 3.04 | -2.56% | 24.59% |
382- | NKI | 45 | 45.5 | 1.11% | 0.00% |
383- | NMG | 0.19 | 0.18 | -5.26% | 5.88% |
384- | NNCL | 2.58 | 2.58 | 0.00% | 6.61% |
385- | NOBLE | 8.5 | 8.85 | 4.12% | 13.46% |
386- | NOK | 1.09 | 1.09 | 0.00% | -3.54% |
387- | NOVA | 12.9 | 12.8 | -0.78% | 24.88% |
388- | NPK | 15 | 15.1 | 0.67% | -10.65% |
389- | NRF | 10.3 | 10.3 | 0.00% | 39.19% |
390- | NSI | 81 | 81.5 | 0.62% | 7.59% |
391- | NTV | 40.75 | 41.25 | 1.23% | -1.20% |
392- | NUSA | 0.5 | 0.48 | -4.00% | 65.52% |
393- | NVD | 2.7 | 2.72 | 0.74% | 9.68% |
394- | NWR | 0.73 | 0.84 | 15.07% | 33.33% |
395- | NYT | 4.18 | 4.22 | 0.96% | 15.93% |
396- | OCC | 9.8 | 10.1 | 3.06% | 1.51% |
397- | OCEAN | 1.34 | 1.45 | 8.21% | 46.46% |
398- | OGC | 24 | 24 | 0.00% | 0.00% |
399- | OHTL | 334 | 340 | 1.80% | 3.34% |
400- | OISHI | 47.75 | 48.25 | 1.05% | 19.14% |
401- | OR | 32.75 | 32.75 | 0.00% | 11.97% |
402- | ORI | 8.2 | 8.55 | 4.27% | 6.21% |
403- | OSP | 34.25 | 35 | 2.19% | -0.71% |
404- | OTO | 5.8 | 5.65 | -2.59% | 7.62% |
405- | PACE | 0.03 | 0.03 | 0.00% | 0.00% |
406- | PACO | 3.38 | 3.36 | -0.59% | -0.59% |
407- | PAE | 0.07 | 0.07 | 0.00% | 0.00% |
408- | PAF | 1.45 | 1.59 | 9.66% | 183.93% |
409- | PAP | 3.98 | 4.3 | 8.04% | 19.44% |
410- | PATO | 10.4 | 10.5 | 0.96% | 1.94% |
411- | PB | 70 | 69.5 | -0.71% | -0.71% |
