スポンサーリンク

どうなる!?タイ株全銘柄分析 2021年4月23日Ver.

スポンサーリンク
どうなるタイ株
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

どうなる?タイ株2021年4月23日時点

ども、おっさんマガジン編集長です。

自主隔離から1週間が経過しました。

冷凍物の食材はまだあるものの、いよいよ野菜のストックが枯渇してきました。

 

残っているのは冷蔵庫に入れる必要の無かったキャベツと玉ねぎのみ。

のこり一週間生き抜くことが出来るのか。最悪他に無くなって炭水化物漬けも致し方なしです。

 

さて、ソンクラン明けのタイ株もあっという間にはや1週間が経過。

昨日、今日と大きく下落したために、

なんとなく大きく下がったような気がする今週でしたが、

データで見てみると、全く違うモノが見えてきます。

 

実際には、月・火・水曜日に大きく上げており、

木曜日の昨日に関しては窓開け寄り天で株価を上げて1,590に迫るところからの右肩下がり。

続く金曜日の今日はひたすら下落しましたが、先週金曜日16日の終値と比べると騰がってる状況。

先週金曜日の下落がエグかったことも有りますが、

毎日株価を追っていると近視眼的になりやすいですし、

特に私は目の前の事ばかりに注目してしまう傾向が強いので

1週間に一回くらいは相場全体を俯瞰してみるのはやっぱり良い事ですね。

ということで、今週の株価騰落率を見ていきましょう(^^)/

タイ株2021年4月16日~4月23日 全銘柄週間騰落率

No. 銘柄名 4月16日 4月23日 週間騰落率 年初来騰落率
SET指数 1548.96 1553.59 0.30% 2.27%
1- 2S 5.9 6.55 11.02% 53.76%
2- 3K-BAT 70 69.5 -0.71% -16.52%
3- 7UP 0.93 0.92 -1.08% 67.27%
4- A 4.96 5 0.81% 0.81%
5- A5 1.5 1.5 0.00% 0.00%
6- AAV 2.48 2.6 4.84% 10.17%
7- ABICO 5.7 5.8 1.75% 9.43%
8- ABM 1.24 1.42 14.52% 54.35%
9- ACAP 0.97 1.01 4.12% -22.31%
10- ACC 0.84 0.85 1.19% 54.55%
11- ACE 3.72 3.68 -1.08% -3.66%
12- ACG 1.72 1.93 12.21% 62.18%
13- ADB 1.96 2.06 5.10% 100.00%
14- ADVANC 168 174 3.57% -3.33%
15- AEC 0.78 0.75 -3.85% 226.09%
16- AEONTS 215 223 3.72% 9.31%
17- AF 0.72 0.73 1.39% 2.82%
18- AFC 6.35 6.6 3.94% 14.78%
19- AGE 2.64 3.06 15.91% 64.52%
20- AH 20 21.1 5.50% 14.05%
21- AHC 13.6 14.1 3.68% -0.70%
22- AI 3.18 3.16 -0.63% 46.30%
23- AIE 1.88 1.97 4.79% 114.13%
24- AIRA 2.04 2.2 7.84% 113.59%
25- AIT 22.2 20.8 -6.31% 15.56%
26- AJ 18.4 18.5 0.54% -4.15%
27- AJA 0.17 0.22 29.41% 29.41%
28- AKP 1.35 1.45 7.41% 45.00%
29- AKR 0.86 1.13 31.40% 79.37%
30- ALL 3.26 3.28 0.61% -4.09%
31- ALLA 1.43 1.54 7.69% 25.20%
32- ALT 3.06 3 -1.96% -13.29%
33- ALUCON 183.5 194 5.72% 15.48%
34- AMA 6.05 6.1 0.83% 7.96%
35- AMANAH 6.05 6.2 2.48% 55.00%
36- AMARIN 5.65 5.25 -7.08% 20.97%
37- AMATA 17.6 17 -3.41% 4.29%
38- AMATAV 6.25 6.15 -1.60% 8.85%
39- AMC 3.02 3.52 16.56% 58.56%
40- ANAN 2.32 2.12 -8.62% 0.00%
41- AOT 65.5 63 -3.82% 3.70%
42- AP 8.1 8.4 3.70% 11.26%
43- APCO 4.14 4.16 0.48% 13.04%
44- APCS 4.8 4.68 -2.50% -7.33%
45- APEX 0.05 0.05 0.00% -28.57%
46- APP 3.56 3.76 5.62% 42.42%
47- APURE 4.52 4.82 6.64% 102.52%
48- AQ 0.01 0.01 0.00% -66.67%
49- AQUA 0.43 0.44 2.33% 2.33%
50- ARIN 0.78 0.84 7.69% 12.00%
51- ARIP 0.59 0.67 13.56% 39.58%
52- ARROW 8.15 9.5 16.56% 26.67%
53- AS 6.8 7.35 8.09% 1.38%
54- ASAP 2.7 2.66 -1.48% 46.96%
55- ASEFA 4.8 5 4.17% 43.68%
56- ASIA 5.6 5.65 0.89% 14.84%
57- ASIAN 21.6 22.9 6.02% 95.73%
58- ASIMAR 2.34 2.78 18.80% 80.52%
59- ASK 20.8 22.2 6.73% 1.37%
60- ASN 4 4.2 5.00% -5.41%
61- ASP 2.52 2.68 6.35% 19.64%
62- ATP30 1.28 1.25 -2.34% 26.26%
63- AU 10.4 10.2 -1.92% 0.00%
64- AUCT 9.95 9.9 -0.50% -6.60%
65- AWC 4.74 4.68 -1.27% -2.90%
66- AYUD 33.25 33.75 1.50% 1.50%
67- B 0.46 0.49 6.52% 11.36%
68- B52 0.63 0.72 14.29% 132.26%
69- BA 7.45 7.7 3.36% 11.59%
70- BAFS 25 26 4.00% 11.11%
71- BAM 20.4 20.4 0.00% -4.23%
72- BANPU 12.2 11.9 -2.46% 19.00%
73- BAY 36.5 37 1.37% 7.25%
74- BBL 122 121.5 -0.41% -2.02%
75- BC 1.71 1.77 3.51% 80.61%
76- BCH 16.9 17.7 4.73% 28.26%
77- BCP 24.9 24.5 -1.61% -5.77%
78- BCPG 13.9 14 0.72% -10.26%
79- BCT 45 46.25 2.78% 5.71%
80- BDMS 21.9 21.9 0.00% 2.34%
81- BEAUTY 1.63 1.71 4.91% 4.27%
82- BEC 9.1 9.8 7.69% 23.27%
83- BEM 8 8.05 0.63% -2.42%
84- BFIT 33.25 41 23.31% 32.26%
85- BGC 9.85 9.7 -1.52% -3.96%
86- BGRIM 43.25 42.75 -1.16% -19.72%
87- BGT 1.09 1.26 15.60% 27.27%
88- BH 138 137 -0.72% 10.93%
89- BIG 0.68 0.71 4.41% 14.52%
90- BIZ 4.2 4.56 8.57% 21.93%
91- BJC 37 36 -2.70% -3.36%
92- BJCHI 1.75 1.87 6.86% 10.00%
93- BKD 2.16 2.26 4.63% 22.16%
94- BKI 268 269 0.37% -0.37%
95- BLA 26.25 25.5 -2.86% 2.82%
96- BLAND 1.05 1.06 0.95% -9.40%
97- BLISS 0.14 0.14 0.00% 0.00%
98- BM 4.7 4.78 1.70% 82.44%
99- BOL 8.6 8.6 0.00% 28.36%
100- BPP 18.3 18 -1.64% 13.21%
101- BR 2.7 2.8 3.70% 21.74%
102- BROCK 1.54 1.56 1.30% -7.14%
103- BROOK 0.58 0.57 -1.72% 35.71%
104- BRR 5.3 5.7 7.55% 52.41%
105- BSBM 1.31 1.54 17.56% 63.83%
106- BSM 0.32 0.39 21.88% 44.44%
107- BTNC 12.4 12.4 0.00% -21.52%
108- BTS 9 9 0.00% -6.74%
109- BTW 1.11 1.31 18.02% 67.95%
110- BUI 10.2 10.2 0.00% -5.56%
111- BWG 0.72 0.74 2.78% 39.62%
112- CAZ 2.1 2.26 7.62% 16.49%
113- CBG 123.5 118 -4.45% -3.67%
114- CCET 3.16 3.14 -0.63% 30.83%
115- CCP 0.55 0.62 12.73% 29.17%
116- CEN 1.71 1.82 6.43% 208.47%
117- CENTEL 33 30.5 -7.58% 23.48%
118- CFRESH 2.24 2.52 12.50% -21.25%
119- CGD 0.75 0.76 1.33% 26.67%
120- CGH 0.98 1.28 30.61% 85.51%
121- CHARAN 36.25 38.25 5.52% 25.41%
122- CHAYO 14 14.4 2.86% 63.64%
123- CHEWA 0.74 0.98 32.43% 92.16%
124- CHG 3 3.14 4.67% 23.62%
125- CHO 0.61 0.79 29.51% 46.30%
126- CHOTI 71 68.5 -3.52% 0.74%
127- CHOW 4.18 4.46 6.70% 12.63%
128- CI 0.71 0.76 7.04% 1.33%
129- CIG 0.57 0.63 10.53% 142.31%
130- CIMBT 0.81 0.89 9.88% 43.55%
131- CITY 2.18 2.72 24.77% 47.83%
132- CK 16.6 16.9 1.81% 3.68%
133- CKP 4.62 4.58 -0.87% 1.33%
134- CM 3 3.02 0.67% 7.09%
135- CMAN 2.12 2.16 1.89% 63.64%
136- CMC 1.09 1.12 2.75% 41.77%
137- CMO 1.25 1.27 1.60% 45.98%
138- CMR 2.3 2.74 19.13% 52.22%
139- CNT 1.57 1.64 4.46% 33.33%
140- COLOR 1.49 1.54 3.36% 32.76%
141- COM7 72.5 73 0.69% 79.14%
142- COMAN 3.22 3.46 7.45% 46.61%
143- COTTO 1.5 1.58 5.33% -9.20%
144- CPALL 64 62.25 -2.73% 4.62%
145- CPF 29.5 29 -1.69% 1.75%
146- CPH 3.3 3.74 13.33% 6.25%
147- CPI 2.36 2.94 24.58% 58.06%
148- CPL 1.4 1.65 17.86% 39.83%
149- CPN 52.75 52.25 -0.95% 7.18%
150- CPR 3.3 3.5 6.06% 33.59%
151- CPT 0.97 0.99 2.06% 16.47%
152- CPW 3.2 3.72 16.25% 64.60%
153- CRANE 1.53 1.65 7.84% 5.10%
154- CRC 34 35 2.94% 13.82%
155- CRD 0.76 0.75 -1.32% 59.57%
156- CSC 51.5 51.75 0.49% -3.27%
157- CSP 1.82 2.16 18.68% 227.27%
158- CSR 65.25 65.25 0.00% 1.95%
159- CSS 2.08 2.26 8.65% 4.63%
160- CTW 8.15 8.35 2.45% 20.14%
161- CWT 3.56 3.64 2.25% 16.67%
162- D 4.28 4.28 0.00% 15.05%
163- DCC 2.82 2.84 0.71% 21.37%
164- DCON 0.48 0.53 10.42% 55.88%
165- DDD 22.1 21.5 -2.71% 16.85%
166- DELTA 370 380 2.70% -34.48%
167- DEMCO 3.42 3.38 -1.17% 2.42%
168- DHOUSE 1.09 1.16 6.42% 103.51%
169- DIMET 0.22 0.22 0.00% 83.33%
170- DOD 13.2 13.5 2.27% 39.90%
171- DOHOME 21.7 26.5 22.12% 73.20%
172- DRT 6.2 6.45 4.03% 6.61%
173- DTAC 31.5 32 1.59% -8.57%
174- DTC 8.25 8.2 -0.61% 6.49%
175- DTCI 31 31 0.00% 9.73%
176- DV8 0.49 0.52 6.12% 79.31%
177- EA 59 59.75 1.27% -4.02%
178- EASON 1.27 1.31 3.15% -2.24%
179- EASTW 9.7 9.95 2.58% 8.15%
180- ECF 1.8 1.83 1.67% 34.56%
181- ECL 1.52 1.58 3.95% 38.60%
182- EE 0.73 0.75 2.74% 7.14%
183- EFORL 0.05 0.06 20.00% 0.00%
184- EGCO 175 175 0.00% -8.38%
185- EKH 6.15 6.35 3.25% 22.12%
186- EMC 0.23 0.26 13.04% 52.94%
187- EP 5.9 6.15 4.24% 25.00%
188- EPG 10.6 11 3.77% 41.03%
189- ERW 4.4 4.44 0.91% 18.09%
190- ESSO 8.4 8.1 -3.57% -5.81%
191- ESTAR 0.55 0.56 1.82% 33.33%
192- ETC 3.1 3.1 0.00% 51.96%
193- ETE 1.54 1.8 16.88% 78.22%
194- EVER 0.37 0.41 10.81% 70.83%
195- F&D 23 25 8.70% -3.85%
196- FANCY 0.88 0.92 4.55% 31.43%
197- FE 200 200 0.00% 5.26%
198- FLOYD 1.9 2.02 6.32% 94.23%
199- FMT 26 27 3.85% 39.18%
200- FN 1.38 1.48 7.25% 23.33%
201- FNS 4.36 5.2 19.27% 26.83%
202- FORTH 7.05 7.15 1.42% 19.17%
203- FPI 1.98 1.99 0.51% 32.67%
204- FPT 12.7 12.8 0.79% 0.79%
205- FSMART 8 8.55 6.88% 18.75%
206- FSS 2.78 3.1 11.51% 65.78%
207- FTE 1.79 1.97 10.06% 23.90%
208- FVC 0.7 0.81 15.71% 92.86%
209- GBX 1.08 1.52 40.74% 192.31%
210- GC 7.15 7.1 -0.70% 20.34%
211- GCAP 2.42 2.54 4.96% 46.82%
212- GEL 0.35 0.39 11.43% 56.00%
213- GENCO 0.71 0.83 16.90% 59.62%
214- GFPT 11.4 11.4 0.00% -16.18%
215- GGC 11.1 10.9 -1.80% 10.66%
216- GIFT 2.16 2.28 5.56% 14.00%
217- GJS 0.25 0.4 60.00% 100.00%
218- GL 0.65 0.65 0.00% -45.83%
219- GLAND 2.4 2.42 0.83% 10.00%
220- GLOBAL 21.8 22.7 4.13% 26.82%
221- GLOCON 0.92 0.9 -2.17% -2.17%
222- GPI 1.7 1.71 0.59% 24.82%
223- GPSC 72.75 72.5 -0.34% -11.04%
224- GRAMMY 15.2 15 -1.32% 62.16%
225- GRAND 0.55 0.52 -5.45% -8.77%
226- GREEN 1.33 1.29 -3.01% 29.00%
227- GSC 1.78 1.87 5.06% 68.47%
228- GSTEEL 0.09 0.09 0.00% 0.00%
229- GTB 0.86 0.95 10.47% 37.68%
230- GULF 32.75 33.75 3.05% -4.26%
231- GUNKUL 3.72 3.88 4.30% 48.09%
232- GYT 249 241 -3.21% 1.69%
233- HANA 60 57.75 -3.75% 16.08%
234- HARN 2.28 2.34 2.63% 2.63%
235- HFT 6.9 7.1 2.90% 37.86%
236- HMPRO 14 13.8 -1.43% 0.00%
237- HPT 0.93 0.98 5.38% 1.03%
238- HTC 37 37.25 0.68% 11.19%
239- HTECH 3.46 3.82 10.40% 20.89%
240- HUMAN 10.4 10.5 0.96% 14.75%
241- HYDRO 0.23 0.25 8.70% -21.88%
242- ICC 33 32.25 -2.27% 7.50%
243- ICHI 13.8 13.5 -2.17% 22.73%
244- ICN 3.72 4.04 8.60% 27.04%
245- IFEC 0.35 0.35 0.00% 0.00%
246- IFS 2.64 2.68 1.52% 4.69%
247- IHL 4.1 4.08 -0.49% -8.11%
248- IIG 27 27 0.00% 11.57%
249- III 7.6 7.5 -1.32% 14.50%
250- ILINK 4.78 4.94 3.35% 4.22%
251- ILM 14 13.5 -3.57% 6.30%
252- IMH 5.25 6.4 21.90% 162.30%
253- IND 1.97 2.08 5.58% 17.51%
254- INET 3.64 3.68 1.10% -16.74%
255- INGRS 0.55 0.65 18.18% 35.42%
256- INOX 0.92 1.04 13.04% 108.00%
257- INSET 4.14 4.82 16.43% 36.16%
258- INSURE 31 32 3.23% -30.05%
259- INTUCH 58.5 64 9.40% 9.87%
260- IP 21.4 21.6 0.93% 27.06%
261- IRC 16.6 16.8 1.20% 13.51%
262- IRCP 1.85 1.87 1.08% 52.03%
263- IRPC 3.96 3.8 -4.04% 2.15%
264- IT 3.4 4.14 21.76% 68.29%
265- ITD 1.64 1.78 8.54% 61.82%
266- ITEL 3.84 3.76 -2.08% 30.56%
267- IVL 46 43.75 -4.89% 19.86%
268- J 3.22 3.22 0.00% 90.53%
269- JAK 1.67 1.76 5.39% 4.76%
270- JAS 2.82 2.86 1.42% -10.63%
271- JCK 1.09 1.19 9.17% -2.46%
272- JCKH 0.53 0.47 -11.32% 67.86%
273- JCT 80.25 80.25 0.00% -4.46%
274- JKN 10.5 11 4.76% 28.65%
275- JMART 41 40.5 -1.22% 82.43%
276- JMT 45.75 44 -3.83% 21.38%
277- JR 8.1 8.1 0.00% 3.85%
278- JSP 0.29 0.31 6.90% 24.00%
279- JTS 17 16.7 -1.76% 769.79%
280- JUBILE 27.25 27.25 0.00% 22.75%
281- JUTHA 1.06 1.09 2.83% -25.34%
282- JWD 9.5 9.45 -0.53% 8.00%
283- K 1.48 1.74 17.57% 117.50%
284- KAMART 4.14 4.22 1.93% 6.03%
285- KASET 1.6 1.83 14.38% 64.86%
286- KBANK 134.5 132 -1.86% 11.86%
287- KBS 3.1 3.28 5.81% -1.80%
288- KC 0.18 0.18 0.00% 0.00%
289- KCAR 8.75 8.75 0.00% -2.78%
290- KCE 60.75 57.75 -4.94% 13.79%
291- KCM 1.07 1.26 17.76% 157.14%
292- KDH 82.75 85 2.72% 0.00%
293- KEX 46.5 45.25 -2.69% -19.91%
294- KGI 4.26 4.46 4.69% 6.19%
295- KIAT 0.61 0.71 16.39% 18.33%
296- KISS 14.4 15.1 4.86% 7.86%
297- KK 2.32 3.38 45.69% 123.84%
298- KKC 0.74 0.82 10.81% 34.43%
299- KKP 58.5 60.75 3.85% 8.48%
300- KOOL 1.13 1.24 9.73% 56.96%
301- KSL 3.26 3.52 7.98% 21.38%
302- KTB 11.4 11.3 -0.88% -8.87%
303- KTC 75.5 75.25 -0.33% -4.14%
304- KTIS 3.8 3.98 4.74% 4.74%
305- KUMWEL 2.08 2.16 3.85% 91.15%
306- KUN 2.84 2.9 2.11% 205.26%
307- KWC 275 281 2.18% 0.36%
308- KWG 1.76 1.9 7.95% 28.38%
309- KWM 4.3 4.66 8.37% 308.77%
310- KYE 395 406 2.78% 12.15%
311- L&E 2.08 2.12 1.92% 17.78%
312- LALIN 9.85 9.95 1.02% 28.39%
313- LANNA 8.35 8.8 5.39% 15.03%
314- LDC 1.33 1.33 0.00% -1.48%
315- LEE 2.6 2.7 3.85% 13.45%
316- LEO 6.1 6.6 8.20% 3.12%
317- LH 8.3 8.35 0.60% 3.09%
318- LHFG 1.14 1.17 2.63% 8.33%
319- LHK 3.06 3.3 7.84% 28.91%
320- LIT 4.4 4.52 2.73% 24.86%
321- LOXLEY 2.1 2.16 2.86% 29.34%
322- LPH 5 5.15 3.00% 13.44%
323- LPN 5 5 0.00% 2.46%
324- LRH 32.75 32 -2.29% 6.67%
325- LST 4.94 5.3 7.29% 7.72%
326- M 52 51.25 -1.44% 0.99%
327- M-CHAI 186.5 187 0.27% -0.53%
328- MACO 0.68 0.68 0.00% 1.49%
329- MAJOR 20.1 19.9 -1.00% 9.94%
330- MAKRO 36 35.5 -1.39% -10.13%
331- MALEE 7.3 7.45 2.05% 12.88%
332- MANRIN 26.5 25.25 -4.72% -9.82%
333- MATCH 1.73 1.7 -1.73% 6.92%
334- MATI 6.1 5.9 -3.28% 28.82%
335- MAX 0.02 0.02 0.00% 0.00%
336- MBAX 8.35 7.25 -13.17% 2.11%
337- MBK 13.6 13.7 0.74% 5.38%
338- MBKET 9.25 9.45 2.16% 1.07%
339- MC 11.1 11 -0.90% 11.68%
340- MCOT 5.1 5 -1.96% 20.77%
341- MCS 13.4 13.9 3.73% 4.51%
342- MDX 5.15 5.2 0.97% 96.97%
343- MEGA 34 33.5 -1.47% -14.65%
344- META 0.55 0.59 7.27% 40.48%
345- METCO 325 306 -5.85% 53.00%
346- MFC 16.8 17.6 4.76% 20.55%
347- MFEC 6.25 7.2 15.20% 50.63%
348- MGT 3.2 3.42 6.87% 36.80%
349- MICRO 8.9 8.9 0.00% 61.82%
350- MIDA 0.49 0.61 24.49% 22.00%
351- MILL 1.5 1.79 19.33% 90.43%
352- MINT 30.25 28.75 -4.96% 13.86%
353- MITSIB 1.38 1.56 13.04% 57.58%
354- MJD 2.06 2.12 2.91% 26.19%
355- MK 3.02 3.08 1.99% -0.65%
356- ML 1.06 1.18 11.32% 29.67%
357- MM 1.95 2.1 7.69% 6.06%
358- MODERN 3.32 3.5 5.42% 15.89%
359- MONO 1.94 2.04 5.15% -13.56%
360- MOONG 5.1 5.2 1.96% 26.83%
361- MORE 1.41 1.41 0.00% 63.95%
362- MPG 0.6 0.69 15.00% 56.82%
363- MPIC 1.55 1.62 4.52% -4.71%
364- MSC 6 6 0.00% -6.25%
365- MTC 65.5 66.75 1.91% 2.69%
366- MTI 83 82.75 -0.30% -4.61%
367- MVP 1.94 1.86 -4.12% 51.22%
368- NBC 0.7 0.93 32.86% 55.00%
369- NC 9.5 9.5 0.00% -8.65%
370- NCAP 13 14 7.69% 120.47%
371- NCH 1.02 1.23 20.59% 41.38%
372- NCL 1.26 1.31 3.97% 74.67%
373- NDR 2 2.74 37.00% 79.08%
374- NEP 0.4 0.4 0.00% 60.00%
375- NER 5.3 5.6 5.66% 13.82%
376- NETBAY 26 26.5 1.92% 6.85%
377- NEW 54 49.25 -8.80% 0.00%
378- NEWS 0.01 0.01 0.00% 0.00%
379- NEX 5.65 5.65 0.00% 8.65%
380- NFC 4.14 4.24 2.42% 24.71%
381- NINE 2.92 3.3 13.01% 35.25%
382- NKI 44 45.25 2.84% -0.55%
383- NMG 0.17 0.19 11.76% 11.76%
384- NNCL 2.4 2.48 3.33% 2.48%
385- NOBLE 8.45 8.65 2.37% 10.90%
386- NOK 1.09 1.09 0.00% -3.54%
387- NOVA 12.2 12.2 0.00% 19.02%
388- NPK 14.5 14.5 0.00% -14.20%
389- NRF 9.05 8.9 -1.66% 20.27%
390- NSI 81.5 82.5 1.23% 8.91%
391- NTV 40.25 41.25 2.48% -1.20%
392- NUSA 0.46 0.42 -8.70% 44.83%
393- NVD 2.58 2.52 -2.33% 1.61%
394- NWR 0.74 0.78 5.41% 23.81%
395- NYT 4 4.06 1.50% 11.54%
396- OCC 10.8 10.3 -4.63% 3.52%
397- OCEAN 1.52 1.53 0.66% 54.55%
398- OGC 24 25 4.17% 4.17%
399- OHTL 335 324 -3.28% -1.52%
400- OISHI 44.75 44 -1.68% 8.64%
401- OR 30.5 30 -1.64% 2.56%
402- ORI 8.65 8.85 2.31% 9.94%
403- OSP 33.75 35.25 4.44% 0.00%
404- OTO 5.6 5.95 6.25% 13.33%
405- PACE 0.03 0.03 0.00% 0.00%
406- PACO 2.8 3.04 8.57% -10.06%
407- PAE 0.07 0.07 0.00% 0.00%
408- PAF 1.75 1.94 10.86% 246.43%
409- PAP 4.24 4.5 6.13% 25.00%
410- PATO 10.2 10.1 -0.98% -1.94%
411- PB 70 70 0.00% 0.00%
412- PCSGH 5.2 4.96 -4.62% 6.90%
413- PDG 3.7 3.78 2.16% 9.25%
414- PDI 9.15 9.5 3.83% 16.56%
415- PDJ 1.92 1.89 -1.56% 36.96%
416- PE 0.03 0.03 0.00% 0.00%
417- PERM 2.64 3.1 17.42% 136.64%
418- PF 0.49 0.49 0.00% 22.50%
419- PG 5.7 5.9 3.51% 18.00%
420- PHOL 3.32 3.48 4.82% 29.85%
421- PICO 3.22 3.28 1.86% -8.38%
422- PIMO 3.48 4.88 40.23% 114.04%
423- PJW 3.76 4.14 10.11% 152.44%
424- PK 1.99 2.06 3.52% 26.38%
425- PL 2.52 2.6 3.17% 18.18%
426- PLANB 6.3 6.2 -1.59% -3.88%
427- PLANET 2.92 2.72 -6.85% 115.87%
428- PLAT 2.94 3.04 3.40% 16.92%
429- PLE 0.77 0.82 6.49% 15.49%
430- PM 8.5 8.6 1.18% 0.58%
431- PMTA 10.4 11.1 6.73% 12.69%
432- POLAR 0.09 0.09 0.00% 0.00%
433- PORT 2.9 2.96 2.07% -12.43%
434- POST 1 1.11 11.00% 11.00%
435- PPM 1.3 1.48 13.85% 57.45%
436- PPP 2 2.16 8.00% 2.86%
437- PPPM 0.36 0.36 0.00% -10.00%
438- PPS 0.56 0.68 21.43% 70.00%
439- PR9 9.95 10.3 3.52% 10.75%
440- PRAKIT 9.6 9.85 2.60% 23.90%
441- PRAPAT 1.52 1.74 14.47% 35.94%
442- PREB 8.9 9.1 2.25% 18.18%
443- PRECHA 1.13 1.23 8.85% 44.71%
444- PRG 11.4 11.3 -0.88% 4.63%
445- PRIME 0.58 0.63 8.62% 26.00%
446- PRIN 2.64 2.68 1.52% 49.72%
447- PRINC 4.36 4.9 12.39% 15.02%
448- PRM 7.55 7.9 4.64% -5.39%
449- PRO 0.35 0.35 0.00% 0.00%
450- PROUD 1.12 1.12 0.00% 20.43%
451- PSH 12.9 12.7 -1.55% -0.78%
452- PSL 12.1 16.8 38.84% 106.13%
453- PSTC 1.71 1.73 1.17% -2.81%
454- PT 6.35 6.6 3.94% 10.00%
455- PTG 20.1 19.9 -1.00% 15.70%
456- PTL 22.9 23.1 0.87% -6.10%
457- PTT 39.75 38.75 -2.52% -10.40%
458- PTTEP 116 113 -2.59% 1.80%
459- PTTGC 62.5 61.75 -1.20% -1.20%
460- PYLON 4.2 4.24 0.95% 6.53%
461- Q-CON 5.3 5.45 2.83% 16.95%
462- QH 2.48 2.46 -0.81% 2.50%
463- QLT 4.42 4.46 0.90% 6.19%
464- QTC 5.55 5.9 6.31% 42.51%
465- RAM 142 142 0.00% 0.71%
466- RATCH 49.75 50 0.50% -3.85%
467- RBF 17.6 19 7.95% 113.48%
468- RCI 3.84 3.86 0.52% 10.29%
469- RCL 28 32.25 15.18% 79.17%
470- RICHY 1.17 1.25 6.84% 76.06%
471- RJH 28.5 28.75 0.88% 13.86%
472- RML 0.75 0.76 1.33% 18.75%
473- ROCK 8.55 9 5.26% -10.00%
474- ROH 30.25 32 5.79% -11.72%
475- ROJNA 5 5.15 3.00% 11.47%
476- RP 1.97 2.02 2.54% 65.57%
477- RPC 0.69 0.91 31.88% 49.18%
478- RPH 5.5 5.45 -0.91% 1.87%
479- RS 26 26.25 0.96% 28.05%
480- RSP 2.08 2.08 0.00% -0.95%
481- RT 2.52 2.72 7.94% 40.21%
482- RWI 1.47 1.56 6.12% 30.00%
483- S&J 24.8 25 0.81% 0.40%
484- S 1.99 2.06 3.52% 18.39%
485- S11 7.1 7.1 0.00% -10.13%
486- SA 7.1 6.9 -2.82% 13.11%
487- SAAM 3.66 7.7 110.38% 606.42%
488- SABINA 21.3 21.5 0.94% 6.44%
489- SABUY 4.88 6.15 26.02% 201.47%
490- SAK 10.6 11.3 6.60% 29.14%
491- SALEE 1.09 1.08 -0.92% 56.52%
492- SAM 0.83 1.22 46.99% 154.17%
493- SAMART 10.1 9.9 -1.98% 48.87%
494- SAMCO 1.49 1.57 5.37% 31.93%
495- SAMTEL 7.25 6.95 -4.14% 26.36%
496- SANKO 1.1 1.27 15.45% 36.56%
497- SAPPE 26.25 26 -0.95% 27.45%
498- SAT 17.4 17.6 1.15% 9.32%
499- SAUCE 27.5 28.75 4.55% 12.75%
500- SAWAD 82.25 82 -0.30% 20.59%
501- SAWANG 10.7 11 2.80% 3.77%
502- SC 3.2 3.32 3.75% 16.90%
503- SCB 104.5 104.5 0.00% 12.67%
504- SCC 410 428 4.39% 9.74%
505- SCCC 161 162 0.62% 12.50%
506- SCG 3.74 3.8 1.60% 7.34%
507- SCGP 48.75 49.25 1.03% 7.07%
508- SCI 1.52 1.59 4.61% 5.30%
509- SCM 4.04 3.98 -1.49% 97.03%
510- SCN 2.04 2.3 12.75% 27.78%
511- SCP 6.2 6.3 1.61% 0.80%
512- SDC 0.26 0.35 34.62% 12.90%
513- SE 1.86 2.06 10.75% 51.47%
514- SE-ED 1.93 2.02 4.66% 30.32%
515- SEAFCO 4.64 4.72 1.72% 0.00%
516- SEAOIL 2.82 2.98 5.67% 2.05%
517- SELIC 3.06 3.28 7.19% 57.69%
518- SENA 4.3 4.5 4.65% 28.57%
519- SF 6.2 6.15 -0.81% 25.00%
520- SFLEX 6.1 5.95 -2.46% 0.00%
521- SFP 98 99 1.02% -22.05%
522- SFT 5.35 5.6 4.67% 28.44%
523- SGF 1.07 1.04 -2.80% 14.29%
524- SGP 10.6 11.2 5.66% -3.45%
525- SHANG 51.5 51.25 -0.49% -8.48%
526- SHR 3 3 0.00% 15.38%
527- SIAM 2.1 2.56 21.90% 85.51%
528- SICT 4.7 4.58 -2.55% 10.10%
529- SIMAT 5.9 5.8 -1.69% 67.63%
530- SINGER 40.75 41.75 2.45% 62.14%
531- SIRI 0.99 1 1.01% 14.94%
532- SIS 26.5 26.25 -0.94% 50.00%
533- SISB 10 9.8 -2.00% 13.29%
534- SITHAI 0.75 0.89 18.67% 39.06%
535- SK 1.08 1.4 29.63% 48.94%
536- SKE 0.96 1 4.17% 5.26%
537- SKN 3.26 3.24 -0.61% 54.29%
538- SKR 8 8 0.00% 20.30%
539- SKY 11.3 11.6 2.65% -1.69%
540- SLM 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
541- SLP 0.7 0.7 0.00% 48.94%
542- SMART 1.67 2.06 23.35% 98.08%
