スポンサーリンク

どうなる!?タイ株全銘柄分析 2021年4月9日Ver.

スポンサーリンク
どうなるタイ株
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

どうなる?タイ株2021年4月9日時点

ども、おっさんマガジン編集長です。

今回はソンクラン連休中ということでデータのみの記載となります。

では、良いタイ正月をお過ごしください(●´ω`●)

タイ株2021年4月2日~4月9日 全銘柄週間騰落率

No. 銘柄名 4月2日 4月9日 週間騰落率 年初来騰落率
SET指数 1596.27 1566.34 -1.87% 3.11%
1- 2S 6.15 6 -2.44% 40.85%
2- 3K-BAT 71.75 69.5 -3.14% -16.52%
3- 7UP 1.01 0.93 -7.92% 69.09%
4- A 5 5 0.00% 0.81%
5- A5 1.5 1.5 0.00% 0.00%
6- AAV 2.84 2.64 -7.04% 11.86%
7- ABICO 5.85 5.9 0.85% 11.32%
8- ABM 1.22 1.14 -6.56% 23.91%
9- ACAP 1.01 1.01 0.00% -22.31%
10- ACC 0.95 0.88 -7.37% 60.00%
11- ACE 3.98 3.84 -3.52% 0.52%
12- ACG 1.89 1.74 -7.94% 46.22%
13- ADB 1.95 1.98 1.54% 92.23%
14- ADVANC 174 169.5 -2.59% -5.83%
15- AEC 0.63 0.62 -1.59% 169.57%
16- AEONTS 235 225 -4.26% 10.29%
17- AF 0.75 0.8 6.67% 12.68%
18- AFC 6.7 6.55 -2.24% 13.91%
19- AGE 2.58 2.9 12.40% 55.91%
20- AH 20.8 20.2 -2.88% 9.19%
21- AHC 14 14 0.00% -1.41%
22- AI 3.5 3.42 -2.29% 58.33%
23- AIE 2.54 2.32 -8.66% 152.17%
24- AIRA 2.22 2.12 -4.50% 105.83%
25- AIT 22.3 22 -1.35% 22.22%
26- AJ 19.3 19 -1.55% -1.55%
27- AJA 0.18 0.18 0.00% 5.88%
28- AKP 1.55 1.42 -8.39% 42.00%
29- AKR 0.94 0.92 -2.13% 46.03%
30- ALL 3.58 3.4 -5.03% -0.58%
31- ALLA 1.57 1.47 -6.37% 19.51%
32- ALT 3.26 3.04 -6.75% -12.14%
33- ALUCON 183 182 -0.55% 8.33%
34- AMA 6.65 6.1 -8.27% 7.96%
35- AMANAH 6.4 6.1 -4.69% 52.50%
36- AMARIN 5.3 5.65 6.60% 30.18%
37- AMATA 18.7 17.9 -4.28% 9.82%
38- AMATAV 6.7 6.35 -5.22% 12.39%
39- AMC 3.08 3.08 0.00% 38.74%
40- ANAN 2.44 2.42 -0.82% 14.15%
41- AOT 69.75 66.75 -4.30% 9.88%
42- AP 8.3 8.2 -1.20% 8.61%
43- APCO 4.16 4.08 -1.92% 10.87%
44- APCS 4.88 4.86 -0.41% -3.76%
45- APEX 0.05 0.05 0.00% -28.57%
46- APP 3.38 3.64 7.69% 37.88%
47- APURE 5.15 4.68 -9.13% 96.64%
48- AQ 0.01 0.01 0.00% -66.67%
49- AQUA 0.46 0.45 -2.17% 4.65%
50- ARIN 0.82 0.8 -2.44% 6.67%
51- ARIP 0.71 0.7 -1.41% 45.83%
52- ARROW 8.55 8.5 -0.58% 13.33%
53- AS 6.8 6.4 -5.88% -11.72%
54- ASAP 2.92 2.82 -3.42% 55.80%
55- ASEFA 5 4.86 -2.80% 39.66%
56- ASIA 5.7 5.65 -0.88% 14.84%
57- ASIAN 22.2 21.7 -2.25% 85.47%
58- ASIMAR 2.68 2.42 -9.70% 57.14%
59- ASK 21.5 21 -2.33% -4.11%
60- ASN 4.18 4.24 1.44% -4.50%
61- ASP 2.66 2.56 -3.76% 14.29%
62- ATP30 1.34 1.28 -4.48% 29.29%
63- AU 11.9 10.9 -8.40% 6.86%
64- AUCT 11 10.2 -7.27% -3.77%
65- AWC 5.05 4.92 -2.57% 2.07%
66- AYUD 33.5 33.25 -0.75% 0.00%
67- B 0.47 0.46 -2.13% 4.55%
68- B52 0.56 0.61 8.93% 96.77%
69- BA 8.4 7.9 -5.95% 14.49%
70- BAFS 27 26 -3.70% 11.11%
71- BAM 21.5 21 -2.33% -1.41%
72- BANPU 12.5 12.1 -3.20% 21.00%
73- BAY 37.25 37.25 0.00% 7.97%
74- BBL 128.5 125.5 -2.33% 1.21%
75- BC 1.95 1.77 -9.23% 80.61%
76- BCH 14.8 16.1 8.78% 16.67%
77- BCP 26 25 -3.85% -3.85%
78- BCPG 14.7 14.2 -3.40% -8.97%
79- BCT 45.5 44.75 -1.65% 2.29%
80- BDMS 21.6 22.3 3.24% 4.21%
81- BEAUTY 1.81 1.72 -4.97% 4.88%
82- BEC 9.65 9.2 -4.66% 15.72%
83- BEM 8.6 8.2 -4.65% -0.61%
84- BFIT 34 31.5 -7.35% 1.61%
85- BGC 10.2 10 -1.96% -0.99%
86- BGRIM 45.5 44.25 -2.75% -16.90%
87- BGT 1.27 1.16 -8.66% 17.17%
88- BH 136.5 142.5 4.40% 15.38%
89- BIG 0.83 0.76 -8.43% 22.58%
90- BIZ 4.16 4.08 -1.92% 9.09%
91- BJC 38.25 37.25 -2.61% 0.00%
92- BJCHI 1.86 1.78 -4.30% 4.71%
93- BKD 2.36 2.28 -3.39% 23.24%
94- BKI 270 268 -0.74% -0.74%
95- BLA 26.75 26.5 -0.93% 6.85%
96- BLAND 1.18 1.09 -7.63% -6.84%
97- BLISS 0.14 0.14 0.00% 0.00%
98- BM 4.58 4.88 6.55% 86.26%
99- BOL 8.6 8.95 4.07% 33.58%
100- BPP 20.1 19.2 -4.48% 20.75%
101- BR 2.86 2.82 -1.40% 22.61%
102- BROCK 1.66 1.57 -5.42% -6.55%
103- BROOK 0.53 0.51 -3.77% 21.43%
104- BRR 5.45 5.25 -3.67% 40.37%
105- BSBM 1.28 1.37 7.03% 45.74%
106- BSM 0.37 0.34 -8.11% 25.93%
107- BTNC 12.9 12.6 -2.33% -20.25%
108- BTS 9.6 9.2 -4.17% -4.66%
109- BTW 1.29 1.2 -6.98% 53.85%
110- BUI 10.2 10.1 -0.98% -6.48%
111- BWG 0.85 0.75 -11.76% 41.51%
112- CAZ 2 1.93 -3.50% -0.52%
113- CBG 129 127.5 -1.16% 4.08%
114- CCET 2.38 2.7 13.45% 12.50%
115- CCP 0.63 0.59 -6.35% 22.92%
116- CEN 1.6 1.69 5.62% 186.44%
117- CENTEL 35.5 33.5 -5.63% 35.63%
118- CFRESH 2.6 2.36 -9.23% -26.25%
119- CGD 0.86 0.81 -5.81% 35.00%
120- CGH 1.06 1.01 -4.72% 46.38%
121- CHARAN 37.5 36.75 -2.00% 20.49%
122- CHAYO 12 12.3 2.50% 39.77%
123- CHEWA 0.84 0.79 -5.95% 54.90%
124- CHG 2.9 2.98 2.76% 17.32%
125- CHO 0.69 0.65 -5.80% 20.37%
126- CHOTI 69.75 75.5 8.24% 11.03%
127- CHOW 4.68 4.58 -2.14% 15.66%
128- CI 0.82 0.75 -8.54% 0.00%
129- CIG 0.6 0.6 0.00% 130.77%
130- CIMBT 0.92 0.88 -4.35% 41.94%
131- CITY 2.32 2.38 2.59% 29.35%
132- CK 18.1 17 -6.08% 4.29%
133- CKP 4.88 4.84 -0.82% 7.08%
134- CM 3.18 3.08 -3.14% 9.22%
135- CMAN 2.26 2.16 -4.42% 63.64%
136- CMC 1.15 1.1 -4.35% 39.24%
137- CMO 1.39 1.28 -7.91% 47.13%
138- CMR 1.91 2.36 23.56% 31.11%
139- CNT 1.71 1.64 -4.09% 33.33%
140- COLOR 1.54 1.58 2.60% 36.21%
141- COM7 64.25 67.5 5.06% 65.64%
142- COMAN 3.4 3.34 -1.76% 41.53%
143- COTTO 1.64 1.51 -7.93% -13.22%
144- CPALL 67.5 64.75 -4.07% 8.82%
145- CPF 29.25 29.5 0.85% 3.51%
146- CPH 4 3.82 -4.50% 8.52%
147- CPI 2.48 2.52 1.61% 35.48%
148- CPL 1.37 1.42 3.65% 20.34%
149- CPN 57 54.25 -4.82% 11.28%
150- CPR 3.44 3.3 -4.07% 25.95%
151- CPT 1.04 0.99 -4.81% 16.47%
152- CPW 3.32 3.2 -3.61% 41.59%
153- CRANE 1.71 1.65 -3.51% 5.10%
154- CRC 38 34.5 -9.21% 12.20%
155- CRD 0.73 0.78 6.85% 65.96%
156- CSC 52 51.75 -0.48% -3.27%
157- CSP 1.59 1.86 16.98% 181.82%
158- CSR 62 65.25 5.24% 1.95%
159- CSS 2.4 2.26 -5.83% 4.63%
160- CTW 8.4 8.2 -2.38% 17.99%
161- CWT 3.7 3.72 0.54% 19.23%
162- D 4.68 4.48 -4.27% 20.43%
163- DCC 2.82 2.84 0.71% 21.37%
164- DCON 0.5 0.49 -2.00% 44.12%
165- DDD 25.5 23.1 -9.41% 25.54%
166- DELTA 353 375 6.23% -35.34%
167- DEMCO 3.4 3.64 7.06% 10.30%
168- DHOUSE 0.96 1.02 6.25% 78.95%
169- DIMET 0.26 0.19 -26.92% 58.33%
170- DOD 14.2 13.1 -7.75% 35.75%
171- DOHOME 20.4 21.1 3.43% 37.91%
172- DRT 6.5 6.2 -4.62% 2.48%
173- DTAC 32.25 31.5 -2.33% -10.00%
174- DTC 8.5 8.25 -2.94% 7.14%
175- DTCI 31 31 0.00% 9.73%
176- DV8 0.51 0.54 5.88% 86.21%
177- EA 61.75 59.75 -3.24% -4.02%
178- EASON 1.34 1.27 -5.22% -5.22%
179- EASTW 9.85 9.85 0.00% 7.07%
180- ECF 1.93 2.08 7.77% 52.94%
181- ECL 1.72 1.58 -8.14% 38.60%
182- EE 0.79 0.75 -5.06% 7.14%
183- EFORL 0.05 0.05 0.00% -16.67%
184- EGCO 184 179 -2.72% -6.28%
185- EKH 5.85 6.2 5.98% 19.23%
186- EMC 0.27 0.24 -11.11% 41.18%
187- EP 6.5 6.1 -6.15% 23.98%
188- EPG 10 10.7 7.00% 37.18%
189- ERW 4.66 4.44 -4.72% 18.09%
190- ESSO 8.4 8.25 -1.79% -4.07%
191- ESTAR 0.6 0.57 -5.00% 35.71%
192- ETC 3.24 3.2 -1.23% 56.86%
193- ETE 1.91 1.72 -9.95% 70.30%
194- EVER 0.44 0.39 -11.36% 62.50%
195- F&D 23 23 0.00% -11.54%
196- FANCY 0.99 0.9 -9.09% 28.57%
197- FE 188 185 -1.60% -2.63%
198- FLOYD 1.89 1.9 0.53% 82.69%
199- FMT 26 26 0.00% 34.02%
200- FN 1.66 1.47 -11.45% 22.50%
201- FNS 4.54 4.46 -1.76% 8.78%
202- FORTH 7.35 7.2 -2.04% 20.00%
203- FPI 2.08 1.99 -4.33% 32.67%
204- FPT 13.2 12.9 -2.27% 1.57%
205- FSMART 8.35 8.2 -1.80% 13.89%
206- FSS 2.82 2.8 -0.71% 49.73%
207- FTE 1.85 1.8 -2.70% 13.21%
208- FVC 0.7 0.76 8.57% 80.95%
209- GBX 1.16 1.13 -2.59% 117.31%
210- GC 7.55 7.75 2.65% 31.36%
211- GCAP 2.9 2.74 -5.52% 58.38%
212- GEL 0.34 0.33 -2.94% 32.00%
213- GENCO 0.85 0.8 -5.88% 53.85%
214- GFPT 12.2 11.8 -3.28% -13.24%
215- GGC 11.6 11.6 0.00% 17.77%
216- GIFT 2.44 2.3 -5.74% 15.00%
217- GJS 0.25 0.24 -4.00% 20.00%
218- GL 0.65 0.65 0.00% -45.83%
219- GLAND 2.46 2.38 -3.25% 8.18%
220- GLOBAL 21.3 21.5 0.94% 20.11%
221- GLOCON 0.99 0.95 -4.04% 3.26%
222- GPI 1.89 1.75 -7.41% 27.74%
223- GPSC 76 73.75 -2.96% -9.51%
224- GRAMMY 15.1 15.4 1.99% 66.49%
225- GRAND 0.65 0.55 -15.38% -3.51%
226- GREEN 1.12 1.1 -1.79% 10.00%
227- GSC 1.72 2.04 18.60% 83.78%
228- GSTEEL 0.09 0.09 0.00% 0.00%
229- GTB 0.9 0.93 3.33% 34.78%
230- GULF 33.5 33.25 -0.75% -5.67%
231- GUNKUL 3.96 3.86 -2.53% 47.33%
232- GYT 235 249 5.96% 5.06%
233- HANA 56.75 58.5 3.08% 17.59%
234- HARN 2.44 2.34 -4.10% 2.63%
235- HFT 6.9 6.8 -1.45% 32.04%
236- HMPRO 14.9 14.4 -3.36% 4.35%
237- HPT 0.99 0.94 -5.05% -3.09%
238- HTC 39.75 38 -4.40% 13.43%
239- HTECH 3.66 3.54 -3.28% 12.03%
240- HUMAN 10.6 10.2 -3.77% 11.48%
241- HYDRO 0.27 0.24 -11.11% -25.00%
242- ICC 33 33 0.00% 10.00%
243- ICHI 14.2 14 -1.41% 27.27%
244- ICN 3.76 3.8 1.06% 19.50%
245- IFEC 0.35 0.35 0.00% 0.00%
246- IFS 2.74 2.68 -2.19% 4.69%
247- IHL 4.38 4.22 -3.65% -4.95%
248- IIG 27.5 27 -1.82% 11.57%
249- III 7.15 7.55 5.59% 15.27%
250- ILINK 5.2 4.88 -6.15% 2.95%
251- ILM 15.4 14.1 -8.44% 11.02%
252- IMH 4.26 5.85 37.32% 139.75%
253- IND 2.2 2.06 -6.36% 16.38%
254- INET 3.98 3.76 -5.53% -14.93%
255- INGRS 0.59 0.58 -1.69% 20.83%
256- INOX 0.89 0.94 5.62% 88.00%
257- INSET 4.34 4.2 -3.23% 18.64%
258- INSURE 34.75 34.25 -1.44% -25.14%
259- INTUCH 57.5 57.5 0.00% -1.29%
260- IP 22.5 21.9 -2.67% 28.82%
261- IRC 17.1 17 -0.58% 14.86%
262- IRCP 2.1 1.94 -7.62% 57.72%
263- IRPC 4.08 3.98 -2.45% 6.99%
264- IT 3.04 3.62 19.08% 47.15%
265- ITD 1.92 1.77 -7.81% 60.91%
266- ITEL 4.16 3.82 -8.17% 32.64%
267- IVL 44.75 44.75 0.00% 22.60%
268- J 3.76 3.42 -9.04% 102.37%
269- JAK 1.92 1.77 -7.81% 5.36%
270- JAS 2.88 2.86 -0.69% -10.63%
271- JCK 1.25 1.19 -4.80% -2.46%
272- JCKH 0.53 0.47 -11.32% 67.86%
273- JCT 83 81.25 -2.11% -3.27%
274- JKN 11.2 10.4 -7.14% 21.64%
275- JMART 42.75 42.25 -1.17% 90.32%
276- JMT 47.25 44.5 -5.82% 22.76%
277- JR 8.35 8.15 -2.40% 4.49%
278- JSP 0.3 0.3 0.00% 20.00%
279- JTS 15 14.6 -2.67% 660.42%
280- JUBILE 27.75 28 0.90% 26.13%
281- JUTHA 1.18 1.14 -3.39% -21.92%
282- JWD 8.75 9.55 9.14% 9.14%
283- K 1.29 1.38 6.98% 72.50%
284- KAMART 4.28 4.16 -2.80% 4.52%
285- KASET 1.5 1.73 15.33% 55.86%
286- KBANK 147 143 -2.72% 21.19%
287- KBS 3.24 3.12 -3.70% -6.59%
288- KC 0.18 0.18 0.00% 0.00%
289- KCAR 8.85 8.75 -1.13% -2.78%
290- KCE 57 59.25 3.95% 16.75%
291- KCM 1.03 1.05 1.94% 114.29%
292- KDH 82.5 83 0.61% -2.35%
293- KEX 52.25 49.25 -5.74% -12.83%
294- KGI 4.72 4.6 -2.54% 9.52%
295- KIAT 0.75 0.65 -13.33% 8.33%
296- KISS 15.6 14.7 -5.77% 5.00%
297- KK 2.44 2.32 -4.92% 53.64%
298- KKC 0.83 0.88 6.02% 44.26%
299- KKP 61.75 61 -1.21% 8.93%
300- KOOL 1.37 1.23 -10.22% 55.70%
301- KSL 3.28 3.14 -4.27% 8.28%
302- KTB 12.1 11.7 -3.31% -5.65%
303- KTC 80 78.5 -1.88% 0.00%
304- KTIS 3.92 3.88 -1.02% 2.11%
305- KUMWEL 2.24 2.12 -5.36% 87.61%
306- KUN 2.28 2.62 14.91% 175.79%
307- KWC 272 272 0.00% -2.86%
308- KWG 1.89 1.95 3.17% 31.76%
309- KWM 4.78 4.56 -4.60% 300.00%
310- KYE 410 402 -1.95% 11.05%
311- L&E 2.12 2.1 -0.94% 16.67%
312- LALIN 10.3 10 -2.91% 29.03%
313- LANNA 8.85 8.45 -4.52% 10.46%
314- LDC 1.33 1.33 0.00% -1.48%
315- LEE 2.72 2.62 -3.68% 10.08%
316- LEO 6.35 6.35 0.00% -0.78%
317- LH 8.55 8.4 -1.75% 3.70%
318- LHFG 1.25 1.18 -5.60% 9.26%
319- LHK 3.3 3.14 -4.85% 22.66%
320- LIT 4.48 4.52 0.89% 24.86%
321- LOXLEY 2.32 2.26 -2.59% 35.33%
322- LPH 4.88 5.05 3.48% 11.23%
323- LPN 5.1 5.05 -0.98% 3.48%
324- LRH 35 34 -2.86% 13.33%
325- LST 5.1 4.96 -2.75% 0.81%
326- M 55.25 53 -4.07% 4.43%
327- M-CHAI 185.5 187 0.81% -0.53%
328- MACO 0.79 0.71 -10.13% 5.97%
329- MAJOR 22.5 21 -6.67% 16.02%
330- MAKRO 37.75 36.25 -3.97% -8.23%
331- MALEE 8.05 7.8 -3.11% 18.18%
332- MANRIN 25.25 26.25 3.96% -6.25%
333- MATCH 1.81 1.81 0.00% 13.84%
334- MATI 7.2 6.35 -11.81% 38.65%
335- MAX 0.02 0.02 0.00% 0.00%
336- MBAX 7.8 7.9 1.28% 11.27%
337- MBK 15 14 -6.67% 7.69%
338- MBKET 9.45 9.35 -1.06% 0.00%
339- MC 12 11.3 -5.83% 14.72%
340- MCOT 5.55 5.25 -5.41% 26.81%
341- MCS 13.9 13.8 -0.72% 3.76%
342- MDX 5.35 5.65 5.61% 114.02%
343- MEGA 35 33.75 -3.57% -14.01%
344- META 0.61 0.57 -6.56% 35.71%
345- METCO 300 325 8.33% 62.50%
346- MFC 17.1 16.9 -1.17% 15.75%
347- MFEC 6.35 6.25 -1.57% 30.75%
348- MGT 3.68 3.28 -10.87% 31.20%
349- MICRO 9.2 9.05 -1.63% 64.55%
350- MIDA 0.56 0.53 -5.36% 6.00%
351- MILL 1.6 1.63 1.87% 73.40%
352- MINT 32 30.75 -3.91% 21.78%
353- MITSIB 1.61 1.45 -9.94% 46.46%
354- MJD 2.36 2.1 -11.02% 25.00%
355- MK 3.14 3.02 -3.82% -2.58%
356- ML 1.25 1.16 -7.20% 27.47%
357- MM 1.98 2 1.01% 1.01%
358- MODERN 3.42 3.34 -2.34% 10.60%
359- MONO 2.22 2.04 -8.11% -13.56%
360- MOONG 4.76 5.35 12.39% 30.49%
361- MORE 1.4 1.4 0.00% 62.79%
362- MPG 0.49 0.61 24.49% 38.64%
363- MPIC 1.62 1.57 -3.09% -7.65%
364- MSC 6.05 6 -0.83% -6.25%
365- MTC 68.75 67.5 -1.82% 3.85%
366- MTI 84.5 84 -0.59% -3.17%
367- MVP 2.18 2.06 -5.50% 67.48%
368- NBC 0.73 0.71 -2.74% 18.33%
369- NC 10 10 0.00% -3.85%
370- NCAP 12.9 13.7 6.20% 115.75%
371- NCH 1.11 1.06 -4.50% 21.84%
372- NCL 1.19 1.26 5.88% 68.00%
373- NDR 2.06 2.04 -0.97% 33.33%
374- NEP 0.41 0.4 -2.44% 60.00%
375- NER 5.45 5.35 -1.83% 8.74%
376- NETBAY 27.25 26.5 -2.75% 6.85%
377- NEW 46.25 47 1.62% -4.57%
378- NEWS 0.01 0.01 0.00% 0.00%
379- NEX 6.4 5.85 -8.59% 12.50%
380- NFC 3.54 4.14 16.95% 21.76%
381- NINE 3.04 2.96 -2.63% 21.31%
382- NKI 45.5 45.75 0.55% 0.55%
383- NMG 0.18 0.18 0.00% 5.88%
384- NNCL 2.58 2.44 -5.43% 0.83%
385- NOBLE 8.85 8.45 -4.52% 8.33%
386- NOK 1.09 1.09 0.00% -3.54%
387- NOVA 12.8 12.2 -4.69% 19.02%
388- NPK 15.1 14.6 -3.31% -13.61%
389- NRF 10.3 9.1 -11.65% 22.97%
390- NSI 81.5 81.75 0.31% 7.92%
391- NTV 41.25 41.5 0.61% -0.60%
392- NUSA 0.48 0.48 0.00% 65.52%
393- NVD 2.72 2.68 -1.47% 8.06%
394- NWR 0.84 0.78 -7.14% 23.81%
395- NYT 4.22 4.14 -1.90% 13.74%
396- OCC 10.1 10.8 6.93% 8.54%
397- OCEAN 1.45 1.57 8.28% 58.59%
398- OGC 24 24 0.00% 0.00%
399- OHTL 340 350 2.94% 6.38%
400- OISHI 48.25 47 -2.59% 16.05%
401- OR 32.75 31 -5.34% 5.98%
402- ORI 8.55 8.7 1.75% 8.07%
403- OSP 35 34 -2.86% -3.55%
404- OTO 5.65 5.5 -2.65% 4.76%
405- PACE 0.03 0.03 0.00% 0.00%
406- PACO 3.36 3.06 -8.93% -9.47%
407- PAE 0.07 0.07 0.00% 0.00%
408- PAF 1.59 1.87 17.61% 233.93%
409- PAP 4.3 4.32 0.47% 20.00%
410- PATO 10.5 10.5 0.00% 1.94%
411- PB 69.5 70.25 1.08% 0.36%
412- PCSGH 5.35 5.25 -1.87% 13.15%
413- PDG 3.78 3.74 -1.06% 8.09%
414- PDI 9.9 9.45 -4.55% 15.95%
415- PDJ 1.83 1.98 8.20% 43.48%
416- PE 0.03 0.03 0.00% 0.00%
417- PERM 2.56 2.86 11.72% 118.32%
418- PF 0.53 0.5 -5.66% 25.00%
419- PG 6.1 5.9 -3.28% 18.00%
420- PHOL 2.82 3.02 7.09% 12.69%
421- PICO 3.3 3.24 -1.82% -9.50%
422- PIMO 3.7 3.66 -1.08% 60.53%
423- PJW 3.8 3.82 0.53% 132.93%
424- PK 2.1 2.06 -1.90% 26.38%
425- PL 2.66 2.6 -2.26% 18.18%
426- PLANB 7.35 6.6 -10.20% 2.33%
427- PLANET 2.76 2.96 7.25% 134.92%
428- PLAT 3.32 3.02 -9.04% 16.15%
429- PLE 0.86 0.79 -8.14% 11.27%
430- PM 8.8 8.55 -2.84% 0.00%
431- PMTA 10.7 10.4 -2.80% 5.58%
432- POLAR 0.09 0.09 0.00% 0.00%
433- PORT 3.22 3.06 -4.97% -9.47%
434- POST 1 1 0.00% 0.00%
435- PPM 1.25 1.38 10.40% 46.81%
436- PPP 2.18 2.1 -3.67% 0.00%
437- PPPM 0.37 0.37 0.00% -7.50%
438- PPS 0.59 0.57 -3.39% 42.50%
439- PR9 9.75 10.3 5.64% 10.75%
440- PRAKIT 9.75 9.65 -1.03% 21.38%
441- PRAPAT 1.63 1.56 -4.29% 21.88%
442- PREB 9.2 8.95 -2.72% 16.23%
443- PRECHA 1.28 1.21 -5.47% 42.35%
444- PRG 11.5 11.5 0.00% 6.48%
445- PRIME 0.65 0.6 -7.69% 20.00%
446- PRIN 2.52 2.36 -6.35% 31.84%
447- PRINC 4.28 4.44 3.74% 4.23%
448- PRM 8.2 7.8 -4.88% -6.59%
449- PRO 0.35 0.35 0.00% 0.00%
450- PROUD 1.24 1.17 -5.65% 25.81%
451- PSH 13 12.9 -0.77% 0.78%
452- PSL 12.6 11.8 -6.35% 44.79%
453- PSTC 1.92 1.77 -7.81% -0.56%
454- PT 6.6 6.45 -2.27% 7.50%
455- PTG 20.8 20.4 -1.92% 18.60%
456- PTL 22.8 23.2 1.75% -5.69%
457- PTT 40.5 39.25 -3.09% -9.25%
458- PTTEP 116 111.5 -3.88% 0.45%
459- PTTGC 62.75 62 -1.20% -0.80%
460- PYLON 4.58 4.38 -4.37% 10.05%
461- Q-CON 6.4 5.45 -14.84% 16.95%
462- QH 2.5 2.48 -0.80% 3.33%
463- QLT 4.54 4.52 -0.44% 7.62%
464- QTC 5.85 5.35 -8.55% 29.23%
465- RAM 143.5 143.5 0.00% 1.77%
466- RATCH 51 50.25 -1.47% -3.37%
467- RBF 18 18 0.00% 102.25%
468- RCI 3.82 3.84 0.52% 9.71%
469- RCL 25.25 26.5 4.95% 47.22%
470- RICHY 1.35 1.15 -14.81% 61.97%
471- RJH 26.5 28.75 8.49% 13.86%
472- RML 0.81 0.8 -1.23% 25.00%
473- ROCK 8.95 8.5 -5.03% -15.00%
474- ROH 31.5 32 1.59% -11.72%
475- ROJNA 5.25 5 -4.76% 8.23%
476- RP 2.54 2.28 -10.24% 86.89%
477- RPC 0.74 0.69 -6.76% 13.11%
478- RPH 5.5 5.65 2.73% 5.61%
479- RS 28 25.5 -8.93% 24.39%
480- RSP 2.34 2.14 -8.55% 1.90%
481- RT 2.62 2.52 -3.82% 29.90%
482- RWI 1.54 1.5 -2.60% 25.00%
483- S&J 24.3 25.5 4.94% 2.41%
484- S 2.18 2.1 -3.67% 20.69%
485- S11 7.75 7.5 -3.23% -5.06%
486- SA 8.3 8.05 -3.01% 31.97%
487- SAAM 1.79 3.12 74.30% 186.24%
488- SABINA 22.4 21.2 -5.36% 4.95%
489- SABUY 5.6 5.1 -8.93% 150.00%
490- SAK 11.8 11.1 -5.93% 26.86%
491- SALEE 1.16 1.1 -5.17% 59.42%
492- SAM 0.71 0.86 21.13% 79.17%
493- SAMART 9.65 9.75 1.04% 46.62%
494- SAMCO 1.66 1.6 -3.61% 34.45%
495- SAMTEL 7.35 7.4 0.68% 34.55%
496- SANKO 1.16 1.16 0.00% 24.73%
497- SAPPE 28.25 27 -4.42% 32.35%
498- SAT 18.5 17.9 -3.24% 11.18%
499- SAUCE 27.75 28.25 1.80% 10.78%
500- SAWAD 85.5 85.5 0.00% 25.74%
501- SAWANG 10.7 10.7 0.00% 0.94%
502- SC 3.26 3.2 -1.84% 12.68%
503- SCB 113 109.5 -3.10% 18.06%
504- SCC 402 408 1.49% 4.62%
505- SCCC 164 163.5 -0.30% 13.54%
506- SCG 3.86 3.82 -1.04% 7.91%
507- SCGP 47.25 47.25 0.00% 2.72%
508- SCI 1.66 1.57 -5.42% 3.97%
509- SCM 3.34 3.92 17.37% 94.06%
510- SCN 2.34 2.3 -1.71% 27.78%
511- SCP 6.7 6.35 -5.22% 1.60%
512- SDC 0.3 0.27 -10.00% -12.90%
513- SE 1.85 1.9 2.70% 39.71%
514- SE-ED 1.73 1.55 -10.40% 0.00%
515- SEAFCO 5.1 4.82 -5.49% 2.12%
516- SEAOIL 3.16 3.02 -4.43% 3.42%
517- SELIC 3.2 3.12 -2.50% 50.00%
518- SENA 4.3 4.32 0.47% 23.43%
519- SF 6.3 6.1 -3.17% 23.98%
520- SFLEX 5.75 5.9 2.61% -0.84%
521- SFP 124 123 -0.81% -3.15%
522- SFT 5.6 5.35 -4.46% 22.71%
523- SGF 1.09 1.04 -4.59% 14.29%
524- SGP 11.4 10.8 -5.26% -6.90%
525- SHANG 53 51.5 -2.83% -8.04%
526- SHR 3.28 3 -8.54% 15.38%
527- SIAM 2.06 2.14 3.88% 55.07%
528- SICT 4.66 4.54 -2.58% 9.13%
529- SIMAT 6.4 6.1 -4.69% 76.30%
530- SINGER 43 42 -2.33% 63.11%
531- SIRI 1.07 1.02 -4.67% 17.24%
532- SIS 26.25 27 2.86% 54.29%
533- SISB 10.8 10.3 -4.63% 19.08%
534- SITHAI 0.81 0.78 -3.70% 21.88%
535- SK 1.29 1.19 -7.75% 26.60%
536- SKE 1.13 0.96 -15.04% 1.05%
537- SKN 3.5 3.32 -5.14% 58.10%
538- SKR 8 8.05 0.63% 21.05%
539- SKY 12.1 11.6 -4.13% -1.69%
540- SLM 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
541- SLP 0.73 0.71 -2.74% 51.06%
542- SMART 1.63 1.62 -0.61% 55.77%
543- SMIT 4.2 4.18 -0.48% 10.00%
544- SMK 37.75 37.25 -1.32% -0.67%
545- SMPC 11.6 10.6 -8.62% -1.85%
546- SMT 4.58 4.46 -2.62% -4.70%
547- SNC 13.5 13.7 1.48% 12.30%
