どうなる?タイ株2021年5月14日時点
ども、おっさんマガジン編集長です。
今週のSET指数は下落も下落。ちょうど1ヶ月前の金曜日である
4月16日の数値とほぼ同じ水準となっています。
指数としてはほぼ同じでも、個別株では全く違いますね。
これがマネーローテーションなのかいうくらい、
騰がっている銘柄、下がっている銘柄全く異なります。
それがどちらが良いのかは業種の状況次第、銘柄次第になるのではっきりとは言えませんが、
下にも上にもあまりに乖離が大きい場合は、気を付けたいですね。
上がり過ぎてるなら半分売ってもいいだろうし、下がり過ぎてるなら買い増ししてもいいかもしれない。
ただ、今後SET指数が騰がっていくのか。
タイの株価だけでなく、世界的な状況はどうなのか。
近視眼的にならないように気を付けましょうといいたいところですが、
今日TPLASを再び購入して、現在フルインベスト状態ですので、偉そうなことは言えません(-.-)
タイ株2021年5月7日~5月14日 全銘柄週間騰落率
No. | 銘柄名 | 1月15日 | 5月7日 | 5月14日 | 週間騰落率 | 年初来騰落率 |
■ | SET指数 | 1519.13 | 1585.03 | 1549.48 | -2.24% | 2.00% |
1- | 2S | 4.26 | 6.1 | 6.6 | 8.20% | 54.93% |
2- | 3K-BAT | 83.25 | 70 | 66.5 | -5.00% | -20.12% |
3- | 7UP | 0.55 | 0.88 | 1.13 | 28.41% | 105.45% |
4- | A | 4.96 | 5 | 4.98 | -0.40% | 0.40% |
5- | A5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.00% | 0.00% |
6- | AAV | 2.36 | 2.44 | 2.28 | -6.56% | -3.39% |
7- | ABICO | 5.3 | 5.85 | 5.55 | -5.13% | 4.72% |
8- | ABM | 0.92 | 1.45 | 1.29 | -11.03% | 40.22% |
9- | ACAP | 1.3 | 1.02 | 0.94 | -7.84% | -27.69% |
10- | ACC | 0.55 | 0.83 | 0.91 | 9.64% | 65.45% |
11- | ACE | 3.82 | 3.7 | 3.56 | -3.78% | -6.81% |
12- | ACG | 1.19 | 3.5 | 2.7 | -22.86% | 126.89% |
13- | ADB | 1.03 | 2.2 | 2.1 | -4.55% | 103.88% |
14- | ADVANC | 180 | 170 | 169.5 | -0.29% | -5.83% |
15- | AEC | 0.23 | 0.79 | 1 | 26.58% | 334.78% |
16- | AEONTS | 204 | 215 | 192 | -10.70% | -5.88% |
17- | AF | 0.71 | 0.78 | 0.75 | -3.85% | 5.63% |
18- | AFC | 5.75 | 7 | 7.6 | 8.57% | 32.17% |
19- | AGE | 1.86 | 3.2 | 3.3 | 3.12% | 77.42% |
20- | AH | 18.5 | 25.25 | 24.9 | -1.39% | 34.59% |
21- | AHC | 14.2 | 14 | 13.6 | -2.86% | -4.23% |
22- | AI | 2.16 | 3.16 | 2.68 | -15.19% | 24.07% |
23- | AIE | 0.92 | 1.97 | 1.86 | -5.58% | 102.17% |
24- | AIRA | 1.03 | 2.22 | 2.02 | -9.01% | 96.12% |
25- | AIT | 18 | 22.3 | 21.9 | -1.79% | 21.67% |
26- | AJ | 19.3 | 26.5 | 24.9 | -6.04% | 29.02% |
27- | AJA | 0.17 | 0.32 | 0.29 | -9.38% | 70.59% |
28- | AKP | 1 | 1.66 | 1.55 | -6.63% | 55.00% |
29- | AKR | 0.63 | 1.12 | 1.1 | -1.79% | 74.60% |
30- | ALL | 3.42 | 3.08 | 3 | -2.60% | -12.28% |
31- | ALLA | 1.23 | 2.1 | 2.18 | 3.81% | 77.24% |
32- | ALT | 3.46 | 3 | 2.74 | -8.67% | -20.81% |
33- | ALUCON | 168 | 177 | 176 | -0.56% | 4.76% |
34- | AMA | 5.65 | 6.35 | 5.75 | -9.45% | 1.77% |
35- | AMANAH | 4 | 6.2 | 5.15 | -16.94% | 28.75% |
36- | AMARIN | 4.34 | 5.35 | 6 | 12.15% | 38.25% |
37- | AMATA | 16.3 | 17.8 | 18 | 1.12% | 10.43% |
38- | AMATAV | 5.65 | 6.25 | 6.5 | 4.00% | 15.04% |
39- | AMC | 2.22 | 4.16 | 4.42 | 6.25% | 99.10% |
40- | ANAN | 2.12 | 2.16 | 1.91 | -11.57% | -9.91% |
41- | AOT | 60.75 | 61.5 | 59.75 | -2.85% | -1.65% |
42- | AP | 7.55 | 8.7 | 8.15 | -6.32% | 7.95% |
43- | APCO | 3.68 | 3.98 | 3.9 | -2.01% | 5.98% |
44- | APCS | 5.05 | 4.76 | 5 | 5.04% | -0.99% |
45- | APEX | 0.07 | 0.04 | 0.03 | -25.00% | -57.14% |
46- | APP | 2.64 | 3.42 | 3.78 | 10.53% | 43.18% |
47- | APURE | 2.38 | 4.9 | 4.5 | -8.16% | 89.08% |
48- | AQ | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -50.00% | -66.67% |
49- | AQUA | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.00% | 2.33% |
50- | ARIN | 0.75 | 0.8 | 0.77 | -3.75% | 2.67% |
51- | ARIP | 0.48 | 0.71 | 0.64 | -9.86% | 33.33% |
52- | ARROW | 7.5 | 9.35 | 8.4 | -10.16% | 12.00% |
53- | AS | 7.25 | 10.4 | 9.9 | -4.81% | 36.55% |
54- | ASAP | 1.81 | 2.54 | 2.32 | -8.66% | 28.18% |
55- | ASEFA | 3.48 | 4.84 | 4.48 | -7.44% | 28.74% |
56- | ASIA | 4.92 | 5.65 | 5.8 | 2.65% | 17.89% |
57- | ASIAN | 11.7 | 15.5 | 15.5 | 0.00% | 32.48% |
58- | ASIMAR | 1.54 | 2.54 | 2.4 | -5.51% | 55.84% |
59- | ASK | 21.9 | 33.25 | 35.5 | 6.77% | 62.10% |
60- | ASN | 4.44 | 4.22 | 3.96 | -6.16% | -10.81% |
61- | ASP | 2.24 | 3.72 | 3.64 | -2.15% | 62.50% |
62- | ASW | 9.3 | 9.1 | -2.15% | -7.61% | |
63- | ATP30 | 0.99 | 1.32 | 1.23 | -6.82% | 24.24% |
64- | AU | 10.2 | 10.4 | 10 | -3.85% | -1.96% |
65- | AUCT | 10.6 | 9.95 | 9.7 | -2.51% | -8.49% |
66- | AWC | 4.82 | 4.78 | 4.64 | -2.93% | -3.73% |
67- | AYUD | 33.25 | 34.5 | 35 | 1.45% | 5.26% |
68- | B | 0.44 | 0.58 | 0.53 | -8.62% | 20.45% |
69- | B52 | 0.31 | 0.69 | 0.64 | -7.25% | 106.45% |
70- | BA | 6.9 | 7.2 | 6.75 | -6.25% | -2.17% |
71- | BAFS | 23.4 | 25.25 | 24.7 | -2.18% | 5.56% |
72- | BAM | 21.3 | 20 | 18.1 | -9.50% | -15.02% |
73- | BANPU | 10 | 12.6 | 11.9 | -5.56% | 19.00% |
74- | BAY | 34.5 | 37.5 | 32 | -14.67% | -7.25% |
75- | BBL | 124 | 118.5 | 115.5 | -2.53% | -6.85% |
76- | BC | 0.98 | 1.7 | 1.67 | -1.76% | 70.41% |
77- | BCH | 13.8 | 18.4 | 18.4 | 0.00% | 33.33% |
78- | BCP | 26 | 25.75 | 24.5 | -4.85% | -5.77% |
79- | BCPG | 15.6 | 14 | 13.7 | -2.14% | -12.18% |
80- | BCT | 43.75 | 46 | 45.5 | -1.09% | 4.00% |
81- | BDMS | 21.4 | 21.7 | 21.1 | -2.76% | -1.40% |
82- | BEAUTY | 1.64 | 1.71 | 1.63 | -4.68% | -0.61% |
83- | BEC | 7.95 | 10.1 | 9.6 | -4.95% | 20.75% |
84- | BEM | 8.25 | 7.9 | 7.55 | -4.43% | -8.48% |
85- | BFIT | 31 | 49.5 | 42 | -15.15% | 35.48% |
86- | BGC | 10.1 | 9.75 | 10.1 | 3.59% | 0.00% |
87- | BGRIM | 53.25 | 42.25 | 40.25 | -4.73% | -24.41% |
88- | BGT | 0.99 | 1.2 | 1.05 | -12.50% | 6.06% |
89- | BH | 123.5 | 132 | 127 | -3.79% | 2.83% |
90- | BIG | 0.62 | 0.72 | 0.7 | -2.78% | 12.90% |
91- | BIZ | 3.74 | 4.56 | 5.85 | 28.29% | 56.42% |
92- | BJC | 37.25 | 35.5 | 33.25 | -6.34% | -10.74% |
93- | BJCHI | 1.7 | 1.93 | 1.94 | 0.52% | 14.12% |
94- | BKD | 1.85 | 2.36 | 2.36 | 0.00% | 27.57% |
95- | BKI | 270 | 270 | 274 | 1.48% | 1.48% |
96- | BLA | 24.8 | 26.25 | 31.5 | 20.00% | 27.02% |
97- | BLAND | 1.17 | 1.08 | 1.05 | -2.78% | -10.26% |
98- | BLISS | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.00% | 0.00% |
99- | BM | 2.62 | 4.68 | 5.1 | 8.97% | 94.66% |
100- | BOL | 6.7 | 8.9 | 8.8 | -1.12% | 31.34% |
101- | BPP | 15.9 | 18.2 | 17.4 | -4.40% | 9.43% |
102- | BR | 2.3 | 3.12 | 2.84 | -8.97% | 23.48% |
103- | BROCK | 1.68 | 1.65 | 1.72 | 4.24% | 2.38% |
104- | BROOK | 0.42 | 0.56 | 0.97 | 73.21% | 130.95% |
105- | BRR | 3.74 | 7 | 7.2 | 2.86% | 92.51% |
106- | BSBM | 0.94 | 2.06 | 1.89 | -8.25% | 101.06% |
107- | BSM | 0.27 | 0.46 | 0.41 | -10.87% | 51.85% |
108- | BTNC | 15.8 | 12.2 | 12.1 | -0.82% | -23.42% |
109- | BTS | 9.65 | 8.9 | 8.6 | -3.37% | -10.88% |
110- | BTW | 0.78 | 1.48 | 1.24 | -16.22% | 58.97% |
111- | BUI | 10.8 | 10.4 | 10 | -3.85% | -7.41% |
112- | BWG | 0.53 | 0.77 | 0.82 | 6.49% | 54.72% |
113- | CAZ | 1.94 | 2.7 | 2.82 | 4.44% | 45.36% |
114- | CBG | 122.5 | 111.5 | 113 | 1.35% | -7.76% |
115- | CCET | 2.4 | 3.44 | 3.62 | 5.23% | 50.83% |
116- | CCP | 0.48 | 0.75 | 0.7 | -6.67% | 45.83% |
117- | CEN | 0.59 | 2.08 | 1.82 | -12.50% | 208.47% |
118- | CENTEL | 24.7 | 31.25 | 31.5 | 0.80% | 27.53% |
119- | CFRESH | 3.2 | 2.52 | 2.52 | 0.00% | -21.25% |
120- | CGD | 0.6 | 0.77 | 0.76 | -1.30% | 26.67% |
121- | CGH | 0.69 | 1.16 | 1.1 | -5.17% | 59.42% |
122- | CHARAN | 30.5 | 38.75 | 32.25 | -16.77% | 5.74% |
123- | CHAYO | 8.8 | 14.6 | 14.3 | -2.05% | 62.50% |
124- | CHEWA | 0.51 | 1.09 | 1.08 | -0.92% | 111.76% |
125- | CHG | 2.54 | 3.16 | 3.3 | 4.43% | 29.92% |
126- | CHO | 0.54 | 0.97 | 0.95 | -2.06% | 75.93% |
127- | CHOTI | 68 | 68 | 69.25 | 1.84% | 1.84% |
128- | CHOW | 3.96 | 4.68 | 4.44 | -5.13% | 12.12% |
129- | CI | 0.75 | 0.94 | 0.76 | -19.15% | 1.33% |
130- | CIG | 0.26 | 0.72 | 0.64 | -11.11% | 146.15% |
131- | CIMBT | 0.62 | 0.88 | 0.82 | -6.82% | 32.26% |
132- | CITY | 1.84 | 2.66 | 2.56 | -3.76% | 39.13% |
133- | CK | 16.3 | 16.5 | 15.9 | -3.64% | -2.45% |
134- | CKP | 4.52 | 5.35 | 5.35 | 0.00% | 18.36% |
135- | CM | 2.82 | 3 | 2.9 | -3.33% | 2.84% |
136- | CMAN | 1.32 | 2.66 | 2.8 | 5.26% | 112.12% |
137- | CMC | 0.79 | 1.41 | 1.3 | -7.80% | 64.56% |
138- | CMO | 0.87 | 1.28 | 1.44 | 12.50% | 65.52% |
139- | CMR | 1.8 | 2.66 | 2.42 | -9.02% | 34.44% |
140- | CNT | 1.23 | 1.76 | 2.02 | 14.77% | 64.23% |
141- | COLOR | 1.16 | 1.81 | 2 | 10.50% | 72.41% |
142- | COM7 | 40.75 | 74 | 72.25 | -2.36% | 77.30% |
143- | COMAN | 2.36 | 3.26 | 2.98 | -8.59% | 26.27% |
144- | COTTO | 1.74 | 2.66 | 2.56 | -3.76% | 47.13% |
145- | CPALL | 59.5 | 62.5 | 57.25 | -8.40% | -3.78% |
146- | CPF | 28.5 | 28.75 | 28.5 | -0.87% | 0.00% |
147- | CPH | 3.52 | 4.1 | 4.1 | 0.00% | 16.48% |
148- | CPI | 1.86 | 3.08 | 3.14 | 1.95% | 68.82% |
149- | CPL | 1.18 | 1.79 | 1.89 | 5.59% | 60.17% |
150- | CPN | 48.75 | 51.75 | 50.75 | -1.93% | 4.10% |
151- | CPR | 2.62 | 3.54 | 3.7 | 4.52% | 41.22% |
152- | CPT | 0.85 | 0.99 | 0.88 | -11.11% | 3.53% |
153- | CPW | 2.26 | 4.42 | 4.12 | -6.79% | 82.30% |
154- | CRANE | 1.57 | 1.71 | 1.71 | 0.00% | 8.92% |
155- | CRC | 30.75 | 35 | 32 | -8.57% | 4.07% |
156- | CRD | 0.47 | 0.77 | 0.72 | -6.49% | 53.19% |
157- | CSC | 53.5 | 51.75 | 51.25 | -0.97% | -4.21% |
158- | CSP | 0.66 | 2.42 | 2.5 | 3.31% | 278.79% |
159- | CSR | 64 | 63.75 | 62 | -2.75% | -3.13% |
160- | CSS | 2.16 | 2.18 | 2 | -8.26% | -7.41% |
161- | CTW | 6.95 | 9 | 7.85 | -12.78% | 12.95% |
162- | CWT | 3.12 | 3.9 | 3.7 | -5.13% | 18.59% |
163- | D | 3.72 | 4.14 | 3.92 | -5.31% | 5.38% |
164- | DCC | 2.34 | 3.12 | 3.04 | -2.56% | 29.91% |
165- | DCON | 0.34 | 0.62 | 0.56 | -9.68% | 64.71% |
166- | DDD | 18.4 | 20.9 | 18.9 | -9.57% | 2.72% |
167- | DELTA | 580 | 402 | 480 | 19.40% | -17.24% |
168- | DEMCO | 3.3 | 4.3 | 3.84 | -10.70% | 16.36% |
169- | DHOUSE | 0.57 | 1.34 | 1.14 | -14.93% | 100.00% |
170- | DIMET | 0.12 | 0.24 | 0.24 | 0.00% | 100.00% |
171- | DITTO | 15.5 | 17.7 | 14.19% | 14.19% | |
172- | DMT | 15.9 | 13.8 | -13.21% | -13.21% | |
173- | DOD | 9.65 | 13.7 | 12.8 | -6.57% | 32.64% |
174- | DOHOME | 15.3 | 25.5 | 26.5 | 3.92% | 73.20% |
175- | DRT | 6.05 | 7.15 | 6.8 | -4.90% | 12.40% |
176- | DTAC | 35 | 31.75 | 31.25 | -1.57% | -10.71% |
177- | DTC | 7.7 | 8.1 | 8.05 | -0.62% | 4.55% |
178- | DTCI | 28.25 | 29.25 | 28 | -4.27% | -0.88% |
179- | DV8 | 0.29 | 0.73 | 0.61 | -16.44% | 110.34% |
180- | EA | 62.25 | 61.25 | 59.75 | -2.45% | -4.02% |
181- | EASON | 1.34 | 1.5 | 1.49 | -0.67% | 11.19% |
182- | EASTW | 9.2 | 9.9 | 10.1 | 2.02% | 9.78% |
183- | ECF | 1.36 | 2.06 | 2 | -2.91% | 47.06% |
184- | ECL | 1.14 | 1.75 | 1.66 | -5.14% | 45.61% |
185- | EE | 0.7 | 0.79 | 0.75 | -5.06% | 7.14% |
186- | EFORL | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 14.29% | 33.33% |
187- | EGCO | 191 | 177.5 | 171.5 | -3.38% | -10.21% |
188- | EKH | 5.2 | 6.4 | 6.25 | -2.34% | 20.19% |
189- | EMC | 0.17 | 0.27 | 0.25 | -7.41% | 47.06% |
190- | EP | 4.92 | 5.8 | 5.2 | -10.34% | 5.69% |
191- | EPG | 7.8 | 12 | 11.7 | -2.50% | 50.00% |
192- | ERW | 3.76 | 4.78 | 2.98 | -37.66% | -20.74% |
193- | ESSO | 8.6 | 8.4 | 8.35 | -0.60% | -2.91% |
194- | ESTAR | 0.42 | 0.63 | 0.58 | -7.94% | 38.10% |
195- | ETC | 2.04 | 3.6 | 3.34 | -7.22% | 63.73% |
196- | ETE | 1.01 | 2.66 | 2.8 | 5.26% | 177.23% |
197- | EVER | 0.24 | 0.4 | 0.39 | -2.50% | 62.50% |
198- | F&D | 26 | 22.8 | 22.5 | -1.32% | -13.46% |
199- | FANCY | 0.7 | 1.25 | 1.09 | -12.80% | 55.71% |
200- | FE | 190 | 200 | 190 | -5.00% | 0.00% |
201- | FLOYD | 1.04 | 2.08 | 1.95 | -6.25% | 87.50% |
202- | FMT | 19.4 | 32.75 | 28 | -14.50% | 44.33% |
203- | FN | 1.2 | 1.73 | 1.8 | 4.05% | 50.00% |
204- | FNS | 4.1 | 5.55 | 5.2 | -6.31% | 26.83% |
205- | FORTH | 6 | 7.35 | 7.7 | 4.76% | 28.33% |
206- | FPI | 1.5 | 2 | 2 | 0.00% | 33.33% |
207- | FPT | 12.7 | 13.7 | 12.7 | -7.30% | 0.00% |
208- | FSMART | 7.2 | 8.1 | 7.5 | -7.41% | 4.17% |
209- | FSS | 1.87 | 3.84 | 3.58 | -6.77% | 91.44% |
210- | FTE | 1.59 | 2.22 | 1.79 | -19.37% | 12.58% |
211- | FVC | 0.42 | 0.91 | 0.87 | -4.40% | 107.14% |
212- | GBX | 0.52 | 1.58 | 1.33 | -15.82% | 155.77% |
213- | GC | 5.9 | 9.8 | 11.1 | 13.27% | 88.14% |
214- | GCAP | 1.73 | 2.7 | 2.22 | -17.78% | 28.32% |
215- | GEL | 0.25 | 0.45 | 0.39 | -13.33% | 56.00% |
216- | GENCO | 0.52 | 1.05 | 0.99 | -5.71% | 90.38% |
217- | GFPT | 13.6 | 11.3 | 11.2 | -0.88% | -17.65% |
218- | GGC | 9.85 | 12.3 | 10.3 | -16.26% | 4.57% |
219- | GIFT | 2 | 2.52 | 2.18 | -13.49% | 9.00% |
220- | GJS | 0.2 | 0.48 | 0.43 | -10.42% | 115.00% |
221- | GL | 1.2 | 0.65 | 0.65 | 0.00% | -45.83% |
222- | GLAND | 2.2 | 2.38 | 2.18 | -8.40% | -0.91% |
223- | GLOBAL | 17.9 | 23.2 | 22.6 | -2.59% | 26.26% |
224- | GLOCON | 0.92 | 0.91 | 0.85 | -6.59% | -7.61% |
225- | GPI | 1.37 | 1.67 | 1.78 | 6.59% | 29.93% |
226- | GPSC | 81.5 | 73.25 | 69.5 | -5.12% | -14.72% |
227- | GRAMMY | 9.25 | 14.9 | 14.9 | 0.00% | 61.08% |
228- | GRAND | 0.57 | 0.54 | 0.51 | -5.56% | -10.53% |
229- | GREEN | 1 | 1.21 | 1.22 | 0.83% | 22.00% |
230- | GSC | 1.11 | 1.84 | 1.72 | -6.52% | 54.95% |
231- | GSTEEL | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.00% | 0.00% |
232- | GTB | 0.69 | 1.03 | 0.92 | -10.68% | 33.33% |
233- | GULF | 35.25 | 34 | 32.75 | -3.68% | -7.09% |
234- | GUNKUL | 2.62 | 3.96 | 3.82 | -3.54% | 45.80% |
235- | GYT | 237 | 249 | 252 | 1.20% | 6.33% |
236- | HANA | 49.75 | 55.25 | 51.75 | -6.33% | 4.02% |
237- | HARN | 2.28 | 2.84 | 2.6 | -8.45% | 14.04% |
238- | HEMP | 0.64 | 謎 | 謎 | ||
239- | HFT | 5.15 | 7 | 6.2 | -11.43% | 20.39% |
240- | HMPRO | 13.8 | 13.9 | 13.5 | -2.88% | -2.17% |
241- | HPT | 0.97 | 1.05 | 0.99 | -5.71% | 2.06% |
242- | HTC | 33.5 | 37.5 | 36.25 | -3.33% | 8.21% |
243- | HTECH | 3.16 | 5.65 | 5.45 | -3.54% | 72.47% |
244- | HUMAN | 9.15 | 10.7 | 9.95 | -7.01% | 8.74% |
245- | HYDRO | 0.32 | 0.29 | 0.25 | -13.79% | -21.88% |
246- | ICC | 30 | 32 | 31.25 | -2.34% | 4.17% |
247- | ICHI | 11 | 13 | 11.5 | -11.54% | 4.55% |
248- | ICN | 3.18 | 3.9 | 3.8 | -2.56% | 19.50% |
249- | IFEC | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.00% | 0.00% |
250- | IFS | 2.56 | 2.76 | 2.66 | -3.62% | 3.91% |
251- | IHL | 4.44 | 4.6 | 4.38 | -4.78% | -1.35% |
252- | IIG | 24.2 | 25.75 | 25.5 | -0.97% | 5.37% |
253- | III | 6.55 | 7.65 | 8.2 | 7.19% | 25.19% |
254- | ILINK | 4.74 | 6.9 | 6.1 | -11.59% | 28.69% |
255- | ILM | 12.7 | 14.7 | 16.1 | 9.52% | 26.77% |
256- | IMH | 2.44 | 5.9 | 5.85 | -0.85% | 139.75% |
257- | IND | 1.77 | 2.18 | 1.9 | -12.84% | 7.34% |
258- | INET | 4.42 | 4 | 3.7 | -7.50% | -16.29% |
259- | INGRS | 0.48 | 0.69 | 0.92 | 33.33% | 91.67% |
260- | INOX | 0.5 | 1.43 | 1.43 | 0.00% | 186.00% |
261- | INSET | 3.54 | 4.14 | 3.58 | -13.53% | 1.13% |
262- | INSURE | 45.75 | 34 | 33 | -2.94% | -27.87% |
263- | INTUCH | 58.25 | 64 | 64 | 0.00% | 9.87% |
264- | IP | 17 | 23.2 | 20.6 | -11.21% | 21.18% |
265- | IRC | 14.8 | 17.8 | 18.5 | 3.93% | 25.00% |
266- | IRCP | 1.23 | 1.73 | 1.77 | 2.31% | 43.90% |
267- | IRPC | 3.72 | 4.22 | 4.04 | -4.27% | 8.60% |
268- | IT | 2.46 | 4.04 | 4.7 | 16.34% | 91.06% |
269- | ITD | 1.1 | 1.78 | 1.74 | -2.25% | 58.18% |
270- | ITEL | 2.88 | 4 | 3.76 | -6.00% | 30.56% |
271- | IVL | 36.5 | 49.25 | 46.5 | -5.58% | 27.40% |
272- | J | 1.69 | 3.26 | 3.06 | -6.13% | 81.07% |
273- | JAK | 1.77 | 1.59 | -10.17% | -5.36% | |
274- | JAS | 3.2 | 2.82 | 2.8 | -0.71% | -12.50% |
275- | JCK | 1.22 | 1.29 | 1.17 | -9.30% | -4.10% |
276- | JCKH | 0.28 | 0.49 | 0.47 | -4.08% | 67.86% |
277- | JCT | 84 | 80 | 82 | 2.50% | -2.38% |
278- | JKN | 8.55 | 10.5 | 9.2 | -12.38% | 7.60% |
279- | JMART | 22.2 | 41.5 | 37.75 | -9.04% | 70.05% |
280- | JMT | 36.25 | 45.75 | 41.75 | -8.74% | 15.17% |
281- | JR | 7.8 | 8.25 | 8.05 | -2.42% | 3.21% |
282- | JSP | 0.25 | 0.36 | 0.34 | -5.56% | 36.00% |
283- | JTS | 1.92 | 16.6 | 13.6 | -18.07% | 608.33% |
284- | JUBILE | 22.2 | 27.25 | 25.75 | -5.50% | 15.99% |
285- | JUTHA | 1.46 | 1.05 | 0.99 | -5.71% | -32.19% |
286- | JWD | 8.75 | 12 | 11.6 | -3.33% | 32.57% |
287- | K | 0.8 | 1.44 | 1.33 | -7.64% | 66.25% |
288- | KAMART | 3.98 | 4.18 | 4.02 | -3.83% | 1.01% |
289- | KASET | 1.11 | 2.04 | 1.82 | -10.78% | 63.96% |
290- | KBANK | 118 | 125 | 121 | -3.20% | 2.54% |
291- | KBS | 3.34 | 4.26 | 4.98 | 16.90% | 49.10% |
292- | KC | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.00% | 0.00% |
293- | KCAR | 9 | 8.6 | 8.4 | -2.33% | -6.67% |
294- | KCE | 50.75 | 59.5 | 61.5 | 3.36% | 21.18% |
295- | KCM | 0.49 | 1.27 | 1.13 | -11.02% | 130.61% |
296- | KDH | 85 | 85 | 82 | -3.53% | -3.53% |
297- | KEX | 56.5 | 42.5 | 39 | -8.24% | -30.97% |
298- | KGI | 4.2 | 5.9 | 7.1 | 20.34% | 69.05% |
299- | KIAT | 0.6 | 0.72 | 0.64 | -11.11% | 6.67% |
300- | KISS | 14.8 | 13.3 | -10.14% | -5.00% | |
301- | KK | 1.51 | 3.18 | 3.42 | 7.55% | 126.49% |
302- | KKC | 0.61 | 1.23 | 1.24 | 0.81% | 103.28% |
303- | KKP | 56 | 56.5 | 54.5 | -3.54% | -2.68% |
304- | KOOL | 0.79 | 1.03 | 0.93 | -9.71% | 17.72% |
305- | KSL | 2.9 | 4.5 | 4.5 | 0.00% | 55.17% |
306- | KTB | 12.4 | 11.3 | 10.8 | -4.42% | -12.90% |
307- | KTC | 78.5 | 73.5 | 70.75 | -3.74% | -9.87% |
308- | KTIS | 3.8 | 4.8 | 5.25 | 9.38% | 38.16% |
309- | KUMWEL | 1.13 | 1.99 | 1.83 | -8.04% | 61.95% |
310- | KUN | 0.95 | 3.16 | 3 | -5.06% | 215.79% |
311- | KWC | 280 | 266 | 270 | 1.50% | -3.57% |
312- | KWG | 1.48 | 1.77 | 1.57 | -11.30% | 6.08% |
313- | KWM | 1.14 | 4.82 | 6.5 | 34.85% | 470.18% |
314- | KYE | 362 | 424 | 424 | 0.00% | 17.13% |
315- | L&E | 1.8 | 2.36 | 2.02 | -14.41% | 12.22% |
316- | LALIN | 7.75 | 10.1 | 10 | -0.99% | 29.03% |
317- | LANNA | 7.65 | 9.35 | 10.7 | 14.44% | 39.87% |
318- | LDC | 1.35 | 1.34 | 1.29 | -3.73% | -4.44% |
319- | LEE | 2.38 | 2.9 | 2.8 | -3.45% | 17.65% |
320- | LEO | 6.4 | 7.4 | 8.2 | 10.81% | 28.13% |
321- | LH | 8.1 | 8.1 | 7.75 | -4.32% | -4.32% |
322- | LHFG | 1.08 | 1.14 | 1.07 | -6.14% | -0.93% |
323- | LHK | 2.56 | 3.5 | 3.58 | 2.29% | 39.84% |
324- | LIT | 3.62 | 4.44 | 3.6 | -18.92% | -0.55% |
325- | LOXLEY | 1.67 | 2.2 | 2.18 | -0.91% | 30.54% |
326- | LPH | 4.54 | 5.25 | 5.05 | -3.81% | 11.23% |
327- | LPN | 4.88 | 5.1 | 5.05 | -0.98% | 3.48% |
328- | LRH | 30 | 30.25 | 33.5 | 10.74% | 11.67% |
329- | LST | 4.92 | 5.45 | 5.7 | 4.59% | 15.85% |
330- | M | 50.75 | 51.5 | 51 | -0.97% | 0.49% |
331- | M-CHAI | 188 | 198 | 197 | -0.51% | 4.79% |
332- | MACO | 0.67 | 0.75 | 0.68 | -9.33% | 1.49% |
333- | MAJOR | 18.1 | 19 | 18.4 | -3.16% | 1.66% |
334- | MAKRO | 39.5 | 36.75 | 36.5 | -0.68% | -7.59% |
335- | MALEE | 6.6 | 7.35 | 7.35 | 0.00% | 11.36% |
336- | MANRIN | 28 | 26 | 25.5 | -1.92% | -8.93% |
337- | MATCH | 1.59 | 1.67 | 1.61 | -3.59% | 1.26% |
338- | MATI | 4.58 | 6.15 | 6.3 | 2.44% | 37.55% |
339- | MAX | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00% | 0.00% |
340- | MBAX | 7.1 | 7.7 | 6.25 | -18.83% | -11.97% |
341- | MBK | 13 | 13.5 | 12.9 | -4.44% | -0.77% |
342- | MBKET | 9.35 | 12.8 | 14 | 9.38% | 49.73% |
343- | MC | 9.85 | 11.2 | 9.1 | -18.75% | -7.61% |
344- | MCOT | 4.14 | 5.05 | 5.2 | 2.97% | 25.60% |
345- | MCS | 13.3 | 14.5 | 13.9 | -4.14% | 4.51% |
346- | MDX | 2.64 | 5.1 | 5 | -1.96% | 89.39% |
347- | MEGA | 39.25 | 34.75 | 35.5 | 2.16% | -9.55% |
348- | META | 0.42 | 0.74 | 0.8 | 8.11% | 90.48% |
349- | METCO | 200 | 293 | 299 | 2.05% | 49.50% |
350- | MFC | 14.6 | 16.5 | 18.7 | 13.33% | 28.08% |
351- | MFEC | 4.78 | 6.7 | 6.15 | -8.21% | 28.66% |
