どうなる?タイ株2021年5月21日時点
ども、おっさんマガジン編集長です。
今週は「市場のノイズ」でやれた1週間。
実際には下がりもしないのに、「下がるんじゃないか?」という恐怖に苛まれ、
本来なら大きく儲ける事ができた銘柄色々合わせて⁻10万bahtという
大きな損失を出ししてしまいました。
その金額は2021年度に稼いだ半分の利益の匹敵する勢いです。
かなりやる気を削がれたトレードになってしまいましたが、
市場のノイズで投資家が右往左往し損をするのはあるあるな出来事。
それまでの実力、経験・考察が足りなかったと反省し、
次に活かすしかありません。
実際の下落ではなく、下落しそうという恐怖・メンタルだけで損をしてしまうこともある。
いい学びとしましょう。
実際のSET指数はといえば、先週に比べ微上げ。
下がってもいないのに損をする。
投資とは恐ろしいものです。
タイ株2021年5月14日~5月21日 全銘柄週間騰落率
No. | 銘柄名 | 1月15日 | 5月14日 | 5月21日 | 週間騰落率 | 年初来騰落率 |
■ | SET指数 | 1519.13 | 1549.48 | 1552.44 | 0.19% | 2.19% |
1- | 2S | 4.26 | 6.6 | 6 | -15.91% | 30.28% |
2- | 3K-BAT | 83.25 | 66.5 | 70 | 5.26% | -15.92% |
3- | 7UP | 0.55 | 1.13 | 1 | 19.47% | 145.45% |
4- | A | 4.96 | 4.98 | 5 | 0.00% | 0.40% |
5- | A5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.00% | 0.00% |
6- | AAV | 2.36 | 2.28 | 2 | 6.14% | 2.54% |
7- | ABICO | 5.3 | 5.55 | 5 | -5.41% | -0.94% |
8- | ABM | 0.92 | 1.29 | 1 | -1.55% | 38.04% |
9- | ACAP | 1.3 | 0.94 | 1 | -6.38% | -32.31% |
10- | ACC | 0.55 | 0.91 | 1 | 1.10% | 67.27% |
11- | ACE | 3.82 | 3.56 | 4 | 0.00% | -6.81% |
12- | ACG | 1.19 | 2.7 | 3 | 2.96% | 133.61% |
13- | ADB | 1.03 | 2.1 | 2 | 2.86% | 109.71% |
14- | ADD | 15 | IPO | IPO | ||
15- | ADVANC | 180 | 169.5 | 170 | 0.29% | -5.56% |
16- | AEC | 0.23 | 1 | 1 | 2.00% | 343.48% |
17- | AEONTS | 204 | 192 | 198 | 2.86% | -3.19% |
18- | AF | 0.71 | 0.75 | 1 | -1.33% | 4.23% |
19- | AFC | 5.75 | 7.6 | 8 | 6.58% | 40.87% |
20- | AGE | 1.86 | 3.3 | 3 | 2.42% | 81.72% |
21- | AH | 18.5 | 24.9 | 25 | -0.40% | 34.05% |
22- | AHC | 14.2 | 13.6 | 14 | -0.74% | -4.93% |
23- | AI | 2.16 | 2.68 | 2 | -11.94% | 9.26% |
24- | AIE | 0.92 | 1.86 | 1 | -19.89% | 61.96% |
25- | AIRA | 1.03 | 2.02 | 2 | 1.98% | 100.00% |
26- | AIT | 18 | 21.9 | 22 | 0.46% | 22.22% |
27- | AJ | 19.3 | 24.9 | 21 | -17.27% | 6.74% |
28- | AJA | 0.17 | 0.29 | 0 | 3.45% | 76.47% |
29- | AKP | 1 | 1.55 | 2 | 8.39% | 68.00% |
30- | AKR | 0.63 | 1.1 | 1 | -3.64% | 68.25% |
31- | ALL | 3.42 | 3 | 3 | 4.00% | -8.77% |
32- | ALLA | 1.23 | 2.18 | 2 | -3.67% | 70.73% |
33- | ALT | 3.46 | 2.74 | 3 | 0.00% | -20.81% |
34- | ALUCON | 168 | 176 | 175 | -0.85% | 3.87% |
35- | AMA | 5.65 | 5.75 | 6 | 4.35% | 6.19% |
36- | AMANAH | 4 | 5.15 | 5 | 0.00% | 28.75% |
37- | AMARIN | 4.34 | 6 | 6 | 5.00% | 45.16% |
38- | AMATA | 16.3 | 18 | 18 | 1.11% | 11.66% |
39- | AMATAV | 5.65 | 6.5 | 7 | 3.85% | 19.47% |
40- | AMC | 2.22 | 4.42 | 4 | -17.19% | 64.86% |
41- | ANAN | 2.12 | 1.91 | 2 | 8.90% | -1.89% |
42- | AOT | 60.75 | 59.75 | 61 | 1.67% | 0.00% |
43- | AP | 7.55 | 8.15 | 9 | 4.91% | 13.25% |
44- | APCO | 3.68 | 3.9 | 4 | -5.13% | 0.54% |
45- | APCS | 5.05 | 5 | 5.3 | 6.00% | 4.95% |
46- | APEX | 0.07 | 0.03 | 0 | 0.00% | -57.14% |
47- | APP | 2.64 | 3.78 | 4 | -3.17% | 38.64% |
48- | APURE | 2.38 | 4.5 | 4 | -4.44% | 80.67% |
49- | AQ | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.00% | -66.67% |
50- | AQUA | 0.43 | 0.44 | 0 | -4.55% | -2.33% |
51- | ARIN | 0.75 | 0.77 | 1 | 2.60% | 5.33% |
52- | ARIP | 0.48 | 0.64 | 1 | 3.13% | 37.50% |
53- | ARROW | 7.5 | 8.4 | 9 | 3.57% | 16.00% |
54- | AS | 7.25 | 9.9 | 12 | 21.21% | 65.52% |
55- | ASAP | 1.81 | 2.32 | 3 | 12.07% | 43.65% |
56- | ASEFA | 3.48 | 4.48 | 4 | -1.34% | 27.01% |
57- | ASIA | 4.92 | 5.8 | 6 | -1.72% | 15.85% |
58- | ASIAN | 11.7 | 15.5 | 15 | -6.45% | 23.93% |
59- | ASIMAR | 1.54 | 2.4 | 2 | 1.67% | 58.44% |
60- | ASK | 21.9 | 35.5 | 36 | 0.00% | 62.10% |
61- | ASN | 4.44 | 3.96 | 4 | -0.51% | -11.26% |
62- | ASP | 2.24 | 3.64 | 4 | -1.10% | 60.71% |
63- | ASW | 9.1 | 10 | 4.95% | -3.05% | |
64- | ATP30 | 0.99 | 1.23 | 1 | 3.25% | 28.28% |
65- | AU | 10.2 | 10 | 10 | 0.00% | -1.96% |
66- | AUCT | 10.6 | 9.7 | 10 | 5.15% | -3.77% |
67- | AWC | 4.82 | 4.64 | 5 | 0.43% | -3.32% |
68- | AYUD | 33.25 | 35 | 36 | 3.57% | 9.02% |
69- | B | 0.44 | 0.53 | 1 | 11.32% | 34.09% |
70- | B52 | 0.31 | 0.64 | 1 | -1.56% | 103.23% |
71- | BA | 6.9 | 6.75 | 7 | 5.93% | 3.62% |
72- | BAFS | 23.4 | 24.7 | 25 | 2.23% | 7.91% |
73- | BAM | 21.3 | 18.1 | 18 | 1.66% | -13.62% |
74- | BANPU | 10 | 11.9 | 12 | 0.00% | 19.00% |
75- | BAY | 34.5 | 32 | 32 | 0.78% | -6.52% |
76- | BBL | 124 | 115.5 | 116 | 0.00% | -6.85% |
77- | BC | 0.98 | 1.67 | 2 | -0.60% | 69.39% |
78- | BCH | 13.8 | 18.4 | 20 | 7.61% | 43.48% |
79- | BCP | 26 | 24.5 | 25.25 | 3.06% | -2.88% |
80- | BCPG | 15.6 | 13.7 | 14 | 0.73% | -11.54% |
81- | BCT | 43.75 | 45.5 | 47 | 2.20% | 6.29% |
82- | BDMS | 21.4 | 21.1 | 21 | 0.00% | -1.40% |
83- | BEAUTY | 1.64 | 1.63 | 2 | 1.84% | 1.22% |
84- | BEC | 7.95 | 9.6 | 11 | 16.67% | 40.88% |
85- | BEM | 8.25 | 7.55 | 8 | 1.32% | -7.27% |
86- | BFIT | 31 | 42 | 42 | -1.19% | 33.87% |
87- | BGC | 10.1 | 10.1 | 10 | 1.98% | 1.98% |
88- | BGRIM | 53.25 | 40.25 | 40 | -0.62% | -24.88% |
89- | BGT | 0.99 | 1.05 | 1 | 5.71% | 12.12% |
90- | BH | 123.5 | 127 | 128 | 0.79% | 3.64% |
91- | BIG | 0.62 | 0.7 | 1 | -7.14% | 4.84% |
92- | BIZ | 3.74 | 5.85 | 6 | -5.98% | 47.06% |
93- | BJC | 37.25 | 33.25 | 34 | 1.50% | -9.40% |
94- | BJCHI | 1.7 | 1.94 | 2 | 4.12% | 18.82% |
95- | BKD | 1.85 | 2.36 | 2 | 1.69% | 29.73% |
96- | BKI | 270 | 274 | 279 | 1.82% | 3.33% |
97- | BLA | 24.8 | 31.5 | 31.5 | 0.00% | 27.02% |
98- | BLAND | 1.17 | 1.05 | 1 | 3.81% | -6.84% |
99- | BLISS | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.00% | 0.00% |
100- | BM | 2.62 | 5.1 | 5 | 0.00% | 94.66% |
101- | BOL | 6.7 | 8.8 | 9 | 2.27% | 34.33% |
102- | BPP | 15.9 | 17.4 | 18 | 2.87% | 12.58% |
103- | BR | 2.3 | 2.84 | 3 | 0.70% | 24.35% |
104- | BROCK | 1.68 | 1.72 | 2 | -5.81% | -3.57% |
105- | BROOK | 0.42 | 0.97 | 1 | -16.49% | 92.86% |
106- | BRR | 3.74 | 7.2 | 7 | -0.69% | 91.18% |
107- | BSBM | 0.94 | 1.89 | 2 | -12.17% | 76.60% |
108- | BSM | 0.27 | 0.41 | 0 | 12.20% | 70.37% |
109- | BTNC | 15.8 | 12.1 | 12 | -0.83% | -24.05% |
110- | BTS | 9.65 | 8.6 | 9 | 2.33% | -8.81% |
111- | BTW | 0.78 | 1.24 | 1 | 0.81% | 60.26% |
112- | BUI | 10.8 | 10 | 15 | 47.00% | 36.11% |
113- | BWG | 0.53 | 0.82 | 1 | -6.10% | 45.28% |
114- | CAZ | 1.94 | 2.82 | 3 | 1.42% | 47.42% |
115- | CBG | 122.5 | 113 | 125 | 10.62% | 2.04% |
116- | CCET | 2.4 | 3.62 | 3 | -23.76% | 15.00% |
117- | CCP | 0.48 | 0.7 | 1 | -5.71% | 37.50% |
118- | CEN | 0.59 | 1.82 | 2 | -4.95% | 193.22% |
119- | CENTEL | 24.7 | 31.5 | 32 | 1.59% | 29.55% |
120- | CFRESH | 3.2 | 2.52 | 2 | -17.46% | -35.00% |
121- | CGD | 0.6 | 0.76 | 1 | 2.63% | 30.00% |
122- | CGH | 0.69 | 1.1 | 1 | -1.82% | 56.52% |
123- | CHARAN | 30.5 | 32.25 | 31 | -4.65% | 0.82% |
124- | CHAYO | 8.8 | 14.3 | 15 | 2.10% | 65.91% |
125- | CHEWA | 0.51 | 1.08 | 1 | 0.00% | 111.76% |
126- | CHG | 2.54 | 3.3 | 4 | 7.27% | 39.37% |
127- | CHO | 0.54 | 0.95 | 1 | 14.74% | 101.85% |
128- | CHOTI | 68 | 69.25 | 67 | -3.25% | -1.47% |
129- | CHOW | 3.96 | 4.44 | 4 | -2.70% | 9.09% |
130- | CI | 0.75 | 0.76 | 1 | 17.11% | 18.67% |
131- | CIG | 0.26 | 0.64 | 1 | 4.69% | 157.69% |
132- | CIMBT | 0.62 | 0.82 | 1 | -1.22% | 30.65% |
133- | CITY | 1.84 | 2.56 | 2 | -7.81% | 28.26% |
134- | CK | 16.3 | 15.9 | 19 | 18.87% | 15.95% |
135- | CKP | 4.52 | 5.35 | 6 | 2.80% | 21.68% |
136- | CM | 2.82 | 2.9 | 3 | -1.38% | 1.42% |
137- | CMAN | 1.32 | 2.8 | 3 | -0.71% | 110.61% |
138- | CMC | 0.79 | 1.3 | 1 | 2.31% | 68.35% |
139- | CMO | 0.87 | 1.44 | 1 | -0.69% | 64.37% |
140- | CMR | 1.8 | 2.42 | 2 | -2.48% | 31.11% |
141- | CNT | 1.23 | 2.02 | 2 | -2.48% | 60.16% |
142- | COLOR | 1.16 | 2 | 2 | -8.50% | 57.76% |
143- | COM7 | 40.75 | 72.25 | 71 | -2.08% | 73.62% |
144- | COMAN | 2.36 | 2.98 | 3 | -1.34% | 24.58% |
145- | COTTO | 1.74 | 2.56 | 2 | -3.91% | 41.38% |
146- | CPALL | 59.5 | 57.25 | 58 | 0.87% | -2.94% |
147- | CPF | 28.5 | 28.5 | 27 | -4.39% | -4.39% |
148- | CPH | 3.52 | 4.1 | 4 | 0.00% | 16.48% |
149- | CPI | 1.86 | 3.14 | 3 | 8.28% | 82.80% |
150- | CPL | 1.18 | 1.89 | 2 | 12.17% | 79.66% |
151- | CPN | 48.75 | 50.75 | 49 | -3.94% | 0.00% |
152- | CPR | 2.62 | 3.7 | 4 | -3.24% | 36.64% |
153- | CPT | 0.85 | 0.88 | 1 | 1.14% | 4.71% |
154- | CPW | 2.26 | 4.12 | 4 | -8.25% | 67.26% |
155- | CRANE | 1.57 | 1.71 | 2 | 2.92% | 12.10% |
156- | CRC | 30.75 | 32 | 32 | 0.00% | 4.07% |
157- | CRD | 0.47 | 0.72 | 1 | 6.94% | 63.83% |
158- | CSC | 53.5 | 51.25 | 54 | 5.37% | 0.93% |
159- | CSP | 0.66 | 2.5 | 2 | -21.20% | 198.48% |
160- | CSR | 64 | 62 | 62 | 0.00% | -3.13% |
161- | CSS | 2.16 | 2 | 2 | 3.00% | -4.63% |
162- | CTW | 6.95 | 7.85 | 8 | -1.91% | 10.79% |
163- | CWT | 3.12 | 3.7 | 4 | 1.08% | 19.87% |
164- | D | 3.72 | 3.92 | 4 | 3.06% | 8.60% |
165- | DCC | 2.34 | 3.04 | 3 | -4.61% | 23.93% |
166- | DCON | 0.34 | 0.56 | 1 | -5.36% | 55.88% |
167- | DDD | 18.4 | 18.9 | 17 | -9.52% | -7.07% |
168- | DELTA | 580 | 480 | 502 | 4.58% | -13.45% |
169- | DEMCO | 3.3 | 3.84 | 4 | 9.90% | 27.88% |
170- | DHOUSE | 0.57 | 1.14 | 1 | 7.89% | 115.79% |
171- | DIMET | 0.12 | 0.24 | 0 | 20.83% | 141.67% |
172- | DITTO | 17.7 | 18 | 0.56% | 14.84% | |
173- | DMT | 13.8 | 13 | -2.90% | -15.72% | |
174- | DOD | 9.65 | 12.8 | 13 | 3.12% | 36.79% |
175- | DOHOME | 15.3 | 26.5 | 27 | 1.89% | 76.47% |
176- | DRT | 6.05 | 6.8 | 7 | 6.62% | 19.83% |
177- | DTAC | 35 | 31.25 | 32 | 0.80% | -10.00% |
178- | DTC | 7.7 | 8.05 | 8 | -0.62% | 3.90% |
179- | DTCI | 28.25 | 28 | 27 | -4.46% | -5.31% |
180- | DV8 | 0.29 | 0.61 | 1 | -8.20% | 93.10% |
181- | EA | 62.25 | 59.75 | 58 | -2.51% | -6.43% |
182- | EASON | 1.34 | 1.49 | 1 | -5.37% | 5.22% |
183- | EASTW | 9.2 | 10.1 | 10 | -1.49% | 8.15% |
184- | ECF | 1.36 | 2 | 2 | -7.50% | 36.03% |
185- | ECL | 1.14 | 1.66 | 2 | 24.10% | 80.70% |
186- | EE | 0.7 | 0.75 | 1 | 2.67% | 10.00% |
187- | EFORL | 0.06 | 0.08 | 0 | 25.00% | 66.67% |
188- | EGCO | 191 | 171.5 | 170 | -1.17% | -11.26% |
189- | EKH | 5.2 | 6.25 | 6 | 2.40% | 23.08% |
190- | EMC | 0.17 | 0.25 | 0 | 4.00% | 52.94% |
191- | EP | 4.92 | 5.2 | 5 | -1.92% | 3.66% |
192- | EPG | 7.8 | 11.7 | 12 | 0.85% | 51.28% |
193- | ERW | 3.76 | 2.98 | 3 | 0.67% | -20.21% |
194- | ESSO | 8.6 | 8.35 | 8 | 0.60% | -2.33% |
195- | ESTAR | 0.42 | 0.58 | 1 | 8.62% | 50.00% |
196- | ETC | 2.04 | 3.34 | 3 | -3.59% | 57.84% |
197- | ETE | 1.01 | 2.8 | 2.8 | 0.00% | 177.23% |
198- | EVER | 0.24 | 0.39 | 0 | 0.00% | 62.50% |
199- | F&D | 26 | 22.5 | 23 | 2.22% | -11.54% |
200- | FANCY | 0.7 | 1.09 | 1 | 3.67% | 61.43% |
201- | FE | 190 | 190 | 190 | 0.00% | 0.00% |
202- | FLOYD | 1.04 | 1.95 | 2 | 5.64% | 98.08% |
203- | FMT | 19.4 | 28 | 28 | 0.00% | 44.33% |
204- | FN | 1.2 | 1.8 | 2 | 25.56% | 88.33% |
205- | FNS | 4.1 | 5.2 | 4 | -16.54% | 5.85% |
206- | FORTH | 6 | 7.7 | 9 | 20.78% | 55.00% |
207- | FPI | 1.5 | 2 | 2 | 4.00% | 38.67% |
208- | FPT | 12.7 | 12.7 | 13 | 0.00% | 0.00% |
209- | FSMART | 7.2 | 7.5 | 8 | 3.33% | 7.64% |
210- | FSS | 1.87 | 3.58 | 4 | -1.68% | 88.24% |
211- | FTE | 1.59 | 1.79 | 2 | 10.06% | 23.90% |
212- | FVC | 0.42 | 0.87 | 1 | 14.94% | 138.10% |
213- | GBX | 0.52 | 1.33 | 1 | -1.50% | 151.92% |
214- | GC | 5.9 | 11.1 | 10 | -9.01% | 71.19% |
215- | GCAP | 1.73 | 2.22 | 2 | -1.80% | 26.01% |
216- | GEL | 0.25 | 0.39 | 0 | 7.69% | 68.00% |
217- | GENCO | 0.52 | 0.99 | 1 | 11.11% | 111.54% |
218- | GFPT | 13.6 | 11.2 | 10.8 | -3.57% | -20.59% |
219- | GGC | 9.85 | 10.3 | 10 | 0.00% | 4.57% |
220- | GIFT | 2 | 2.18 | 2 | -3.67% | 5.00% |
221- | GJS | 0.2 | 0.43 | 0 | -13.95% | 85.00% |
222- | GL | 1.2 | 0.65 | 1 | 0.00% | -45.83% |
223- | GLAND | 2.2 | 2.18 | 2 | -3.67% | -4.55% |
224- | GLOBAL | 17.9 | 22.6 | 22 | -3.10% | 22.35% |
225- | GLOCON | 0.92 | 0.85 | 1 | -2.35% | -9.78% |
226- | GPI | 1.37 | 1.78 | 2 | 6.18% | 37.96% |
227- | GPSC | 81.5 | 69.5 | 69 | -1.44% | -15.95% |
228- | GRAMMY | 9.25 | 14.9 | 14.8 | -0.67% | 60.00% |
229- | GRAND | 0.57 | 0.51 | 1 | 3.92% | -7.02% |
230- | GREEN | 1 | 1.22 | 2 | 30.33% | 59.00% |
231- | GSC | 1.11 | 1.72 | 2 | -1.74% | 52.25% |
232- | GSTEEL | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.00% | 0.00% |
233- | GTB | 0.69 | 0.92 | 1 | -7.61% | 23.19% |
234- | GULF | 35.25 | 32.75 | 33 | 0.00% | -7.09% |
235- | GUNKUL | 2.62 | 3.82 | 4 | -4.71% | 38.93% |
236- | GYT | 237 | 252 | 249 | -1.19% | 5.06% |
237- | HANA | 49.75 | 51.75 | 52 | 0.00% | 4.02% |
238- | HARN | 2.28 | 2.6 | 3 | -1.54% | 12.28% |
239- | HFT | 5.15 | 6.2 | 6 | -3.23% | 16.50% |
240- | HMPRO | 13.8 | 13.5 | 14 | 0.74% | -1.45% |
241- | HPT | 0.97 | 0.99 | 1 | 2.02% | 4.12% |
242- | HTC | 33.5 | 36.25 | 37 | 2.76% | 11.19% |
243- | HTECH | 3.16 | 5.45 | 6 | 6.42% | 83.54% |
244- | HUMAN | 9.15 | 9.95 | 9.8 | -1.51% | 7.10% |
245- | HYDRO | 0.32 | 0.25 | 0 | 8.00% | -15.63% |
246- | ICC | 30 | 31.25 | 32 | 0.80% | 5.00% |
247- | ICHI | 11 | 11.5 | 12 | 5.22% | 10.00% |
248- | ICN | 3.18 | 3.8 | 4 | 0.53% | 20.13% |
249- | IFEC | 0.35 | 0.35 | 0 | 0.00% | 0.00% |
250- | IFS | 2.56 | 2.66 | 3 | 0.75% | 4.69% |
251- | IHL | 4.44 | 4.38 | 5 | 2.74% | 1.35% |
252- | IIG | 24.2 | 25.5 | 26 | 0.00% | 5.37% |
253- | III | 6.55 | 8.2 | 8 | -1.83% | 22.90% |
254- | ILINK | 4.74 | 6.1 | 6 | 4.10% | 33.97% |
255- | ILM | 12.7 | 16.1 | 16 | -1.24% | 25.20% |
256- | IMH | 2.44 | 5.85 | 6 | 2.56% | 145.90% |
257- | IND | 1.77 | 1.9 | 2 | -1.58% | 5.65% |
258- | INET | 4.42 | 3.7 | 4 | 0.54% | -15.84% |
259- | INGRS | 0.48 | 0.92 | 1 | 2.17% | 95.83% |
260- | INOX | 0.5 | 1.43 | 1 | -18.18% | 134.00% |
261- | INSET | 3.54 | 3.58 | 4 | 2.79% | 3.95% |
262- | INSURE | 45.75 | 33 | 33 | -1.52% | -28.96% |
263- | INTUCH | 58.25 | 64 | 65 | 0.78% | 10.73% |
264- | IP | 17 | 20.6 | 21 | 0.49% | 21.76% |
265- | IRC | 14.8 | 18.5 | 19 | 3.78% | 29.73% |
266- | IRCP | 1.23 | 1.77 | 2 | -10.17% | 29.27% |
267- | IRPC | 3.72 | 4.04 | 4 | 0.50% | 9.14% |
268- | IT | 2.46 | 4.7 | 6 | 31.91% | 152.03% |
269- | ITD | 1.1 | 1.74 | 2 | 32.18% | 109.09% |
270- | ITEL | 2.88 | 3.76 | 4 | 0.00% | 30.56% |
271- | IVL | 36.5 | 46.5 | 45 | -2.69% | 23.97% |
272- | J | 1.69 | 3.06 | 3.16 | 3.27% | 86.98% |
273- | JAK | 1.59 | 2 | 1.89% | -3.57% | |
274- | JAS | 3.2 | 2.8 | 3 | -1.43% | -13.75% |
275- | JCK | 1.22 | 1.17 | 1 | 1.71% | -2.46% |
276- | JCKH | 0.28 | 0.47 | 1 | 8.51% | 82.14% |
277- | JCT | 84 | 82 | 80 | -2.44% | -4.76% |
278- | JKN | 8.55 | 9.2 | 10 | 9.78% | 18.13% |
279- | JMART | 22.2 | 37.75 | 38 | 0.00% | 70.05% |
280- | JMT | 36.25 | 41.75 | 41 | -2.99% | 11.72% |
281- | JR | 7.8 | 8.05 | 8 | -1.86% | 1.28% |
282- | JSP | 0.25 | 0.34 | 0 | 2.94% | 40.00% |
283- | JTS | 1.92 | 13.6 | 14 | 2.21% | 623.96% |
284- | JUBILE | 22.2 | 25.75 | 25 | -1.94% | 13.74% |
285- | JUTHA | 1.46 | 0.99 | 1 | -5.05% | -35.62% |
286- | JWD | 8.75 | 11.6 | 12 | 6.03% | 40.57% |
287- | K | 0.8 | 1.33 | 1.33 | 0.00% | 66.25% |
288- | KAMART | 3.98 | 4.02 | 4 | 1.49% | 2.51% |
289- | KASET | 1.11 | 1.82 | 2 | -7.69% | 51.35% |
290- | KBANK | 118 | 121 | 121 | -0.41% | 2.12% |
291- | KBS | 3.34 | 4.98 | 5 | -2.81% | 44.91% |
292- | KC | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.00% | 0.00% |
293- | KCAR | 9 | 8.4 | 8 | -1.19% | -7.78% |
294- | KCE | 50.75 | 61.5 | 63 | 2.44% | 24.14% |
295- | KCM | 0.49 | 1.13 | 1 | 0.00% | 130.61% |
296- | KDH | 85 | 82 | 82 | 0.00% | -3.53% |
297- | KEX | 56.5 | 39 | 41 | 5.77% | -26.99% |
298- | KGI | 4.2 | 7.1 | 8 | 6.34% | 79.76% |
299- | KIAT | 0.6 | 0.64 | 1 | 0.00% | 6.67% |
300- | KISS | 13.3 | 13 | 0.75% | -4.29% | |
301- | KK | 1.51 | 3.42 | 3 | -1.17% | 123.84% |
302- | KKC | 0.61 | 1.24 | 1 | -3.23% | 96.72% |
303- | KKP | 56 | 54.5 | 55 | 0.00% | -2.68% |
304- | KOOL | 0.79 | 0.93 | 1 | 21.51% | 43.04% |
305- | KSL | 2.9 | 4.5 | 4 | -9.78% | 40.00% |
306- | KTB | 12.4 | 10.8 | 10.8 | 0.00% | -12.90% |
307- | KTC | 78.5 | 70.75 | 76 | 7.42% | -3.18% |
308- | KTIS | 3.8 | 5.25 | 4 | -21.14% | 8.95% |
309- | KUMWEL | 1.13 | 1.83 | 2 | 14.75% | 85.84% |
310- | KUN | 0.95 | 3 | 3 | 1.33% | 220.00% |
311- | KWC | 280 | 270 | 265 | -1.85% | -5.36% |
312- | KWG | 1.48 | 1.57 | 1 | -7.64% | -2.03% |
313- | KWM | 1.14 | 6.5 | 6 | -3.08% | 452.63% |
314- | KYE | 362 | 424 | 438 | 3.30% | 20.99% |
315- | L&E | 1.8 | 2.02 | 2 | 2.97% | 15.56% |
316- | LALIN | 7.75 | 10 | 10 | -0.50% | 28.39% |
317- | LANNA | 7.65 | 10.7 | 11 | 0.93% | 41.18% |
318- | LDC | 1.35 | 1.29 | 1 | -3.10% | -7.41% |
319- | LEE | 2.38 | 2.8 | 3 | -2.14% | 15.13% |
320- | LEO | 6.4 | 8.2 | 8 | 2.44% | 31.25% |
321- | LH | 8.1 | 7.75 | 8 | 1.94% | -2.47% |
322- | LHFG | 1.08 | 1.07 | 1 | -1.87% | -2.78% |
323- | LHK | 2.56 | 3.58 | 4 | -1.12% | 38.28% |
324- | LIT | 3.62 | 3.6 | 4 | 2.78% | 2.21% |
325- | LOXLEY | 1.67 | 2.18 | 2 | 2.75% | 34.13% |
326- | LPH | 4.54 | 5.05 | 5 | 1.98% | 13.44% |
327- | LPN | 4.88 | 5.05 | 5 | -0.99% | 2.46% |
328- | LRH | 30 | 33.5 | 34 | 0.00% | 11.67% |
329- | LST | 4.92 | 5.7 | 5 | -7.89% | 6.71% |
330- | M | 50.75 | 51 | 51 | 0.00% | 0.49% |
331- | M-CHAI | 188 | 197 | 187.5 | -4.82% | -0.27% |
332- | MACO | 0.67 | 0.68 | 1 | 0.00% | 1.49% |
333- | MAJOR | 18.1 | 18.4 | 20 | 8.15% | 9.94% |
334- | MAKRO | 39.5 | 36.5 | 36.25 | -0.68% | -8.23% |
335- | MALEE | 6.6 | 7.35 | 7 | -2.72% | 8.33% |
336- | MANRIN | 28 | 25.5 | 25 | -2.75% | -11.43% |
337- | MATCH | 1.59 | 1.61 | 2 | 0.00% | 1.26% |
338- | MATI | 4.58 | 6.3 | 6 | -3.97% | 32.10% |
339- | MAX | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.00% | 0.00% |
340- | MBAX | 7.1 | 6.25 | 6 | -2.40% | -14.08% |
341- | MBK | 13 | 12.9 | 13 | 2.33% | 1.54% |
342- | MBKET | 9.35 | 14 | 14 | -3.57% | 44.39% |
343- | MC | 9.85 | 9.1 | 9 | 3.30% | -4.57% |
344- | MCOT | 4.14 | 5.2 | 5 | 0.96% | 26.81% |
345- | MCS | 13.3 | 13.9 | 14 | 0.00% | 4.51% |
346- | MDX | 2.64 | 5 | 6 | 26.00% | 138.64% |
347- | MEGA | 39.25 | 35.5 | 36 | 0.70% | -8.92% |
348- | META | 0.42 | 0.8 | 1 | -1.25% | 88.10% |
349- | METCO | 200 | 299 | 246 | -17.73% | 23.00% |
350- | MFC | 14.6 | 18.7 | 19 | 1.07% | 29.45% |
351- | MFEC | 4.78 | 6.15 | 6 | 0.00% | 28.66% |
352- | MGT | 2.5 | 3.38 | 3 | 0.59% | 36.00% |
353- | MICRO | 5.5 | 8.1 | 9 | 4.94% | 54.55% |
354- | MIDA | 0.5 | 0.63 | 1 | -3.17% | 22.00% |
355- | MILL | 0.94 | 1.6 | 2 | -1.25% | 68.09% |
356- | MINT | 25.25 | 29.5 | 31 | 5.08% | 22.77% |
357- | MITSIB | 0.99 | 1.33 | 1 | -2.26% | 31.31% |
358- | MJD | 1.68 | 1.82 | 2 | 0.00% | 8.33% |
359- | MK | 3.1 | 3.12 | 3 | -0.64% | 0.00% |
360- | ML | 0.91 | 1.29 | 2 | 18.60% | 68.13% |
361- | MM | 1.98 | 1.88 | 2 | -1.06% | -6.06% |
362- | MODERN | 3.02 | 3.36 | 4 | 10.12% | 22.52% |
363- | MONO | 2.36 | 1.87 | 2 | 5.88% | -16.10% |
364- | MOONG | 4.1 | 5.05 | 5 | 0.99% | 24.39% |
365- | MORE | 0.86 | 1.25 | 1 | -6.40% | 36.05% |
366- | MPG | 0.44 | 0.65 | 1 | 0.00% | 47.73% |
367- | MPIC | 1.7 | 1.48 | 2 | 6.08% | -7.65% |
368- | MSC | 6.4 | 6.05 | 6.15 | 1.65% | -3.91% |
369- | MTC | 65 | 57 | 58 | 1.32% | -11.15% |
370- | MTI | 86.75 | 86.5 | 87 | 0.00% | -0.29% |
371- | MVP | 1.23 | 1.99 | 2 | -2.51% | 57.72% |
372- | NBC | 0.6 | 0.78 | 1 | -2.56% | 26.67% |
373- | NC | 10.4 | 9.7 | 9 | -4.12% | -10.58% |
374- | NCAP | 6.35 | 14.1 | 14 | 0.71% | 123.62% |
375- | NCH | 0.87 | 1.31 | 2 | 19.08% | 79.31% |
376- | NCL | 0.75 | 1.4 | 1.48 | 5.71% | 97.33% |
