どうなる?タイ株2021年5月28日時点
ども、おっさんマガジン編集長です。
5月の相場も残すところあと1日。
今月は自分のアホトレードのせいで約半年の収益の半分を飛ばす勢いでマイナスとなりそうです。
1年通して月間5万bahtも夢じゃないところから、ギリ2万bahtへと下方修正。
そもそも上限や下限を決めている時点でその金額を目指してしまうので
トレードマインド的には良くないですね。
時合いや自分の流れに合っていないのに無理して稼ごうとしたり
もっと稼げるのに自ら上限を無意識に考えて妥協したり。
投資による目標なんてものは、長期目標は別として、
週間や月間など短期目標に関しては、その時々の状況によって決めるべきものですね。
さて、それでは今週もタイ株全銘柄騰落率を見ていきましょう。
タイ株2021年5月21日~5月28日 全銘柄週間騰落率
No. | 銘柄名 | 1月15日 | 5月21日 | 5月28日 | 週間騰落率 | 年初来騰落率 |
■ | SET指数 | 1519.13 | 1552.44 | 1581.98 | 1.90% | 4.14% |
1- | 2S | 4.26 | 5.6 | 5.7 | 1.80% | 32.63% |
2- | 3K-BAT | 83.25 | 70.0 | 70.8 | 1.07% | -15.02% |
3- | 7UP | 0.55 | 1.4 | 1.3 | -3.70% | 136.36% |
4- | A | 4.96 | 5.0 | 5.0 | 0.00% | 0.40% |
5- | A5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.00% | 0.00% |
6- | AAV | 2.36 | 2.4 | 2.6 | 9.09% | 11.86% |
7- | ABICO | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0.95% | 0.00% |
8- | ABM | 0.92 | 1.3 | 1.3 | 0.79% | 39.13% |
9- | ACAP | 1.3 | 0.9 | 0.9 | -2.27% | -33.85% |
10- | ACC | 0.55 | 0.9 | 0.9 | -2.17% | 63.64% |
11- | ACE | 3.82 | 3.6 | 3.7 | 3.37% | -3.66% |
12- | ACG | 1.19 | 2.8 | 3.4 | 21.58% | 184.03% |
13- | ADB | 1.03 | 2.2 | 2.1 | -3.70% | 101.94% |
14- | ADD | 15.4 | 16.7 | 8.44% | 8.44% | |
15- | ADVANC | 180 | 170.0 | 169.0 | -0.59% | -6.11% |
16- | AEC | 0.23 | 1.0 | 1.1 | 2.94% | 356.52% |
17- | AEONTS | 204 | 197.5 | 202.0 | 2.28% | -0.98% |
18- | AF | 0.71 | 0.7 | 0.8 | 1.35% | 5.63% |
19- | AFC | 5.75 | 8.1 | 10.2 | 25.93% | 77.39% |
20- | AGE | 1.86 | 3.4 | 3.5 | 3.55% | 88.17% |
21- | AH | 18.5 | 24.8 | 23.4 | -5.65% | 26.49% |
22- | AHC | 14.2 | 13.5 | 13.5 | 0.00% | -4.93% |
23- | AI | 2.16 | 2.4 | 2.3 | -0.85% | 8.33% |
24- | AIE | 0.92 | 1.5 | 1.5 | -2.01% | 58.70% |
25- | AIRA | 1.03 | 2.1 | 2.1 | 0.97% | 101.94% |
26- | AIT | 18 | 22.0 | 22.0 | 0.00% | 22.22% |
27- | AJ | 19.3 | 20.6 | 19.7 | -4.37% | 2.07% |
28- | AJA | 0.17 | 0.3 | 0.3 | 0.00% | 76.47% |
29- | AKP | 1 | 1.7 | 1.7 | -1.79% | 65.00% |
30- | AKR | 0.63 | 1.1 | 1.1 | -0.94% | 66.67% |
31- | ALL | 3.42 | 3.1 | 3.3 | 5.77% | -3.51% |
32- | ALLA | 1.23 | 2.1 | 2.1 | 0.00% | 70.73% |
33- | ALT | 3.46 | 2.7 | 2.8 | 0.73% | -20.23% |
34- | ALUCON | 168 | 174.5 | 175.5 | 0.57% | 4.46% |
35- | AMA | 5.65 | 6.0 | 6.1 | 1.67% | 7.96% |
36- | AMANAH | 4 | 5.2 | 5.6 | 8.74% | 40.00% |
37- | AMARIN | 4.34 | 6.3 | 6.2 | -2.38% | 41.71% |
38- | AMATA | 16.3 | 18.2 | 18.5 | 1.65% | 13.50% |
39- | AMATAV | 5.65 | 6.8 | 6.8 | 0.74% | 20.35% |
40- | AMC | 2.22 | 3.7 | 3.9 | 7.65% | 77.48% |
41- | ANAN | 2.12 | 2.1 | 2.1 | 1.92% | 0.00% |
42- | AOT | 60.75 | 60.8 | 62.3 | 2.47% | 2.47% |
43- | AP | 7.55 | 8.6 | 8.6 | 0.58% | 13.91% |
44- | APCO | 3.68 | 3.7 | 3.8 | 2.70% | 3.26% |
45- | APCS | 5.05 | 5.3 | 5.0 | -6.04% | -1.39% |
46- | APEX | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 33.33% | -42.86% |
47- | APP | 2.64 | 3.7 | 3.6 | -1.09% | 37.12% |
48- | APURE | 2.38 | 4.3 | 4.3 | 0.00% | 80.67% |
49- | AQ | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | -66.67% |
50- | AQUA | 0.43 | 0.4 | 0.4 | 0.00% | -2.33% |
51- | ARIN | 0.75 | 0.8 | 0.8 | -1.27% | 4.00% |
52- | ARIP | 0.48 | 0.7 | 0.6 | -3.03% | 33.33% |
53- | ARROW | 7.5 | 8.7 | 8.6 | -1.15% | 14.67% |
54- | AS | 7.25 | 12.0 | 11.6 | -3.33% | 60.00% |
55- | ASAP | 1.81 | 2.6 | 2.6 | 1.54% | 45.86% |
56- | ASEFA | 3.48 | 4.4 | 4.5 | 1.81% | 29.31% |
57- | ASIA | 4.92 | 5.7 | 5.9 | 2.63% | 18.90% |
58- | ASIAN | 11.7 | 14.5 | 14.2 | -2.07% | 21.37% |
59- | ASIMAR | 1.54 | 2.4 | 2.5 | 1.64% | 61.04% |
60- | ASK | 21.9 | 35.5 | 34.3 | -3.52% | 56.39% |
61- | ASN | 4.44 | 3.9 | 3.9 | -1.02% | -12.16% |
62- | ASP | 2.24 | 3.6 | 3.6 | 0.56% | 61.61% |
63- | ASW | 9.6 | 9.4 | -2.09% | -5.08% | |
64- | ATP30 | 0.99 | 1.3 | 1.2 | -3.15% | 24.24% |
65- | AU | 10.2 | 10.0 | 10.4 | 4.00% | 1.96% |
66- | AUCT | 10.6 | 10.2 | 10.7 | 4.90% | 0.94% |
67- | AWC | 4.82 | 4.7 | 4.8 | 3.00% | -0.41% |
68- | AYUD | 33.25 | 36.3 | 37.0 | 2.07% | 11.28% |
69- | B | 0.44 | 0.6 | 0.6 | 5.08% | 40.91% |
70- | B52 | 0.31 | 0.6 | 0.7 | 3.17% | 109.68% |
71- | BA | 6.9 | 7.2 | 7.3 | 2.10% | 5.80% |
72- | BAFS | 23.4 | 25.3 | 25.3 | 0.00% | 7.91% |
73- | BAM | 21.3 | 18.4 | 18.6 | 1.09% | -12.68% |
74- | BANPU | 10 | 11.9 | 12.9 | 8.40% | 29.00% |
75- | BAY | 34.5 | 32.3 | 32.0 | -0.78% | -7.25% |
76- | BBL | 124 | 115.5 | 114.5 | -0.87% | -7.66% |
77- | BC | 0.98 | 1.7 | 1.7 | 1.81% | 72.45% |
78- | BCH | 13.8 | 19.8 | 20.4 | 3.03% | 47.83% |
79- | BCP | 26 | 25.3 | 25.3 | 0.00% | -2.88% |
80- | BCPG | 15.6 | 13.8 | 14.0 | 1.45% | -10.26% |
81- | BCT | 43.75 | 46.5 | 47.3 | 1.61% | 8.00% |
82- | BDMS | 21.4 | 21.1 | 21.5 | 1.90% | 0.47% |
83- | BEAUTY | 1.64 | 1.7 | 1.7 | 3.61% | 4.88% |
84- | BEC | 7.95 | 11.2 | 12.4 | 10.71% | 55.97% |
85- | BEM | 8.25 | 7.7 | 8.1 | 5.23% | -2.42% |
86- | BFIT | 31 | 41.5 | 41.0 | -1.20% | 32.26% |
87- | BGC | 10.1 | 10.3 | 10.1 | -1.94% | 0.00% |
88- | BGRIM | 53.25 | 40.0 | 43.8 | 9.38% | -17.84% |
89- | BGT | 0.99 | 1.1 | 1.1 | 2.70% | 15.15% |
90- | BH | 123.5 | 128.0 | 131.0 | 2.34% | 6.07% |
91- | BIG | 0.62 | 0.7 | 0.7 | 3.08% | 8.06% |
92- | BIZ | 3.74 | 5.5 | 6.3 | 14.55% | 68.45% |
93- | BJC | 37.25 | 33.8 | 34.5 | 2.22% | -7.38% |
94- | BJCHI | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 3.96% | 23.53% |
95- | BKD | 1.85 | 2.4 | 2.3 | -5.83% | 22.16% |
96- | BKI | 270 | 279.0 | 278.0 | -0.36% | 2.96% |
97- | BLA | 24.8 | 31.5 | 30.8 | -2.38% | 23.99% |
98- | BLAND | 1.17 | 1.1 | 1.1 | 3.67% | -3.42% |
99- | BLISS | 0.14 | 0.1 | 0.1 | 0.00% | 0.00% |
100- | BM | 2.62 | 5.1 | 4.2 | -16.86% | 61.83% |
101- | BOL | 6.7 | 9.0 | 9.6 | 6.67% | 43.28% |
102- | BPP | 15.9 | 17.9 | 19.0 | 6.15% | 19.50% |
103- | BR | 2.3 | 2.9 | 2.8 | -3.50% | 20.00% |
104- | BROCK | 1.68 | 1.6 | 1.6 | -1.23% | -4.76% |
105- | BROOK | 0.42 | 0.8 | 0.8 | -2.47% | 88.10% |
106- | BRR | 3.74 | 7.2 | 7.6 | 6.29% | 103.21% |
107- | BSBM | 0.94 | 1.7 | 1.7 | 0.60% | 77.66% |
108- | BSM | 0.27 | 0.5 | 0.5 | -2.17% | 66.67% |
109- | BTNC | 15.8 | 12.0 | 12.0 | 0.00% | -24.05% |
110- | BTS | 9.65 | 8.8 | 9.0 | 2.27% | -6.74% |
111- | BTW | 0.78 | 1.3 | 1.2 | -0.80% | 58.97% |
112- | BUI | 10.8 | 14.7 | 14.6 | -0.68% | 35.19% |
113- | BWG | 0.53 | 0.8 | 0.8 | 2.60% | 49.06% |
114- | CAZ | 1.94 | 2.9 | 2.7 | -4.20% | 41.24% |
115- | CBG | 122.5 | 125.0 | 131.5 | 5.20% | 7.35% |
116- | CCET | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 15.94% | 33.33% |
117- | CCP | 0.48 | 0.7 | 0.6 | -3.03% | 33.33% |
118- | CEN | 0.59 | 1.7 | 1.6 | -7.51% | 171.19% |
119- | CENTEL | 24.7 | 32.0 | 33.3 | 3.91% | 34.62% |
120- | CFRESH | 3.2 | 2.1 | 2.3 | 8.65% | -29.38% |
121- | CGD | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.00% | 30.00% |
122- | CGH | 0.69 | 1.1 | 1.1 | 3.70% | 62.32% |
123- | CHARAN | 30.5 | 30.8 | 31.8 | 3.25% | 4.10% |
124- | CHAYO | 8.8 | 14.6 | 17.6 | 20.55% | 100.00% |
125- | CHEWA | 0.51 | 1.1 | 1.1 | 0.00% | 111.76% |
126- | CHG | 2.54 | 3.5 | 3.5 | -1.13% | 37.80% |
127- | CHO | 0.54 | 1.1 | 1.1 | -1.83% | 98.15% |
128- | CHOTI | 68 | 67.0 | 68.8 | 2.61% | 1.10% |
129- | CHOW | 3.96 | 4.3 | 4.0 | -6.94% | 1.52% |
130- | CI | 0.75 | 0.9 | 0.9 | 0.00% | 18.67% |
131- | CIG | 0.26 | 0.7 | 0.7 | 1.49% | 161.54% |
132- | CIMBT | 0.62 | 0.8 | 0.8 | 1.23% | 32.26% |
133- | CITY | 1.84 | 2.4 | 2.4 | 0.85% | 29.35% |
134- | CK | 16.3 | 18.9 | 19.9 | 5.29% | 22.09% |
135- | CKP | 4.52 | 5.5 | 5.5 | 0.00% | 21.68% |
136- | CM | 2.82 | 2.9 | 2.9 | 0.70% | 2.13% |
137- | CMAN | 1.32 | 2.8 | 2.8 | 0.00% | 110.61% |
138- | CMC | 0.79 | 1.3 | 1.3 | -2.26% | 64.56% |
139- | CMO | 0.87 | 1.4 | 1.4 | 0.70% | 65.52% |
140- | CMR | 1.8 | 2.4 | 2.3 | -3.39% | 26.67% |
141- | CNT | 1.23 | 2.0 | 2.2 | 11.68% | 78.86% |
142- | COLOR | 1.16 | 1.8 | 1.9 | 2.73% | 62.07% |
143- | COM7 | 40.75 | 70.8 | 74.3 | 4.95% | 82.21% |
144- | COMAN | 2.36 | 2.9 | 4.0 | 36.73% | 70.34% |
145- | COTTO | 1.74 | 2.5 | 2.6 | 5.69% | 49.43% |
146- | CPALL | 59.5 | 57.8 | 60.8 | 5.19% | 2.10% |
147- | CPF | 28.5 | 27.3 | 27.3 | 0.00% | -4.39% |
148- | CPH | 3.52 | 4.1 | 4.2 | 1.46% | 18.18% |
149- | CPI | 1.86 | 3.4 | 3.3 | -1.76% | 79.57% |
150- | CPL | 1.18 | 2.1 | 2.0 | -6.13% | 68.64% |
151- | CPN | 48.75 | 48.8 | 50.5 | 3.59% | 3.59% |
152- | CPR | 2.62 | 3.6 | 3.8 | 6.70% | 45.80% |
153- | CPT | 0.85 | 0.9 | 0.9 | -1.12% | 3.53% |
154- | CPW | 2.26 | 3.8 | 3.7 | -2.65% | 62.83% |
155- | CRANE | 1.57 | 1.8 | 1.9 | 5.68% | 18.47% |
156- | CRC | 30.75 | 32.0 | 33.3 | 3.91% | 8.13% |
157- | CRD | 0.47 | 0.8 | 0.7 | -5.19% | 55.32% |
158- | CSC | 53.5 | 54.0 | 52.5 | -2.78% | -1.87% |
159- | CSP | 0.66 | 2.0 | 2.2 | 11.68% | 233.33% |
160- | CSR | 64 | 62.0 | 61.3 | -1.21% | -4.30% |
161- | CSS | 2.16 | 2.1 | 2.1 | 0.00% | -4.63% |
162- | CTW | 6.95 | 7.7 | 7.8 | 1.30% | 12.23% |
163- | CWT | 3.12 | 3.7 | 3.8 | 0.53% | 20.51% |
164- | D | 3.72 | 4.0 | 4.0 | 0.00% | 8.60% |
165- | DCC | 2.34 | 2.9 | 3.1 | 8.28% | 34.19% |
166- | DCON | 0.34 | 0.5 | 0.5 | 1.89% | 58.82% |
167- | DDD | 18.4 | 17.1 | 18.9 | 10.53% | 2.72% |
168- | DELTA | 580 | 502.0 | 548.0 | 9.16% | -5.52% |
169- | DEMCO | 3.3 | 4.2 | 4.9 | 15.64% | 47.88% |
170- | DHOUSE | 0.57 | 1.2 | 1.3 | 3.25% | 122.81% |
171- | DIMET | 0.12 | 0.3 | 0.3 | -6.90% | 125.00% |
172- | DITTO | 17.8 | 17.3 | -2.81% | 11.61% | |
173- | DMT | 13.4 | 13.8 | 2.99% | -13.21% | |
174- | DOD | 9.65 | 13.2 | 13.4 | 1.52% | 38.86% |
175- | DOHOME | 15.3 | 27.0 | 25.3 | -6.48% | 65.03% |
176- | DRT | 6.05 | 7.3 | 7.8 | 7.59% | 28.93% |
177- | DTAC | 35 | 31.5 | 31.0 | -1.59% | -11.43% |
178- | DTC | 7.7 | 8.0 | 8.0 | -0.62% | 3.25% |
179- | DTCI | 28.25 | 26.8 | 28.0 | 4.67% | -0.88% |
180- | DV8 | 0.29 | 0.6 | 0.5 | -7.14% | 79.31% |
181- | EA | 62.25 | 58.3 | 59.5 | 2.15% | -4.42% |
182- | EASON | 1.34 | 1.4 | 1.6 | 16.31% | 22.39% |
183- | EASTW | 9.2 | 10.0 | 9.8 | -1.51% | 6.52% |
184- | ECF | 1.36 | 1.9 | 1.9 | 2.70% | 39.71% |
185- | ECL | 1.14 | 2.1 | 2.1 | 2.91% | 85.96% |
186- | EE | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 16.88% | 28.57% |
187- | EFORL | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.00% | 66.67% |
188- | EGCO | 191 | 169.5 | 174.0 | 2.65% | -8.90% |
189- | EKH | 5.2 | 6.4 | 6.3 | -1.56% | 21.15% |
190- | EMC | 0.17 | 0.3 | 0.3 | 3.85% | 58.82% |
191- | EP | 4.92 | 5.1 | 5.6 | 9.80% | 13.82% |
192- | EPG | 7.8 | 11.8 | 11.3 | -4.24% | 44.87% |
193- | ERW | 3.76 | 3.0 | 3.0 | 0.67% | -19.68% |
194- | ESSO | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 0.60% | -1.74% |
195- | ESTAR | 0.42 | 0.6 | 0.7 | 3.17% | 54.76% |
196- | ETC | 2.04 | 3.2 | 3.1 | -3.73% | 51.96% |
197- | ETE | 1.01 | 2.8 | 2.7 | -5.00% | 163.37% |
198- | EVER | 0.24 | 0.4 | 0.4 | 5.13% | 70.83% |
199- | F&D | 26 | 23.0 | 23.1 | 0.43% | -11.15% |
200- | FANCY | 0.7 | 1.1 | 1.1 | -0.88% | 60.00% |
201- | FE | 190 | 190.0 | 190.0 | 0.00% | 0.00% |
202- | FLOYD | 1.04 | 2.1 | 2.0 | -0.97% | 96.15% |
203- | FMT | 19.4 | 28.0 | 28.3 | 0.89% | 45.62% |
204- | FN | 1.2 | 2.3 | 2.4 | 7.08% | 101.67% |
205- | FNS | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 1.38% | 7.32% |
206- | FORTH | 6 | 9.3 | 9.0 | -3.23% | 50.00% |
207- | FPI | 1.5 | 2.1 | 2.3 | 8.65% | 50.67% |
208- | FPT | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 0.00% | 0.00% |
209- | FSMART | 7.2 | 7.8 | 8.0 | 2.58% | 10.42% |
210- | FSS | 1.87 | 3.5 | 3.5 | -0.57% | 87.17% |
211- | FTE | 1.59 | 2.0 | 2.0 | 1.52% | 25.79% |
212- | FVC | 0.42 | 1.0 | 1.0 | 2.00% | 142.86% |
213- | GBX | 0.52 | 1.3 | 1.3 | -0.76% | 150.00% |
214- | GC | 5.9 | 10.1 | 10.4 | 2.97% | 76.27% |
215- | GCAP | 1.73 | 2.2 | 2.2 | 0.92% | 27.17% |
216- | GEL | 0.25 | 0.4 | 0.4 | -4.76% | 60.00% |
217- | GENCO | 0.52 | 1.1 | 1.1 | -1.82% | 107.69% |
218- | GFPT | 13.6 | 10.8 | 10.7 | -0.93% | -21.32% |
219- | GGC | 9.85 | 10.3 | 10.4 | 0.97% | 5.58% |
220- | GIFT | 2 | 2.1 | 2.2 | 4.76% | 10.00% |
221- | GJS | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 5.41% | 95.00% |
222- | GL | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.00% | -45.83% |
223- | GLAND | 2.2 | 2.1 | 2.1 | -0.95% | -5.45% |
224- | GLOBAL | 17.9 | 21.9 | 21.0 | -4.11% | 17.32% |
225- | GLOCON | 0.92 | 0.8 | 0.9 | 10.84% | 0.00% |
226- | GPI | 1.37 | 1.9 | 1.8 | -4.76% | 31.39% |
227- | GPSC | 81.5 | 68.5 | 72.0 | 5.11% | -11.66% |
228- | GRAMMY | 9.25 | 14.8 | 16.7 | 12.84% | 80.54% |
229- | GRAND | 0.57 | 0.5 | 0.6 | 7.55% | 0.00% |
230- | GREEN | 1 | 1.6 | 1.5 | -6.92% | 48.00% |
231- | GSC | 1.11 | 1.7 | 1.7 | 2.96% | 56.76% |
232- | GSTEEL | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.00% | 0.00% |
233- | GTB | 0.69 | 0.9 | 0.8 | -1.18% | 21.74% |
234- | GULF | 35.25 | 32.8 | 33.8 | 3.05% | -4.26% |
235- | GUNKUL | 2.62 | 3.6 | 3.6 | -1.65% | 36.64% |
236- | GYT | 237 | 249.0 | 252.0 | 1.20% | 6.33% |
237- | HANA | 49.75 | 51.8 | 59.0 | 14.01% | 18.59% |
238- | HARN | 2.28 | 2.6 | 2.6 | 1.56% | 14.04% |
239- | HFT | 5.15 | 6.0 | 6.6 | 10.00% | 28.16% |
240- | HMPRO | 13.8 | 13.6 | 13.8 | 1.47% | 0.00% |
241- | HPT | 0.97 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | 4.12% |
242- | HTC | 33.5 | 37.3 | 37.8 | 1.34% | 12.69% |
243- | HTECH | 3.16 | 5.8 | 6.0 | 2.59% | 88.29% |
244- | HUMAN | 9.15 | 9.8 | 9.9 | 0.51% | 7.65% |
245- | HYDRO | 0.32 | 0.3 | 0.3 | 7.41% | -9.38% |
246- | ICC | 30 | 31.5 | 31.8 | 0.79% | 5.83% |
247- | ICHI | 11 | 12.1 | 12.0 | -0.83% | 9.09% |
248- | ICN | 3.18 | 3.8 | 3.9 | 2.62% | 23.27% |
249- | IFEC | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.00% | 0.00% |
250- | IFS | 2.56 | 2.7 | 2.7 | 0.75% | 5.47% |
251- | IHL | 4.44 | 4.5 | 4.5 | 0.89% | 2.25% |
252- | IIG | 24.2 | 25.5 | 26.0 | 1.96% | 7.44% |
253- | III | 6.55 | 8.1 | 9.4 | 16.77% | 43.51% |
254- | ILINK | 4.74 | 6.4 | 7.0 | 9.45% | 46.62% |
255- | ILM | 12.7 | 15.9 | 17.2 | 8.18% | 35.43% |
256- | IMH | 2.44 | 6.0 | 6.1 | 1.67% | 150.00% |
257- | IND | 1.77 | 1.9 | 1.9 | 1.60% | 7.34% |
258- | INET | 4.42 | 3.7 | 3.9 | 4.84% | -11.76% |
259- | INGRS | 0.48 | 0.9 | 0.9 | -1.06% | 93.75% |
260- | INOX | 0.5 | 1.2 | 1.2 | -0.85% | 132.00% |
261- | INSET | 3.54 | 3.7 | 3.7 | -0.54% | 3.39% |
262- | INSURE | 45.75 | 32.5 | 34.5 | 6.15% | -24.59% |
263- | INTUCH | 58.25 | 64.5 | 64.0 | -0.78% | 9.87% |
264- | IP | 17 | 20.7 | 21.2 | 2.42% | 24.71% |
265- | IRC | 14.8 | 19.2 | 19.1 | -0.52% | 29.05% |
266- | IRCP | 1.23 | 1.6 | 1.6 | -1.26% | 27.64% |
267- | IRPC | 3.72 | 4.1 | 4.1 | 0.99% | 10.22% |
268- | IT | 2.46 | 6.2 | 6.0 | -3.23% | 143.90% |
269- | ITD | 1.1 | 2.3 | 2.8 | 20.00% | 150.91% |
270- | ITEL | 2.88 | 3.8 | 4.3 | 14.36% | 49.31% |
271- | IVL | 36.5 | 45.3 | 45.5 | 0.55% | 24.66% |
272- | J | 1.69 | 3.2 | 3.3 | 3.16% | 92.90% |
273- | JAK | 1.6 | 1.7 | 3.09% | -0.60% | |
274- | JAS | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 0.72% | -13.13% |
275- | JCK | 1.22 | 1.2 | 1.2 | -3.36% | -5.74% |
276- | JCKH | 0.28 | 0.5 | 0.5 | 0.00% | 82.14% |
277- | JCT | 84 | 80.0 | 80.0 | 0.00% | -4.76% |
278- | JKN | 8.55 | 10.1 | 10.4 | 2.97% | 21.64% |
279- | JMART | 22.2 | 37.8 | 39.8 | 5.30% | 79.05% |
280- | JMT | 36.25 | 40.5 | 44.8 | 10.49% | 23.45% |
281- | JR | 7.8 | 7.9 | 8.2 | 3.16% | 4.49% |
282- | JSP | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 2.86% | 44.00% |
283- | JTS | 1.92 | 13.9 | 16.9 | 21.58% | 780.21% |
284- | JUBILE | 22.2 | 25.3 | 26.3 | 3.96% | 18.24% |
285- | JUTHA | 1.46 | 0.9 | 1.0 | 6.38% | -31.51% |
286- | JWD | 8.75 | 12.3 | 12.2 | -0.81% | 39.43% |
287- | K | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 11.28% | 85.00% |
288- | KAMART | 3.98 | 4.1 | 4.1 | 0.49% | 3.02% |
289- | KASET | 1.11 | 1.7 | 1.7 | 0.00% | 51.35% |
290- | KBANK | 118 | 120.5 | 119.5 | -0.83% | 1.27% |
291- | KBS | 3.34 | 4.8 | 4.8 | -0.83% | 43.71% |
292- | KC | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.00% | 0.00% |
293- | KCAR | 9 | 8.3 | 8.5 | 1.81% | -6.11% |
294- | KCE | 50.75 | 63.0 | 70.0 | 11.11% | 37.93% |
295- | KCM | 0.49 | 1.1 | 1.1 | -5.31% | 118.37% |
296- | KDH | 85 | 82.0 | 82.5 | 0.61% | -2.94% |
297- | KEX | 56.5 | 41.3 | 41.8 | 1.21% | -26.11% |
298- | KGI | 4.2 | 7.6 | 7.5 | -0.66% | 78.57% |
299- | KIAT | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.56% | 8.33% |
300- | KISS | 13.4 | 13.4 | 0.00% | -4.29% | |
301- | KK | 1.51 | 3.4 | 3.5 | 3.55% | 131.79% |
302- | KKC | 0.61 | 1.2 | 1.2 | 0.00% | 96.72% |
303- | KKP | 56 | 54.5 | 56.0 | 2.75% | 0.00% |
304- | KOOL | 0.79 | 1.1 | 1.0 | -8.85% | 30.38% |
305- | KSL | 2.9 | 4.1 | 4.2 | 3.94% | 45.52% |
306- | KTB | 12.4 | 10.8 | 10.8 | 0.00% | -12.90% |
307- | KTC | 78.5 | 76.0 | 73.3 | -3.62% | -6.69% |
308- | KTIS | 3.8 | 4.1 | 4.2 | 0.97% | 10.00% |
309- | KUMWEL | 1.13 | 2.1 | 2.0 | -6.19% | 74.34% |
310- | KUN | 0.95 | 3.0 | 2.9 | -3.95% | 207.37% |
311- | KWC | 280 | 265.0 | 265.0 | 0.00% | -5.36% |
312- | KWG | 1.48 | 1.5 | 1.6 | 6.90% | 4.73% |
313- | KWM | 1.14 | 6.3 | 5.5 | -13.49% | 378.07% |
314- | KYE | 362 | 438.0 | 436.0 | -0.46% | 20.44% |
315- | L&E | 1.8 | 2.1 | 2.0 | -1.92% | 13.33% |
316- | LALIN | 7.75 | 10.0 | 10.1 | 1.51% | 30.32% |
317- | LANNA | 7.65 | 10.8 | 11.4 | 5.56% | 49.02% |
318- | LDC | 1.35 | 1.3 | 1.3 | 5.60% | -2.22% |
319- | LEE | 2.38 | 2.7 | 2.8 | 2.92% | 18.49% |
320- | LEO | 6.4 | 8.4 | 8.8 | 4.76% | 37.50% |
321- | LH | 8.1 | 7.9 | 8.0 | 1.27% | -1.23% |
322- | LHFG | 1.08 | 1.1 | 1.0 | -0.95% | -3.70% |
323- | LHK | 2.56 | 3.5 | 3.7 | 5.65% | 46.09% |
324- | LIT | 3.62 | 3.7 | 4.0 | 9.19% | 11.60% |
325- | LOXLEY | 1.67 | 2.2 | 2.7 | 18.75% | 59.28% |
326- | LPH | 4.54 | 5.2 | 5.1 | -0.97% | 12.33% |
327- | LPN | 4.88 | 5.0 | 5.0 | -0.40% | 2.05% |
328- | LRH | 30 | 33.5 | 33.0 | -1.49% | 10.00% |
329- | LST | 4.92 | 5.3 | 5.5 | 3.81% | 10.77% |
330- | M | 50.75 | 51.0 | 54.0 | 5.88% | 6.40% |
331- | M-CHAI | 188 | 187.5 | 192.0 | 2.40% | 2.13% |
332- | MACO | 0.67 | 0.7 | 0.7 | 1.47% | 2.99% |
333- | MAJOR | 18.1 | 19.9 | 20.3 | 2.01% | 12.15% |
334- | MAKRO | 39.5 | 36.3 | 36.5 | 0.69% | -7.59% |
335- | MALEE | 6.6 | 7.2 | 7.2 | 0.00% | 8.33% |
336- | MANRIN | 28 | 24.8 | 24.1 | -2.82% | -13.93% |
337- | MATCH | 1.59 | 1.6 | 1.7 | 7.45% | 8.81% |
338- | MATI | 4.58 | 6.1 | 6.8 | 11.57% | 47.38% |
339- | MAX | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 0.00% |
340- | MBAX | 7.1 | 6.1 | 6.3 | 2.46% | -11.97% |
341- | MBK | 13 | 13.2 | 13.6 | 3.03% | 4.62% |
342- | MBKET | 9.35 | 13.5 | 13.7 | 1.48% | 46.52% |
343- | MC | 9.85 | 9.4 | 9.6 | 1.60% | -3.05% |
344- | MCOT | 4.14 | 5.3 | 5.6 | 6.67% | 35.27% |
345- | MCS | 13.3 | 13.9 | 14.2 | 2.16% | 6.77% |
346- | MDX | 2.64 | 6.3 | 5.4 | -15.08% | 102.65% |
347- | MEGA | 39.25 | 35.8 | 36.3 | 1.40% | -7.64% |
348- | META | 0.42 | 0.8 | 0.8 | -1.27% | 85.71% |
